請各位近期有做過(除壁癌,做防水...)的各位,能否幫忙看一下價格是否合理...
共27.8W .
| 品 名 | 規 格 | 單 位 | 數 量 | 單 價 |
| 臥室浴室防水施作工項 | 式 | 1 | 65000 | |
| 浴室地板磁磚打除防水施作 | ||||
| 浴室牆壁磁磚打除防水施作 | ||||
| 浴室天花板施作 | 南方松 | |||
| 浴室大門更換 | 南亞塑鋼門 | |||
| 浴室地板及牆壁磁磚施作工資 | 不含磁磚 | |||
| 客廳共用浴室防水施作工項 | 式 | 1 | 55000 | |
| 浴室地板磁磚打除防水施作 | ||||
| 浴室牆壁磁磚打除防水施作 | ||||
| 浴室天花板施作 | 南方松 | |||
| 浴室大門更換 | 南亞塑鋼門 | |||
| 浴室地板及牆壁磁磚施作工資 | 不含磁磚 | |||
| 主臥室大門更換 | 一般實木門 | 式 | 1 | 8000 |
| 大門更換及磁磚損壞修補 | 式 | 1 | 35000 | |
| 臥室牆壁壁癌高壓注射防水處理 | 式 | 1 | 35000 | |
| 客房牆壁及窗台高壓注射防水處理 | 式 | 1 | 45000 | |
| 客廳陽台及窗戶高壓注射防水處理 | 式 | 1 | 35000 |




























































































