|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168.95.98.254 - 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| pcpc-3302.hinet.net - 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 220.128.11.50 - 0 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 220.128.2.54 - 0 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 220-128-10-181.HINET-IP.hinet.net - 0 | 1 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 203-75-228-5.HINET-IP.hinet.net - 0 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 218.189.31.225 - 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 118.143.224.57 - 0 | 1 | 1 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 218.189.5.7 - 0 | 1 | 1 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| No response from host - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218.189.96.54 - 0 | 1 | 1 | 46 | 46 | 46 | 46 |
|i-0-2-0-12.hkth-core01.bi.telstraglobal.net 0 | 1 | 1 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 202.84.140.2 - 0 | 1 | 1 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 202.84.225.58 - 0 | 1 | 1 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| unknown.telstraglobal.net - 0 | 1 | 1 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 211.76.96.75 - 0 | 1 | 1 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 203-79-254-142.ebix.net.tw - 0 | 1 | 1 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 211.76.108.15 - 0 | 1 | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
我實在搞不懂了 為什麼中華電信連到亞太電信需要先跑到香港再繞回來?
而且211.76.108.*網段就會這樣 211.76.107.*居然就不會...
嫌網路不夠慢了?
                                        
                 
                                             
                                             
                                 
                                            




























































































 
            