乘車時刻: 2009/12/15 06:29
起站: 板橋 到站: 花蓮 張數: 03
安東尼,我已定好位子,明天取票!若有問題或要換班請再說!
阿翰
該班次無法使用攜車帶
車次: 2031 車種: 自強
乘車時刻: 2009/12/15 07:15(板橋)
建議詢問後更改班次
資料來源的網址如下:
http://service.tra.gov.tw/tw/CP/15295/tour3.aspx
攜帶折疊式自行車
一、非對號列車(含區間車、區間快及非電化區間普快車):旅客可直接攜帶「置於攜車袋之自行車」
(不限尺寸,但須完全置入攜車袋車子無裸露)以「車不離身」之方式隨乘,不限車廂。
備註:進入剪票處前須先將自行車置入攜車袋,出收票處前不得將自行車自攜車袋取出,違者則視為無攜車袋之自行車乘車,依本局規定另補收票款。
二、對號以上列車:開放旅客攜帶置入攜車袋之自行車搭乘PP(推拉式)自強號列車(屏東-臺北-花
蓮),攜帶「置於攜車袋之自行車」旅客,自行車僅限放在第12車廂之自行車置放區,放置位置請依標
示或快遞人員指示擺放,並嚴禁滯留於「自行車置放區內」,相關規定請參閱本局97年11月01日修訂
之旅客攜帶「置於攜車袋之自行車」隨乘應行注意事項。
備註:進入剪票處前須先將自行車置入攜車袋,出收票處前不得將自行車自攜車袋取出,違者則視為無攜車袋之自行車乘車,依本局規定另補收票款。
<PP(推拉式)自強號班次>(班次時刻如有更動,以車站最新公告為準)
順行【上行】
車次 區間 路線 開車時間 到站時間 備註
1000 二水-花蓮 山 05:27 11:01
2030 彰化-七堵 山 05:40 08:34 逢週一行駛
1002 嘉義-七堵 海 06:05 10:33
1014 彰化-花蓮 山 06:12 11:16 逢週六行駛
1004 高雄-七堵 山 06:15 11:39
2031 中壢-花蓮 06:40 10:41
2021 高雄-屏東 08:26 08:47
1150 彰化-七堵 山 08:30 11:32 逢週五行駛
1010 屏東-七堵 山 08:35 14:04
1061 樹林-花蓮 08:41 11:52
1012 屏東-七堵 山 09:05 14:45
2003 樹林-花蓮 10:59 13:53 逢週五、六、日行駛
1016 高雄-花蓮 山 11:00 18:35
2005 樹林-花蓮 12:25 15:12 逢週日行駛
1022 屏東-基隆 山 12:35 18:23
2029 高雄-屏東 12:52 13:13
2023 高雄-屏東 13:20 13:41
2007 樹林-花蓮 13:29 16:12 逢週日行駛
1028 屏東-基隆 海 13:35 19:31
1030 屏東-花蓮 山 14:20 22:47
1026 彰化-七堵 山 14:45 17:30 逢週一至五行駛
1075 樹林-花蓮 14:47 17:42 逢週日行駛
1032 高雄-七堵 山 15:30 20:42
1152 高雄-七堵 山 16:15 20:42 逢週日行駛
1034 高雄-蘇澳 山 16:28 23:31
1036 屏東-七堵 山 16:35 22:23
1158 高雄-七堵 海 17:30 22:59 逢週日行駛
1156 高雄-七堵 山 17:30 22:32 逢週一至四及週六行駛
1154 高雄-七堵 山 17:35 22:02 逢週五行駛
1040 屏東-七堵 山 17:36 23:05
1038 彰化-七堵 山 18:30 21:39 逢週日行駛
2009 樹林-花蓮 18:40 21:30 逢週五行駛
1044 高雄-七堵 山 19:10 00:30
1046 高雄-苗栗 山 20:00 23:09
1077 樹林-花蓮 20:10 23:12 逢週五行駛
1048 屏東-高雄 21:55 22:17
<PP(推拉式)自強號班次>(班次時刻如有更動,以車站最新公告為準)
逆行【下行】
車次 區間 路線 開車時間 到站時間 備註
1001 苗栗-高雄 山 05:19 08:34
1007 蘇澳-高雄 山 05:42 12:45
1003 七堵-屏東 山 06:29 12:14
1005 基隆-高雄 山 06:46 12:08
2027 高雄-屏東 06:50 07:11
2002 花蓮-樹林 07:00 09:52 逢週六行駛
1076 花蓮-樹林 07:30 10:21 逢週六行駛
1009 基隆-彰化 山 07:52 10:43 逢週一至五行駛
1017 花蓮-高雄 山 08:00 15:57
1011 七堵-高雄 山 08:29 13:51
1013 七堵-高雄 山 09:29 14:43
1151 七堵-彰化 山 11:17 14:16 逢週一行駛
1019 七堵-屏東 山 11:31 17:13
2004 花蓮-樹林 11:45 14:31 逢週六行駛
1021 七堵-高雄 山 12:40 17:40
1031 花蓮-屏東 山 13:00 21:19
2023 高雄-屏東 13:20 13:41
1027 七堵-彰化 山 13:57 17:04 逢週日行駛
1029 七堵-高雄 山 14:30 19:45
2040 花蓮-嘉義 山 14:55 21:19
2006 花蓮-樹林 15:30 18:14 逢週五、六、日行駛
2033 高雄-屏東 15:44 16:05
1033 七堵-高雄 山 16:18 21:31
1039 花蓮-高雄 山 16:30 23:50
1045 花蓮-彰化 山 16:45 21:50 逢週日行駛
1035 七堵-屏東 山 17:01 22:47
1149 七堵-高雄 山 17:28 21:59 逢週五行駛
1037 七堵-高雄 山 17:41 23:01
2008 花蓮-樹林 18:25 21:05 逢週日行駛
1043 七堵-彰化 山 18:52 21:50 逢週五行駛
1078 花蓮-樹林 20:00 22:40 逢週日行駛
1047 基隆-彰化 山 20:21 23:36
1068 花蓮-樹林 21:15 00:27




























































































