98年03月 668公里(601~~1269) 98 03 19 1000
98年04月 618公里(1269~~1887)
98年05月 478公里(1887~~2365) 98 05 11 2000
98年06月 435公里(2365~~2800)
98年07月 806公里(2800~~3024 0~~582) 98.07.06 3000
------------------------------------------------------------------------
98年07月12日 2世誕生 (0~~582)
98年08月 653公里(582~~1235) 因88水災 休兵10天左右 98 08 25 1000
98年09月 944公里(1235~~2179) 98 09 24 2000
98年10月 986公里(2179~~2721 + 444)
98年11月 1208公里(2721~~3929) 98 11 03 3000
98年12月 1084公里(3929~~5013) 98 12 02 4000 98 12 30 5000
99年01月 1065公里(5013~~6078) 99 01 28 6000
99年02月 747公里(6078~~6825) 99 03 04 7000 99 03 29 8000
99年03月 1269公里(6825~~8094) 99 04 26 9000
99年04月 1103公里(8094~~9197) 99 05 18 10000
99年05月 1296公里(9197~~10493) 99 06 15 11000
99年06月 1236公里(10493~~11729) 99 07 07 12000
99年07月 1067公里(11729~~12796) 99 08 04 13000 99.08.31 14000
99年08月 1226公里(12796~~14022) 99.09.28 15000
99年09月 1090公里(14022~~15112) 99.10.20 16000
99年10月 1300公里(15112~~16412) 99.11.14 17000
99年11月 1279公里(16412~~17691) 99.12.06 18000
99年12月 1183公里(17691~~18874) 100.01.03 19000 100.01.29 20000
100年01月 1161公里(18874~~20035) 100.02.25 21000
100年02月 1043公里(20035~~21078) 100.03.23 22000
100年03月 1334公里(21078~~22412) 100.04.12 23000
100年04月 1354公里(22412~~23766) 100.05.05 24000 100.05.27 25000
100年05月 1403公里(23766~~25169) 100.06.16 26000
100年06月 1314公里(25169~~26483) 100.07.11 27000
100年07月 1353公里(26483~~27836) 100.08.04 28000 100.08.31 29000
100年08月 1237公里(27836~~29073) 100.09.15 30000
100年09月 1582公里(29073~~30655) 100.10.03 30800
-------------------------------------------------------------------------
100年10月03日換新錶
100年10月 1702公里(-80~~1622) 100.10.23 1000 100.11.13 2000
--------------------------------------------------------------------------
100年11月21日 不小心歸0 100年11月21日中午 2384 762公里
100年11月 1313公里(-762~~551) 100.12.24 1000
100年12月05日 不小心又歸0 100年12月05日 703
100年12月 1403公里(-155~~1258) 101.01.17 2000
101年01月 1215公里(1258~~2473) 101.02.15 3000
101年02月20日 碼表又壞了 101.02.20 3210 以上小計 37000公里
101年02月 1075公里(-752~~323) 101.03.13 1000
101年03月 1566公里(323~~1889) 101.04.03 2000 101.04.23 3000
101年04月 1414公里(1889~~3303) 101.05.14 4000
101年05月 1570公里(3303~~4873) 101.06.04 5000 101.06.29 6000
101年06月 1164公里(4873~~6037) 鐵小枝共43000 101.07.22 7000(黑白拉)
------------------------------------------------------
101年07月 1309公里(6037~~7346) 101.08.16 8000
101年08月 1319公里(7346~~8665) 101.09.06 9000 101.09.22 10000
101年09月 1646公里(8665~~10311) 101.10.30 1000 101.11.21 2000
101年10月 1620公里(10311~~10893 0~~1038) 碼表壞了以上小計47893
101.11.23 總里程50000公里 (碼表記錄2100)
101年11月 1449公里(1038~~2487) 101.12.12 3000
101年12月 1195公里(2487~~3682) 102.01.10 4000
102年01月 1298公里(3682~~4980) 102.02.01 5000 102.02.27 6000
102年02月 1105公里(4980~~6085) 102.03.18 7000
102年03月 1517公里(7602~~6085) 102.04.08 8000
102年04月 1243公里(7602~~8746 加小徑) 102.05.27 9000
102年05月 1130公里(8746~~9226 加小徑650) 102.06.29 10000
102年06月 1270公里(重新歸0~~7) 102.07.25 11000
102年07月 1223公里(7~~1230) 102.08.21 12000
102年08月 938公里(1230~2168) 102.09.15 13000
102年09月 1359公里(2168~3527) 102.10.30 1000
102年10月 1557公里(XXXX~1070)
102年11月 1437公里(0000~694) 102.12.06 1000
102年12月 1270公里(694~1964) 103.01.02 2000 (102年整年度15347)
103年01月 1000公里(1964~2964) 103.02.04 3000 103.02.27 4000
103年02月 1134公里(2964~4098) 103.03.20 5000
103年03月 1530公里(4098~5628) 103.04.07 6000 103.04.24 7000
103年04月 1737公里(5628~7365) 103.05.14 8000
103年05月 1439公里(7365~8804) 103.06.05 9000 103.06.25 10000
103年06月 1518公里(8804~10322) 103.07.15 11000
103年07月 1415公里(10322~11737) 103.08.11 12000
103年08月 862公里(11737~12599) 103.09.10 13000 103.09.30 14000
103年09月 1411公里(12599~14010) 103.10.24 15000
103年10月 1246公里(14010~15256) 103.11.16 16000
103年11月 1523公里(15256~16779) 103.12.04 17000 103.12.28 18000
103年12月 1386公里(16779~18165) 104.01.22 19000
104年01月 1225公里(18165~19390) 104.02.13 20000
104年02月 1280公里(19390~20670) 104.03.09 21000 104.03.30 22000
104年03月 1387公里(20670~22057) 104.04.20 23000
104年04月 1508公里(22057~23565) 104.05.11 24000
104年05月 1271公里(23565~24836) 104.06.03 25000 104.06.24 26000
104年06月 1448公里(24836~26284) 104.07.24 27000
104年07月 1063公里(26284~27347) 104.08.15 28000
104年08月 1221公里(27347~28568) 104.09.10 29000
104年09月 1414公里(28568~29967+東華大學) 104.10.01 30000 104.10.25 31000
104年10月 1383公里(29967~31350) 104.11.12 32000
104年11月 1355公里(31350~32705) 104.12.06 33000 104.12.29 34000
104年12月 1436公里(32705~34141) 105.01.18 35000
105年01月 1477公里(34141~35618) 105.02.08 36000
105年02月 1327公里(35618~36945) 105.03.01 37000 105.03.22 38000
105年03月 1400公里(36945~38301+off road) 105.04.14 39000 105.04.28 40000
105年04月 1772公里(38301~40073) 105.05.19 41000
105年05月 1497公里(40073~41570) 105.06.09 42000
105年06月 1371公里(41570~42941) 105.07.01 43000 105.07.25 44000
105年07月 1484公里(42941~44425) 105.05.14 45000
105年08月 1525公里(44425~45950) 105.09.01 46000
-------------------------------------------------------
105年09月 1260公里(0~~824) 105.10.05 1000 105.10.24 2000
105年10月 1529公里(824~~2353) 105.11.14 3000
105年11月 1412公里(2353~3765) 105.12.05 4000 105.12.26 5000
105年12月 1454公里(3765~5219) 106.01.17 6000
106年01月 1477公里(5219~6696) 106.02.07 7000
106年02月 1250公里(6696~7946) 106.03.01 8000 106.03.28 9000
106年03月 1300公里(7946~9246)
106年04月 0489公里(9246~9735) 106.05.11 10000
106年05月 0984公里(9735~10719) 106.06.08 11000
106年06月 1054公里(10719~11773) 106.07.15 12000
106年07月 0826公里(11773~12599) 106.08.14 13000
106年08月 1025公里(12599~13624) 106.09.13 14000
106年09月 0951公里(13624~14575) 106.10.12 15000
106年10月 1065公里(14575~15640) 106.11.10 16000
106年11月 0883公里(15640~16523) 106.12.20 17000
106年12月 0715公里(16523~17238)
107年01月 0749公里(17238~17987) 107.02.01 18000
107年02月 0583公里(17987~18570) 107.03.13 19000
107年03月 1157公里(18570~19727) 107.04.20 20000
107年04月 0778公里(19727~20505) 107.05.11 21000
107年05月 1230公里(20505~21735) 107.06.07 22000
107年06月 1114公里(21735~22849) 107.07.07 23000
107年07月 1112公里(22849~23961) 107.08.02 24000




























































































