
2019年開春HUAWEI華為除了推出HUAWEI Mate20 X外,另外將還有兩款新平板與兩款新智慧型穿戴裝置,一同於一月下旬上市,提供台灣消費者更多元化的選擇。
下面帶各位來看看這些即將上市的產品吧!


如果想了解HUAWEI Mate 20 X的效能跑分請參考:
你今天兔子了嗎?誰是兔子王!安兔兔2018效能跑分榜公開!| 產品名稱 | HUAWEI Mate20 X |
| 尺寸 | 174.6 x 85.4 x 8.15mm |
| 重量 | 約 232 g |
| 顯示 | 7.2 吋 2244*1080像素 |
| 晶片 | 麒麟 980人工智慧晶片 8核CPU 10核GPU 7nm製程工藝 雙NPU |
| 作業系統 | 華為EMUI 9.0(Android 9.0) |
| 記憶體 | 6GB RAM + 128GB ROM |
| 記憶卡 | 最大可支援 256GB(HUAWEI NM Card ) |
| 相機 | 前置:2400 萬像素 後置:4000 萬像素(廣角)+ 2000 萬像素(超廣角)+ 800 萬畫素(長焦),徠卡三鏡頭 |
| 網路 | 雙卡雙待雙4G 支援台灣系統業者 FDD B1/ B3/ B7/B8 TDD B38/B41 |
| 電池 | 5,000mAh |
| 充電 | 4.5V/5A HUAWEI SuperCharge |
| 顏色 | 幻影銀 |
__________________________________________________________________________

HUAWEI MediaPad M5 Lite搭載10.1 吋IPS螢幕,具備1080P (FHD 1920 x 1200)解析度,2.5D弧面玻璃設計、四身歷聲揚聲器,搭載定制智慧功放晶片,加上華為Histen 3D音效提供360°環繞音效。內部存儲3GB RAM+ 32GB ROM,並支援256GB 記憶卡擴充。7500mAh大電池,能提供13小時1080P影片播放的續航力,並具備9V/2A快速充電,僅需2.9小時就能全部充滿, 同時支援M-Pen lite手寫筆(選購)。
HUAWEI MediaPad M5 Lite預計1月15日上市,3G +32G Wi-Fi版本,建議售價NT 8,990,上市顏色為香檳金。
| 產品名稱 | MediaPad M5 Lite |
| 尺寸 | 243.4*162.2 *7.7 mm |
| 材質 | 金屬(鋁合金) |
| 重量 | 475g |
| 螢幕 | 10.1” IPS FHD 1920 x 1200 (224 ppi) 對比1000:1 |
| CPU | Kirin 659八核 |
| 作業系統 | Android 8.0 Oreo + EMUI 8.0 |
| 記憶體 | RAM 3 GB ROM 32 GB |
| 可擴展存儲空間 | MicroSD 卡槽, 最高可擴展至 256GB micro USB |
| 電池 | 7500mAh |
| 揚聲器 | 四揚聲器 (Harman Kardon音效調教 + 華為 Histen 音效技術) |
| 相機 | 前鏡頭8MP / 後鏡頭8MP |
| 手寫筆 | 支援M-Pen lite (選購) |
| 特色功能 | 兒童樂園+ Huawei Share + 分屏 +護眼模式 |
| 網路連接 | Dual-band Wi-Fi, 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G, 5G |
____________________________________________

HUAWEI MediaPad T5預計1月15日上市,3G+32G Wi-Fi版本,建議售價NT 6,990,上市顏色為香檳金、曜石黑。
| 產品名稱 | MediaPad T5 |
| 尺寸 | 243*164*7.8mm |
| 材質 | 金屬(鋁合金) |
| 重量 | 460g |
| 螢幕 (顯示, 解析度) | 10.1” IPS FHD 1920 x 1200 (224 ppi) 對比1000:1 |
| CPU | Kirin 659八核 |
| 作業系統 | Android 8.0 Oreo + EMUI 8.0 |
| 記憶體 | RAM 3 GB ROM 32 GB |
| 可擴展存儲空間 | MicroSD 卡槽, 最高可擴展至 256GB micro USB |
| 電池 | 5100mAh |
| 揚聲器 | 雙揚聲器 +華為 Histen 音效技術 |
| 相機 | 前鏡頭5MP / 後鏡頭2MP |
| 特色功能 | 兒童樂園+ Huawei Share +分屏 +護眼模式 |
| 網路連接 | Dual-band Wi-Fi, 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G, 5G |
____________________________________________

HUAWEI WATCH GT 預計1月22日上市,黑色(運動款)建議售價NT 5,990;鋼色(時尚款)建議售價NT 6,990。
| 產品名稱 | HUAWEI WATCH GT |
| 尺寸 | 46.5*46.5*10.6mm |
| 重量 | 約46g (不含錶帶的重量) |
| 螢幕 | 尺寸:1.39英寸,AMOLED 彩色圓屏 |
| 解析度:454*454,PPI 326 | |
| 電池容量 | 420mAh |
| 藍牙 | 2.4 GHz BT4.2 BLE |
| 藍牙最大傳輸距離 | 10m |
| 定位系統 | GPS,GLONASS,GALILEO |
| 感測器 | 加速度感測器 陀螺儀感測器 地磁感測器 光學心率感測器 環境光感測器 氣壓感測器 |
| 防水等級 | 5ATM |
____________________________________________

HUAWEI Band 3 Pro預計1月19日上市,建議售價NT 2,280,上市顏色:曜石黑、太空藍、流沙金。
| 產品名稱 | HUAWEI Band 3 Pro |
| 機身 | 45 × 19 × 11 mm |
| 腕帶 | 材質:矽膠 |
| 螢幕 | AMOLED顯示幕,彩色螢幕 解析度:240 × 120 尺寸:0.95 英寸 |
| 重量 | 約25 g(含腕帶) |
| 電池 | 典型值100 mAh |
| 使用時間 | 5天(開啟科學睡眠,開啟連續心率測量); 7天(開啟科學睡眠,關閉連續心率測量); 12天(關閉科學睡眠,關閉連續心率測量); 7小時(獨立GPS運動)。 備註:不同使用者因使用習慣和手環功能配置不同,工作時間略有差異。 |
| GPS | 支持 |
| 藍牙 | 2.4 GHz BT4.2 BLE |
| 感測器 | 6軸慣性感測器(加速度感測器、陀螺儀感測器) 光學心率感測器 紅外光佩戴檢測感測器 |
| 防水等級 | 支持5ATM級防水 |
____________________________________________




























































































