| 韓國 | 台灣 | |
|---|---|---|
| 人口 | 5000萬 | 2300萬 |
| GDP (2014) | 1.4兆美元 | 5300億美元 |
| 人均GDP (2015) | 27k美元 | 22k美元 |
| 人均GDP (購買力, 2015) | 36.5k美元 | 47.4k美元 |
| 經濟成長率 (2015) | 2.6% | 0.75% |
| 出口 (2015) | 5,269億美元 | 2,804億美元 |
| 進口 (2015) | 4,365億美元 | 2,289.2億美元 |
| 貿易順差 (2015) | 904億美元 | 514.8億美元 |
| 產業結構 | 農業: 2.3% 工業: 38% 服務業: 59.7% | 農業: 5% 工業: 36.1% 服務業: 58.9% |
| 主要產業 | 電子, 通訊, 汽車, 化工, 造船, 鋼鐵 | 電子, 通訊, IT, 石油煉製, 化工, 紡織, 鋼鐵, 機械, 水泥, 食品加工, 汽車, 消費用品, 醫藥 |
| 基本工資 (2016) | 6,030韓元/小時 (約164元), 48,240韓元/天 (約1,310元), 1,260,270韓元/月 (約34,206元) | 20,008元/月, 120元/小時 |
| 平均薪資 (2014) | 3,190,000韓幣/月 (約86,583元) | 47,300元/月 |
| 麥當勞套餐 | 164元 | 120元 |
| 一罐可樂 (330ml) | 39元 | 27元 |
| 牛奶 (1L) | 66元 | 86元 |
| 米 (1kg) | 98元 | 85元 |
| 蛋 (12顆) | 81元 | 57元 |
| 蘋果 (1kg) | 187元 | 94元 |
| 國產啤酒 (500ml) | 54元 | 43元 |
| 一包Marlboro菸 | 123元 | 90元 |
| 單趟車票 | 34元 | 20元 |
| 汽油 (1L) | 42元 | 27元 |
| 電影票 | 246元 | 299元 |
| 一房一廳租金 (市區) | 23,613元 | 13744元 |
| 一房一廳租金 (郊區) | 13,754元 | 8,198元 |
| 營業稅 | 10% | 5% |
| 個人所得稅 (2015) | (單位: 1,000韓元) 0 - 12,000: 6.6% 12,000 - 46,000: 16.5% 46,000 - 88,000: 26.4% 88,000 - 150,000: 38.5% 150,000+: 41.8% | 0 - 520,000: 5% 520,000 - 1,170,000: 12% 1,170,000 - 2,350,000: 20% 2,350,000 - 4,400,000: 30% 4,400,000 - 10,000,000: 40% 10,000,000+: 45% |
| 房價所得比 (2014) | 5.32 | 8.41 |
| 人類發展指數 (2014) | 0.891 | 0.882 |
| 人口平均壽命 (2014) | 82 | 79.84 |
| 人口結構 (2014) | 0-14歲: 14.1% 15-24歲: 13.5% 25-54歲: 47.3% 55-64歲: 12.4% 65歲以上: 12.7% | 0-14歲: 14% 15-24歲: 13.4% 25-54歲: 47.4% 55-64歲: 13.2% 65歲以上: 12% |
| 總生育率 (2015) | 1.25 | 1.12 |
| 護照自由度 (2015) | 172國/地區 | 161國/地區 |
| 主要國際組織 | UN, OECD, WTO, World Bank, IMF, ADB, AIIB, G20 | WTO, ADB |
| 主要企業/集團 | Samsung, Hyundai, LG, GS, SK, Lotte, Hanjin, Kumho-Asiana | 鴻海, 台塑, 台積電, 華碩, 宏碁, 長榮, 國泰, 富邦, 南山, 和碩, 廣達 |
如果還有什麼想看的, 我再去抓資料來比.

























































































