AG-72 wrote:
死忠區(恕刪)
可能台南人血統不純,得加強一下吧?
太陽下山了,很多就跟著休息了.
前幾天在隔壁樓貼了一張教書級視角的貼圖被回收了,今天來獻醜一下好了.
穩定又不挑時段,若再論CP值,屌打一堆圖.

火力發電量 | 火力佔比 | 火力發電量 | 火力佔比 | |||
97年06月 | 16,872,559 | 78.72% | 105年06月 | 19,997,807 | 83.47% | |
97年07月 | 17,877,469 | 78.84% | 105年07月 | 21,244,965 | 83.99% | |
97年08月 | 17,839,459 | 78.26% | 105年08月 | 21,298,539 | 84.71% | |
97年09月 | 15,996,016 | 77.51% | 105年09月 | 18,589,646 | 83.14% | |
97年10月 | 15,535,230 | 77.77% | 105年10月 | 19,621,340 | 84.17% | |
97年11月 | 13,453,547 | 78.45% | 105年11月 | 17,819,500 | 85.09% | |
97年12月 | 12,717,168 | 77.02% | 105年12月 | 17,979,869 | 85.66% | |
98年01月 | 10,653,322 | 69.72% | 106年01月 | 17,082,426 | 85.09% | |
98年02月 | 11,138,262 | 72.34% | 106年02月 | 15,640,319 | 84.63% | |
98年03月 | 13,428,127 | 76.36% | 106年03月 | 17,999,157 | 85.33% | |
98年04月 | 13,583,949 | 76.58% | 106年04月 | 18,356,345 | 88.48% | |
98年05月 | 15,227,962 | 78.49% | 106年05月 | 20,601,603 | 89.43% | |
98年06月 | 15,981,080 | 77.53% | 106年06月 | 20,650,011 | 86.04% | |
98年07月 | 17,949,351 | 79.39% | 106年07月 | 22,079,788 | 85.89% | |
98年08月 | 17,394,632 | 78.07% | 106年08月 | 22,683,945 | 86.06% | |
98年09月 | 17,161,747 | 78.80% | 106年09月 | 21,545,088 | 86.78% | |
98年10月 | 15,502,508 | 77.60% | 106年10月 | 19,882,239 | 84.68% | |
98年11月 | 14,930,826 | 80.44% | 106年11月 | 17,969,690 | 84.08% | |
98年12月 | 14,399,634 | 76.53% | 106年12月 | 17,621,164 | 83.59% | |
99年01月 | 14,340,038 | 75.93% | 107年01月 | 17,774,403 | 82.97% | |
99年02月 | 12,077,670 | 73.21% | 107年02月 | 15,230,190 | 81.93% | |
99年03月 | 15,127,037 | 76.87% | 107年03月 | 18,262,615 | 83.98% | |
99年04月 | 15,306,547 | 79.61% | 107年04月 | 18,947,523 | 87.98% | |
99年05月 | 17,127,045 | 80.02% | 107年05月 | 22,046,069 | 87.96% | |
99年06月 | 16,804,814 | 78.88% | 107年06月 | 20,814,509 | 84.61% | |
99年07月 | 19,029,350 | 79.47% | 107年07月 | 20,665,773 | 82.93% | |
99年08月 | 19,109,371 | 80.00% | 107年08月 | 21,688,879 | 83.50% | |
99年09月 | 17,238,470 | 78.94% | 107年09月 | 19,830,821 | 81.78% | |
99年10月 | 16,963,682 | 79.90% | 107年10月 | 18,888,603 | 82.55% | |
99年11月 | 15,105,403 | 78.06% | 107年11月 | 19,517,774 | 85.17% | |
99年12月 | 15,499,994 | 78.23% | 107年12月 | 18,176,245 | 84.01% | |
100年01月 | 15,028,768 | 75.60% | 108年01月 | 17,526,117 | 81.42% | |
100年02月 | 12,775,444 | 74.46% | 108年02月 | 14,550,658 | 78.90% | |
100年03月 | 15,656,560 | 77.36% | 108年03月 | 17,471,046 | 80.42% | |
100年04月 | 15,601,642 | 79.37% | 108年04月 | 18,295,180 | 83.43% | |
100年05月 | 17,293,412 | 81.01% | 108年05月 | 19,415,647 | 82.40% | |
100年06月 | 18,096,119 | 79.49% | 108年06月 | 19,464,350 | 80.32% | |
100年07月 | 19,144,365 | 79.87% | 108年07月 | 21,847,391 | 82.66% | |
100年08月 | 19,756,131 | 81.34% | 108年08月 | 21,449,157 | 81.56% | |
100年09月 | 17,414,129 | 79.26% | 108年09月 | 19,001,522 | 80.77% | |
100年10月 | 16,794,175 | 79.06% | 108年10月 | 19,234,338 | 82.20% | |
100年11月 | 15,489,775 | 77.62% | 108年11月 | 17,791,246 | 82.92% | |
100年12月 | 15,110,834 | 76.73% | 108年12月 | 17,355,923 | 80.13% | |
101年01月 | 13,511,603 | 72.83% | 109年01月 | 16,389,787 | 79.33% | |
101年02月 | 13,873,404 | 74.65% | 109年02月 | 16,411,721 | 80.61% | |
101年03月 | 15,663,430 | 77.27% | 109年03月 | 18,414,133 | 83.45% | |
101年04月 | 16,550,955 | 81.43% | 109年04月 | 17,298,159 | 82.57% | |
101年05月 | 18,275,429 | 83.40% | 109年05月 | 20,145,771 | 84.45% | |
101年06月 | 17,400,391 | 80.05% | 109年06月 | 20,783,632 | 82.24% | |
101年07月 | 19,288,729 | 79.65% | 109年07月 | 22,542,713 | 83.12% | |
101年08月 | 17,975,990 | 77.95% | 109年08月 | 21,869,762 | 83.23% | |
101年09月 | 16,873,427 | 77.95% | 109年09月 | 20,634,773 | 82.90% | |
101年10月 | 16,338,001 | 78.14% | 109年10月 | 18,758,315 | 79.59% | |
101年11月 | 15,450,445 | 78.82% | 109年11月 | 18,176,623 | 80.95% | |
101年12月 | 15,150,894 | 77.50% | 109年12月 | 18,795,927 | 83.43% | |
102年01月 | 14,735,844 | 74.49% | 110年01月 | 18,035,844 | 80.41% | |
102年02月 | 12,701,826 | 75.34% | 110年02月 | 15,125,152 | 79.01% | |
102年03月 | 15,775,375 | 78.24% | 110年03月 | 18,393,873 | 80.66% | |
102年04月 | 15,240,067 | 77.51% | 110年04月 | 18,767,895 | 83.30% | |
102年05月 | 17,043,422 | 77.81% | 110年05月 | 22,175,071 | 84.58% | |
102年06月 | 18,463,065 | 80.95% | 110年06月 | 21,300,602 | 82.91% | |
102年07月 | 19,179,948 | 79.60% | 110年07月 | 23,595,675 | 85.30% | |
102年08月 | 19,055,477 | 79.05% | 110年08月 | 22,802,955 | 84.94% | |
102年09月 | 16,806,130 | 76.85% | 110年09月 | 22,476,439 | 85.07% | |
102年10月 | 16,448,561 | 77.40% | 110年10月 | 21,183,690 | 82.82% | |
102年11月 | 15,728,988 | 79.06% | 110年11月 | 19,595,237 | 85.79% | |
102年12月 | 15,480,435 | 77.61% | 110年12月 | 19,083,803 | 83.44% | |
103年01月 | 14,949,070 | 75.61% | 111年01月 | 18,442,294 | 82.31% | |
103年02月 | 13,113,969 | 74.24% | 111年02月 | 16,001,948 | 80.04% | |
103年03月 | 15,952,547 | 78.29% | 111年03月 | 19,610,307 | 85.37% | |
103年04月 | 16,703,867 | 81.65% | 111年04月 | 18,779,984 | 81.81% | |
103年05月 | 17,796,885 | 79.78% | 111年05月 | 19,822,200 | 81.10% | |
103年06月 | 18,198,889 | 78.85% | 111年06月 | 21,125,356 | 82.46% | |
103年07月 | 20,298,184 | 79.70% | 111年07月 | 23,622,827 | 83.94% | |
103年08月 | 19,662,933 | 79.63% | 111年08月 | 23,313,143 | 84.93% | |
103年09月 | 19,490,064 | 81.58% | 111年09月 | 20,207,381 | 81.52% | |
103年10月 | 17,273,409 | 79.27% | 111年10月 | 19,354,939 | 80.15% | |
103年11月 | 15,361,996 | 76.44% | 111年11月 | 18,775,378 | 82.40% | |
103年12月 | 15,729,597 | 77.23% | 111年12月 | 18,436,232 | 82.00% | |
104年01月 | 15,508,798 | 77.51% | 112年01月 | 16,320,663 | 79.32% | |
104年02月 | 13,264,751 | 76.48% | 112年02月 | 15,759,078 | 79.17% | |
104年03月 | 16,257,368 | 79.19% | 112年03月 | 18,059,021 | 81.90% | |
104年04月 | 16,990,549 | 83.04% | 112年04月 | 18,934,341 | 86.68% | |
104年05月 | 19,196,721 | 85.20% | 112年05月 | 20,635,124 | 85.45% | |
104年06月 | 19,579,787 | 81.25% | 112年06月 | 21,685,035 | 85.41% | |
104年07月 | 20,187,857 | 81.66% | 112年07月 | 23,186,264 | 85.28% | |
104年08月 | 18,771,286 | 79.53% | 112年08月 | 22,564,468 | 84.07% | |
104年09月 | 17,327,658 | 78.66% | 112年09月 | 21,283,744 | 83.15% | |
104年10月 | 17,262,757 | 78.43% | 112年10月 | 19,669,160 | 81.51% | |
104年11月 | 16,711,387 | 81.40% | 112年11月 | 18,211,768 | 82.26% | |
104年12月 | 17,100,846 | 84.34% | 112年12月 | 18,264,202 | 81.79% | |
105年01月 | 15,707,702 | 78.26% | 113年01月 | 17,819,156 | 81.41% | |
105年02月 | 13,103,206 | 74.01% | 113年02月 | 15,606,448 | 79.42% | |
105年03月 | 15,510,094 | 75.71% | 113年03月 | 18,269,373 | 81.20% | |
105年04月 | 16,358,823 | 79.02% | ||||
105年05月 | 19,191,019 | 82.91% |
lkk77 wrote:
太陽能及風力不會產生溫室氣體就是現在在做的