高虹安讚七成覆蓋率新加坡「病毒共存」陳時中嗆:這些國家疫情比台灣嚴重,我們不會讓台灣疫情控制成

pingyingtu wrote:
唯一正確的是,
祖國已經示範過了,
從最開始的最嚴重的區域,
到現在完全清零,
恢復正常生活,
這才是台灣要學習的。


中國已經爆發好幾波了,目前福建也在燒

這種的台灣不敢學
肥馬大刀無所酬 皇恩空沿幾春秋 斗瓢傾盡醉余夢 踏破支那四百州
pingyingtu wrote:
雖然是塔綠班,但是罵柯屁就是爽。

說什麼不看感染率看重症率的,
那是妥協,不是正確的路。

唯一正確的是,
祖國已經示範過了,
從最開始的最嚴重的區域,
到現在完全清零,
恢復正常生活,
這才是台灣要學習的。


中國政府對於平民老百姓

這正面態度

是應該支持

什麼與病毒共存

洋人邏輯就是這樣

死道友不死貧道

台南阿翰 wrote:
試問以新加坡人口疫情比例來看,台灣一天染疫9000多人

新加坡就算一天1000人也是篩檢出來的,台灣敢篩嗎???連去檢測抗體都要開罰,不要再關起門來自慰了好嗎!!!接下來只要打高端的哪都去不了爽了嗎!!!!你那麼支持民進黨!!!!記得去打高端!!!你要每天去打也沒有人會管你!!!
kuosc wrote:
到底哪裏來的勇氣???連人家的車尾燈都看不到好嗎


看到台灣防疫是世界高段班,眼紅了吧

國家 新增病例 總染疫 新增死亡 總死亡
台灣 +0 16,168 +1 841
美國 +132,903 42,543,510 +2,785 681,192
印度 +58,887 33,563,421 +665 446,050
巴西 +36,473 21,283,567 +876 592,316
法國 +7,125 7,061,323 +80 116,981
俄羅斯 +19,308 7,227,549 +797 197,032
英國 +33,829 7,565,751 +168 135,961
土耳其 +28,168 6,932,423 +242 62,307
阿根廷 +2,034 5,245,265 +105 114,684
哥倫比亞 +1,581 4,945,203 +44 126,006
西班牙 +5,290 4,940,824 +184 86,085
義大利 +3,963 4,645,853 +67 130,488
伊朗 +17,433 5,477,229 +286 118,191
德國 +10,920 4,173,357 +114 93,243
印尼 +2,720 4,198,678 +149 140,954
墨西哥 +24,124 3,597,168 +1,626 273,391
波蘭 +880 2,899,888 +20 75,523
南非 +2,967 2,889,298 +124 86,500
烏克蘭 +7,152 2,468,567 +125 58,754
秘魯 +996 2,169,427 +48 199,108
荷蘭 +1,989 2,027,475 +4 18,528
伊拉克 +2,906 1,984,399 +38 21,949
菲律賓 +15,503 2,417,419 +154 37,228
捷克 +597 1,687,448 +4 30,446
智利 +524 1,648,550 +5 37,379
加拿大 +4,115 1,597,789 +51 27,590
孟加拉 +1,376 1,547,176 +36 27,313
馬來西亞 +14,990 2,142,924 +487 24,565
比利時 +2,554 1,229,236 +9 25,533
羅馬尼亞 +7,045 1,165,886 +130 35,851
巴基斯坦 +2,357 1,232,595 +58 27,432
日本 +3,236 1,685,325 +54 17,348
葡萄牙 +891 1,063,991 +8 17,933
以色列 +5,371 1,247,633 +25 7,592
匈牙利 +501 819,021 +2 30,143
泰國 +11,252 1,511,357 +141 15,753
約旦 +1,028 816,574 +4 10,637
瑞士 +1,904 830,251 +6 11,027
塞爾維亞 +7,201 886,543 +39 7,885
哈薩克 +2,940 944,733 +0 15,503
尼泊爾 +1,251 787,828 +6 11,059
摩洛哥 +1,702 923,924 +31 14,040
奧地利 +2,022 728,696 +15 10,933
突尼西亞 +1,696 702,503 +101 24,654
黎巴嫩 +718 619,950 +7 8,253
沙烏地阿拉伯 +54 546,735 +7 8,679
希臘 +2,325 638,921 +27 14,575
厄瓜多爾 +0 507,020 +0 32,666
玻利維亞 +308 497,984 +9 18,681
古巴 +7,151 825,351 +59 6,978
喬治亞 +2,016 600,412 +43 8,664
巴拉圭 +55 459,720 +6 16,138
白俄羅斯 +1,989 522,275 +13 4,041
巴拿馬 +366 465,147 +5 7,183
保加利亞 +850 487,588 +27 20,251
哥斯大黎加 +2,547 515,931 +30 6,128
科威特 +38 411,316 +1 2,442
瓜地馬拉 +4,243 537,987 +70 13,185
斯洛伐克 +1,180 404,982 +9 12,589
烏拉圭 +146 388,068 +0 6,049
克羅埃西亞 +1,812 395,097 +13 8,539
亞塞拜然 +1,356 476,409 +17 6,370
緬甸 +1,818 451,663 +64 17,266
斯里蘭卡 +1,342 508,672 +92 12,376
丹麥 +371 357,209 +1 2,636
愛爾蘭 +1,429 379,366 +30 5,209
委內瑞拉 +2,200 358,462 +35 4,346
宏都拉斯 +929 361,527 +66 9,627
阿曼 +22 303,512 +0 4,093
立陶宛 +1,429 319,281 +12 4,849
衣索比亞 +1,489 336,762 +47 5,254
埃及 +692 298,988 +27 17,043
利比亞 +985 334,049 +27 4,560
巴林 +72 274,524 +0 1,388
摩爾多瓦 +1,371 285,321 +15 6,632
斯洛維尼亞 +1,188 286,267 +10 4,516
越南 +11,527 718,963 +236 17,781
亞美尼亞 +273 254,709 +20 5,181
卡達 +138 235,907 +0 604
南韓 +1,716 292,699 +8 2,427
肯亞 +402 247,358 +10 5,018
尚比亞 +77 208,676 +0 3,639
阿爾及利亞 +174 202,122 +14 5,739
奈及利亞 +377 203,081 +2 2,666
蒙古 +6,777 287,317 +27 1,159
肥馬大刀無所酬 皇恩空沿幾春秋 斗瓢傾盡醉余夢 踏破支那四百州
29x5x5x2 wrote:
中國已經爆發好幾波了(恕刪)

說的好像台灣什麼都沒發生一樣!!!屏東的是假的???部桃是假的???這次的3+11是假的???
29x5x5x2 wrote:
看到台灣防疫是世界高段班,眼紅了吧

53個國家的第41名要眼紅什麼???數字越大排名越前面???
kuosc wrote:
說的好像台灣什麼都沒發生一樣!!!屏東的是假的???部桃是假的???這次的3+11是假的?


你不會自己看

肥馬大刀無所酬 皇恩空沿幾春秋 斗瓢傾盡醉余夢 踏破支那四百州
29x5x5x2 wrote:
中國已經爆發好幾波了,目前福建也在燒

我是認為是祖國解除戴口罩造成的,
只要強制在公共空間戴口罩,應該可以避免快速的群聚。
微微55
你看不懂中文是嗎?看不懂去請教你身邊有受過比較良好教育的 英國每天確診好幾萬結果住院重症的還比去年有封城更少人
微微55
上面影片也有 口罩都沒戴 還在幻想幾千上萬例很嚴重 三立海島電視台塔綠班的大內宣少看點啦 跟真實社會脫節了知道嗎?
kuosc wrote:
說的好像台灣什麼都沒發生一樣!!!屏東的是假的???部桃是假的???這次的3+11是假的???


等等2~8星期後,
中秋大群聚就知道了,
如果有黑數,就會大爆發。
kuosc wrote:
53個國家的第41名要眼紅什麼???數字越大排名越前面?


我沒聽錯吧,全世界有53國
肥馬大刀無所酬 皇恩空沿幾春秋 斗瓢傾盡醉余夢 踏破支那四百州
文章分享
評分
評分
複製連結
請輸入您要前往的頁數(1 ~ 7)

今日熱門文章 網友點擊推薦!