個人積分:3783分
文章編號:91862030
個人積分:882分
文章編號:91862225
個人積分:4911分
文章編號:91862677
個人積分:3735分
文章編號:91862749
| 年份 | SAIDI (分/戶·年) |
| ---- | ------------- |
| 2000 | 14,844 | 李/陳
| 2001 | 13,357 | 陳
| 2002 | 13,651 | 陳
| 2003 | 14,041 | 陳
| 2004 | 15,290 | 陳
| 2005 | 16,427 | 陳
| 2006 | 16,893 | 陳
| 2007 | 17,724 | 陳
| 2008 | 18,054 | 陳/馬
| 2009 | 16,905 | 馬
| 2010 | 19,181 | 馬
| 2011 | 20,839 | 馬
| 2012 | 21,256 | 馬
| 2013 | 21,945 | 馬
| 2014 | 22,844 | 馬
| 2015 | 22,753 | 馬
| 2016 | 23,071 | 馬/蔡
| 2017 | 25,062 | 蔡
| 2018 | 25,826 | 蔡
| 2019 | 25,903 | 蔡
| 2020 | 28,571 | 蔡
| 2021 | 33,071 | 蔡
| 2022 | 32,610 | 蔡
| 2023 | 32,444 | 蔡
從SAIDI看起來, 台灣停電的時間是變多的
至於跟綠電有沒有關係, 大家自己想想吧
個人積分:3495分
文章編號:91862766
小惡魔新聞台
為提供您更優質的服務,本網站使用cookies。若您繼續瀏覽網頁,即表示您同意我們的cookies政策。 了解隱私權條款




























































































