20190326 11:40空氣品質
吹北風
太陽能電廠產能由
2018 8/11 266樓 1818.4 增加到 1911.7 由4.076% 增加到 4.277%
2018 10/5 339樓 1911.7 增加到 2035.2 由4.277% 增加到 4.54%
2018 10/26 357樓 2035.2 增加到 2103.9 由4.54% 增加到 4.686%
2018 12/1 402樓 2103.9 增加到 2180.7 由4.686% 增加到 4.848%
2018 12/27 431樓 2180.7 增加到 2257.2 由4.848% 增加到 5.081%
2019 02/02 469樓 2257.2 增加到 2342.2 由5.081% 增加到 5.262%
2019 02/22 486樓 2342.2 增加到 2347.5 由5.262% 增加到 5.273%
2019 03/15 507樓 2347.5 增加到 2521.0 由5.273% 增加到 5.640%(只是記錄一年太陽能建置速度)
即時風向圖
即時空汙圖
空氣盒子數據







20190327 11:10空氣品質

太陽能電廠產能由
2018 8/11 266樓 1818.4 增加到 1911.7 由4.076% 增加到 4.277%
2018 10/5 339樓 1911.7 增加到 2035.2 由4.277% 增加到 4.54%
2018 10/26 357樓 2035.2 增加到 2103.9 由4.54% 增加到 4.686%
2018 12/1 402樓 2103.9 增加到 2180.7 由4.686% 增加到 4.848%
2018 12/27 431樓 2180.7 增加到 2257.2 由4.848% 增加到 5.081%
2019 02/02 469樓 2257.2 增加到 2342.2 由5.081% 增加到 5.262%
2019 02/22 486樓 2342.2 增加到 2347.5 由5.262% 增加到 5.273%
2019 03/15 507樓 2347.5 增加到 2521.0 由5.273% 增加到 5.640%(只是記錄一年太陽能建置速度)
即時風向圖
即時空汙圖
空氣盒子數據







20190328 11:50空氣品質

太陽能電廠產能由
2018 8/11 266樓 1818.4 增加到 1911.7 由4.076% 增加到 4.277%
2018 10/5 339樓 1911.7 增加到 2035.2 由4.277% 增加到 4.54%
2018 10/26 357樓 2035.2 增加到 2103.9 由4.54% 增加到 4.686%
2018 12/1 402樓 2103.9 增加到 2180.7 由4.686% 增加到 4.848%
2018 12/27 431樓 2180.7 增加到 2257.2 由4.848% 增加到 5.081%
2019 02/02 469樓 2257.2 增加到 2342.2 由5.081% 增加到 5.262%
2019 02/22 486樓 2342.2 增加到 2347.5 由5.262% 增加到 5.273%
2019 03/15 507樓 2347.5 增加到 2521.0 由5.273% 增加到 5.640%(只是記錄一年太陽能建置速度)
即時風向圖
即時空汙圖
空氣盒子數據







20190329 11:31空氣品質

太陽能電廠產能由
2018 8/11 266樓 1818.4 增加到 1911.7 由4.076% 增加到 4.277%
2018 10/5 339樓 1911.7 增加到 2035.2 由4.277% 增加到 4.54%
2018 10/26 357樓 2035.2 增加到 2103.9 由4.54% 增加到 4.686%
2018 12/1 402樓 2103.9 增加到 2180.7 由4.686% 增加到 4.848%
2018 12/27 431樓 2180.7 增加到 2257.2 由4.848% 增加到 5.081%
2019 02/02 469樓 2257.2 增加到 2342.2 由5.081% 增加到 5.262%
2019 02/22 486樓 2342.2 增加到 2347.5 由5.262% 增加到 5.273%
2019 03/15 507樓 2347.5 增加到 2521.0 由5.273% 增加到 5.640%(只是記錄一年太陽能建置速度)
即時風向圖
即時空汙圖
空氣盒子數據







20190330 12:10空氣品質

太陽能電廠產能由
2018 8/11 266樓 1818.4 增加到 1911.7 由4.076% 增加到 4.277%
2018 10/5 339樓 1911.7 增加到 2035.2 由4.277% 增加到 4.54%
2018 10/26 357樓 2035.2 增加到 2103.9 由4.54% 增加到 4.686%
2018 12/1 402樓 2103.9 增加到 2180.7 由4.686% 增加到 4.848%
2018 12/27 431樓 2180.7 增加到 2257.2 由4.848% 增加到 5.081%
2019 02/02 469樓 2257.2 增加到 2342.2 由5.081% 增加到 5.262%
2019 02/22 486樓 2342.2 增加到 2347.5 由5.262% 增加到 5.273%
2019 03/15 507樓 2347.5 增加到 2521.0 由5.273% 增加到 5.640%(只是記錄一年太陽能建置速度)
即時風向圖
即時空汙圖
空氣盒子數據







20190331 09:16空氣品質

太陽能電廠產能由
2018 8/11 266樓 1818.4 增加到 1911.7 由4.076% 增加到 4.277%
2018 10/5 339樓 1911.7 增加到 2035.2 由4.277% 增加到 4.54%
2018 10/26 357樓 2035.2 增加到 2103.9 由4.54% 增加到 4.686%
2018 12/1 402樓 2103.9 增加到 2180.7 由4.686% 增加到 4.848%
2018 12/27 431樓 2180.7 增加到 2257.2 由4.848% 增加到 5.081%
2019 02/02 469樓 2257.2 增加到 2342.2 由5.081% 增加到 5.262%
2019 02/22 486樓 2342.2 增加到 2347.5 由5.262% 增加到 5.273%
2019 03/15 507樓 2347.5 增加到 2521.0 由5.273% 增加到 5.640%(只是記錄一年太陽能建置速度)
即時風向圖
即時空汙圖
空氣盒子數據







20190401 09:55空氣品質

太陽能電廠產能由
2018 8/11 266樓 1818.4 增加到 1911.7 由4.076% 增加到 4.277%
2018 10/5 339樓 1911.7 增加到 2035.2 由4.277% 增加到 4.54%
2018 10/26 357樓 2035.2 增加到 2103.9 由4.54% 增加到 4.686%
2018 12/1 402樓 2103.9 增加到 2180.7 由4.686% 增加到 4.848%
2018 12/27 431樓 2180.7 增加到 2257.2 由4.848% 增加到 5.081%
2019 02/02 469樓 2257.2 增加到 2342.2 由5.081% 增加到 5.262%
2019 02/22 486樓 2342.2 增加到 2347.5 由5.262% 增加到 5.273%
2019 03/15 507樓 2347.5 增加到 2521.0 由5.273% 增加到 5.640%(記錄一年太陽能建置速度)
即時風向圖
即時空汙圖
空氣盒子數據







20190402 11:02空氣品質

太陽能電廠產能由
2018 8/11 266樓 1818.4 增加到 1911.7 由4.076% 增加到 4.277%
2018 10/5 339樓 1911.7 增加到 2035.2 由4.277% 增加到 4.54%
2018 10/26 357樓 2035.2 增加到 2103.9 由4.54% 增加到 4.686%
2018 12/1 402樓 2103.9 增加到 2180.7 由4.686% 增加到 4.848%
2018 12/27 431樓 2180.7 增加到 2257.2 由4.848% 增加到 5.081%
2019 02/02 469樓 2257.2 增加到 2342.2 由5.081% 增加到 5.262%
2019 02/22 486樓 2342.2 增加到 2347.5 由5.262% 增加到 5.273%
2019 03/15 507樓 2347.5 增加到 2521.0 由5.273% 增加到 5.640%(記錄一年太陽能建置速度)
即時風向圖
即時空汙圖
空氣盒子數據







20190403 12:05空氣品質

太陽能電廠產能由
2018 8/11 266樓 1818.4 增加到 1911.7 由4.076% 增加到 4.277%
2018 10/5 339樓 1911.7 增加到 2035.2 由4.277% 增加到 4.54%
2018 10/26 357樓 2035.2 增加到 2103.9 由4.54% 增加到 4.686%
2018 12/1 402樓 2103.9 增加到 2180.7 由4.686% 增加到 4.848%
2018 12/27 431樓 2180.7 增加到 2257.2 由4.848% 增加到 5.081%
2019 02/02 469樓 2257.2 增加到 2342.2 由5.081% 增加到 5.262%
2019 02/22 486樓 2342.2 增加到 2347.5 由5.262% 增加到 5.273%
2019 03/15 507樓 2347.5 增加到 2521.0 由5.273% 增加到 5.640%(記錄一年太陽能建置速度)
即時風向圖
即時空汙圖
空氣盒子數據







20190404 12:39空氣品質

太陽能電廠產能由
2018 8/11 266樓 1818.4 增加到 1911.7 由4.076% 增加到 4.277%
2018 10/5 339樓 1911.7 增加到 2035.2 由4.277% 增加到 4.54%
2018 10/26 357樓 2035.2 增加到 2103.9 由4.54% 增加到 4.686%
2018 12/1 402樓 2103.9 增加到 2180.7 由4.686% 增加到 4.848%
2018 12/27 431樓 2180.7 增加到 2257.2 由4.848% 增加到 5.081%
2019 02/02 469樓 2257.2 增加到 2342.2 由5.081% 增加到 5.262%
2019 02/22 486樓 2342.2 增加到 2347.5 由5.262% 增加到 5.273%
2019 03/15 507樓 2347.5 增加到 2521.0 由5.273% 增加到 5.640%(記錄一年太陽能建置速度)
即時風向圖
即時空汙圖
空氣盒子數據







文章分享
評分
評分
複製連結
請輸入您要前往的頁數(1 ~ 84)

今日熱門文章 網友點擊推薦!