pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
A. Wiggins G 31:06 7-18 1-8 3-6 0 1 2 3 0 4 1 1 1 1 18
A. Bennett G 30:48 6-16 1-5 2-4 +7 2 5 7 0 8 2 2 0 2 15
A. Wiggins F 28:55 3-11 1-3 6-8 +18 1 2 3 0 2 1 2 2 0 13
A. Bennett F 30:41 5-8 1-3 2-3 +16 2 12 14 2 0 0 2 0 0 13
A. Wiggins F 28:26 4-8 0-1 2-3 +10 2 1 3 1 6 3 4 2 0 10
A. Bennett F 32:26 5-12 0-3 4-6 +17 0 4 4 1 4 0 5 0 3 14
A. Wiggins F 31:07 3-5 0-1 15-20 -10 4 1 5 0 4 0 4 1 0 21
A. Bennett F 24:41 4-11 2-5 1-2 +1 0 6 6 0 5 1 3 0 1 11
A.Wiggins 15.5
A.Bennett 13.25
看來差不多,是代表Bennett進步了呢還是Wiggins跟Bennett也差不了太多?
現在有交易價值是因有潛力,但像去年的Bennett上了場後連交易價值也沒了
只能說這本來就是場豪賭,成敗要等十年後才能論斷了




























































































