| 勞保 | 公保 |
年資 | 無上限 | 最多35年 |
投保天花板 | 45,800 | 53,075 |
自付保險費 | 20% | 35% |
106年費率 | 10.5%含(1%就業保險費率) | 12.25% |
年金給付率 | 1.55% | 1.30% |
以雙方保45800 35年 可領年金及自付額比較
| 勞保 | 公保 |
年資 | 35 | 35 |
投保金額 | 45800 | 45800(相當於9職等) |
自付額 | 45800*10.5%*20%=962 | 45800*12.25%*35%=1964 |
年金可領 | 45800*35*1.55%=24847 | 45800*35*1.3%=20839 |
雙方退休金比較
| 勞保 | 公保 |
年資 | 無上限 | 35 |
投保天花板 | 150,000 | 53075 |
自付額 | 6% | 35% |
年金 | 6%自提加6%企業金額/餘命 | 本俸*2*年資*2% |
給付時間 | 超過餘命,錢已領完,不再給付 | 領到死 |
以複利率3%,35年平均月薪80000,已自提6% 跟一職等本俸27435的公務員比較
| 月薪80000勞工 | 一職等的公務員 |
年資 | 35 | 35 |
自付 | 8000*6%=4800 | 27435*2*0.1225*0.35=2304 |
勞退專戶金額 | 80000*6%*2*12*35*(1+3%/12)^35=4400215 | |
年金(以餘命82歲) | 4400215/12/17=21570 | 27435*2*35*2%=38409 |
給付時間 | 超過82䖗,不再給付 | 領到死 |