| 總資產 | 3,320,941,698 | 3,674,275,590 | 3,908,878,394 | 3,943,224,443 |
| 股東權益 | 1,399,625,417 | 1,474,146,409 | 1,573,260,118 | 1,585,039,411 |
| 負債比 | 58% | 60% | 60% | 60% |
| 股數 | 13,861,508 | 13,861,508 | 13,861,508 | 13,861,508 |
| 稀釋股數 | 14,022,688 | 14,022,810 | 14,075,877 | 14,148,251 |
| 年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022H1 |
| 營收 | 5,342,810,995 | 5,358,023,065 | 5,994,173,882 | 2,917,363,759 |
| 毛利 | 315,868,425 | 302,918,723 | 362,127,046 | 181,393,402 |
| 毛利率 | 6% | 6% | 6% | 6% |
| 營業利益 | 114,896,886 | 110,827,448 | 148,959,492 | 81,005,832 |
| 營益率 | 2% | 2% | 2% | 3% |
| 純益 | 115,308,736 | 101,794,807 | 139,320,332 | 62,744,281 |
| 純益率 | 2% | 2% | 2% | 2% |
| 稀釋純益 | 115,533,075 | 102,022,687 | 139,523,939 | 62,846,437 |
| 折舊 | 67,008,857 | 65,113,734 | 75,481,159 | 40,408,407 |
| 資本支出 | 69,405,325 | 61,409,898 | 102,432,617 | 45,619,559 |
| 業主盈餘 | 112,912,268 | 105,498,643 | 112,368,874 | 57,533,129 |
| EPS | $8.32 | $7.34 | $10.05 | $4.53 |
| 稀釋EPS | $8.24 | $7.28 | $9.91 | $4.44 |
| 業主盈餘EPS | $8.15 | $7.61 | $8.11 | $4.15 |
| 每股淨值 | $100.97 | $106.35 | $113.50 | $114.35 |
| 股利 | $4.20 | $4.00 | $5.20 |
世界第一電子代工服務廠商,過去幾年營收成長顯得緩慢,目前股價處在合理區間,過去幾年股價處在便宜與合理的區間,所以買進時機可以等待在便宜的區間。
2022/09/08
各位大大,我的股東權益項目在計算的時候是有加入非控制權益的,所以計算出來的數字會比公佈出來的高,我再考慮一下是不是計算的時候要把非控制權益剔除掉,不過可能性不大,我是覺得淨值只是參考用的,雖然淨值會對買賣決策有一定的影響,但更多的是觀注在現金流上。感謝大家的意見。



























































































