CBOT:7月黃豆粉漲3.90美元,每公噸為414.60美元

7月小麥(美分/英斗) 724.25 733.25 -9.00

7月玉米(美分/英斗) 637.25 630.75 +6.50

7月稻米(美元/英擔) 17.94 17.70 +0.24

7月黃豆(美分/英斗) 1521.00 1494.50 +26.50

7月黃豆油(美分/磅) 59.51 57.94 +1.57

7月黃豆粉(美元/噸) 414.60 410.70 +3.90

https://wantrich.chinatimes.com/news/20230627900334-420301

文章分享
評分
評分
複製連結

今日熱門文章 網友點擊推薦!