總資產 | 17,835 | 19,845 | 23,109 | 25,056 |
股東權益 | 11,357 | 12,805 | 15,037 | 17,599 |
負債比 | 36% | 35% | 35% | 30% |
股數 | 762 | 767 | 771 | 777 |
稀釋股數 | 771 | 771 | 778 | 784 |
年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
營收 | 7,500 | 6,489 | 8,086 | 8,803 |
純益 | 1,813 | 1,503 | 2,197 | 2,699 |
純益率 | 24% | 23% | 27% | 31% |
折舊 | 998 | 553 | 446 | 440 |
資本支出 | 131 | 116 | 78 | 80 |
業主盈餘 | 2,680 | 1,940 | 2,565 | 3,059 |
EPS | $2.38 | $1.96 | $2.85 | $3.47 |
稀釋EPS | $2.35 | $1.95 | $2.82 | $3.44 |
業主盈餘EPS | $3.52 | $2.53 | $3.33 | $3.94 |
每股淨值 | $14.90 | $16.69 | $19.50 | $22.65 |
Microsoft出價每股95美元收購合併,目前市價高估,但有軟體巨頭加持,看好持續往95美元邁進。