政府已經成功把疫情控制下來了,今後再吵沒疫苗的,都是假議題,人民已經無感

29x5x5x2 wrote:
因為防疫成功,所以要將無能政府排除掉

你的邏輯.... 哇哈哈!



你覺得.. 防疫成功了..?

你.. 出門不戴口罩了..?
你.. 去餐廳用餐不用梅花座了..?
你...回家不噴酒精了..?
真的會有人想看簽名?
某關黑 
我的意思是.. 防疫還不到成功的時候..... 就很像去年..以為成功了.. 結果..
微微55
炸鍋在哪?新加坡每天確診爆發還是要開邊境 因為疫苗覆蓋率夠高啦 民退黨政府不敢談到這塊 因為疫苗採購太爛 整天大內宣其他國家確診多少
微微55 wrote:
看人家英國每天確診2萬多過甚麼生活
有像台灣內用限制 產業禁止開放 到處還要實名制?


英國新增29,381人確診,累積確診6,176,023,死亡增加108,共死了130,921人

死亡超過13萬,這就是你要的結果?
肥馬大刀無所酬 皇恩空沿幾春秋 斗瓢傾盡醉余夢 踏破支那四百州
mlee
英國染疫死亡率2.12%,全球平均染疫死亡率2.11%,台灣染疫死亡率5.16%,世界怎麼追得上台灣[台灣No.1]
29x5x5x2
台灣平均2.9萬人會有1人死於武漢肺炎,傲視全球
29x5x5x2 wrote:
英國新增29,381人確診,累積確診6,176,023,死亡增加108,共死了130,921人

死亡超過13萬,這就是你要的結果?


所以.. 疫情控制.. 還不算成功..
降二級.. 也是降假的..
疫苗還是要打. 還是得吵..
真的會有人想看簽名?
29x5x5x2 wrote:
英國新增29,381人確診,累積確診6,176,023,死亡增加108,共死了130,921人

死亡超過13萬,這就是你要的結果?


所以台灣還在學老共專制啊!!

鳥頭哥 推銷的台灣 自由自主 怎收起來了?

不是 沒自由寧願死 嗎?

不是有台灣價值 就天下無敵?
29x5x5x2
沒自由寧願死 那是亨利說的
沒有色彩 wrote:
如何變種還是武漢肺炎(恕刪)


如何取名還是綠色,
就像有些人不斷切帳號還是同一段IP....
jamesaaron wrote:
如何取名還是綠色,
就像有些人不斷切帳號還是同一段IP....


他的意思是..
當了1450之後.. 人生就變黑白了..
虧心事做太多..
又不能明講.. 只能反應在匿名上..
真的會有人想看簽名?
前面講過N遍了 你真的看不懂中文?沒關係 我複製貼上就好

英國那死的很多是去年沒打疫苗的 所以我說2020上半場民退黨是成功
2021下半場 民退黨的疫苗採購政策就暴露出來這政權有多爛

正常國家現在都是打疫苗跟病毒共存 看的是死亡率不是確診數啦~人才

你是不是連一點基本常識都沒有 美國流感一年3800萬人感染死亡23000多人 死亡率0.07%左右
死2萬多人很多人啊 這些人不是人命 沒有家人會傷心?
那為什麼不會因為流感封城 因為死亡率沒這麼嚴重 如果因為怕死這2萬多人封城
那經濟影響餓死的會比病死更多 就像台灣這樣

民主退步黨執政 台灣失業率增幅史上最高
慘!失業率飆4.8% 6月多8.1萬人沒工作、增幅16.55%史上新高

台灣現在確診跟死亡少是限制經濟換來的啦 台灣敢全面開放像其他國家那樣嗎?
當然不敢 因為民退黨這個垃圾政府的疫苗採購政策太爛 疫苗覆蓋率沒像其他國家這麼高

這兩句是重點 怕你閱讀能力太差看不懂 紅字提醒你

新加坡每天確診爆發之前好幾倍還是要開放邊境了
日韓現在每天確診爆發是之前高峰兩倍多還是沒有禁止餐廳內用

不要再唬爛大內宣了啦 台灣死亡率因為疫苗覆蓋關係比英國美國日本韓國更高 全世界大概2%
只有台灣死亡率破5% 還敢大內宣喔 只能騙那些無知不會去查證的

看人家英國每天確診2萬多過甚麼生活 有像台灣這樣失業率增幅創新高?
有像台灣內用限制 產業禁止開放 到處還要實名制?
你這套大內宣只能騙騙那種頭腦不清楚不會查證的啦






29x5x5x2 wrote:
英國新增29,381(恕刪)
台灣很多人要面對現實 疫情根本沒辦法控制也不可能消失
因為病毒可以傳染到動物上面 現在這個病毒已經永遠不可能消失了 所以沒有甚麼疫情結束了



就是跟流感一樣永遠共存 不過是比流感死亡率高30倍的在沒打疫苗情況下
打過疫苗後美國統計死亡率比流感低30倍左右

不然為什麼西方國家 確診都是比之前更高還是恢復正常生活 甚至還開放旅遊入境不用隔離
因為高風險死亡率高的打過疫苗 剩下的輕症跟無症狀居多就當流感共存了
病毒根本不會消失了

只有台灣這個落後東南亞島國 疫苗採購數量都不足整天三民自大內宣洗腦那些不動腦的
整天拿甚麼確診數字說甚麼國外多嚴重怎樣 現實是國外死亡率遠比台灣低 因為疫苗覆蓋率的關係
某關黑  wrote:
所以.. 疫情控制.(恕刪)
微微55 wrote:
前面講過N遍了 你真的看不懂中文?沒關係 我複製貼上就好


這位,請不要和鳥頭認真,鳥頭家族在01是出了名的......XX
微微55 wrote:
英國那死的很多是去年沒打疫苗的 所以我說2020上半場民退黨是成功
2021下半場 民退黨的疫苗採購政策就暴露出來這政權有多爛


不管用甚麼手段防疫,圍堵 疫調 口罩 疫苗,都可以,最終就是結果論

2021-8-13

國家 新增病例 總染疫 新增死亡 總死亡 人口 確診率 死亡率
台灣 +18 15,820 +2 819 23,470,633 0.067% 0.003%
美國 +116,545 36,306,724 +614 619,093 324,459,463 11.190% 0.191%
印度 +41,195 32,077,706 +490 429,669 1,339,180,127 2.395% 0.032%
巴西 +39,982 20,285,067 +1,148 566,896 209,288,278 9.692% 0.271%
法國 +29,671 6,469,753 +80 112,700 64,979,548 9.957% 0.173%
俄羅斯 +21,311 6,447,229 +788 165,201 143,989,754 4.478% 0.115%
英國 +32,885 6,208,908 +95 131,016 66,181,585 9.382% 0.198%
土耳其 +22,261 6,018,455 +138 52,703 80,745,020 7.454% 0.065%
阿根廷 +13,369 5,066,253 +181 108,569 44,271,041 11.444% 0.245%
哥倫比亞 +4,272 4,856,595 +144 123,097 49,065,615 9.898% 0.251%
西班牙 +17,410 4,677,883 +87 82,407 46,354,321 10.092% 0.178%
義大利 +7,267 4,420,429 +30 128,334 59,359,900 7.447% 0.216%
伊朗 +39,049 4,320,266 +568 96,215 81,162,788 5.323% 0.119%
德國 +5,497 3,814,335 +19 91,860 82,114,224 4.645% 0.112%
印尼 +24,709 3,774,155 +1,466 113,664 263,991,379 1.430% 0.043%
墨西哥 +24,975 3,045,571 +608 246,811 129,163,276 2.358% 0.191%
波蘭 +223 2,884,780 +2 75,291 38,170,712 7.558% 0.197%
南非 +14,271 2,568,511 +473 76,247 56,717,156 4.529% 0.134%
烏克蘭 +1,868 2,350,163 +44 56,021 44,222,947 5.314% 0.127%
秘魯 +1,502 2,130,018 +63 197,209 32,165,485 6.622% 0.613%
荷蘭 +2,808 1,926,818 +9 18,196 17,035,938 11.310% 0.107%
伊拉克 +10,243 1,751,176 +64 19,466 38,274,618 4.575% 0.051%
菲律賓 +12,323 1,700,363 +165 29,539 104,918,090 1.621% 0.028%
捷克 +225 1,675,675 +1 30,372 10,618,303 15.781% 0.286%
智利 +1,128 1,626,595 +86 36,243 18,054,726 9.009% 0.201%
加拿大 +2,141 1,455,141 +6 26,647 36,624,199 3.973% 0.073%
孟加拉 +10,126 1,396,868 +215 23,613 164,669,751 0.848% 0.014%
馬來西亞 +21,668 1,342,215 +318 11,691 31,624,264 4.244% 0.037%
比利時 +2,119 1,147,855 +3 25,285 11,429,336 10.043% 0.221%
瑞典 +1,055 1,109,112 +0 14,658 9,910,701 11.191% 0.148%
羅馬尼亞 +371 1,086,109 +3 34,334 19,679,306 5.519% 0.174%
巴基斯坦 +4,619 1,089,913 +79 24,266 197,015,955 0.553% 0.012%
日本 +18,953 1,090,301 +35 15,371 127,484,450 0.855% 0.012%
葡萄牙 +2,708 995,949 +11 17,525 10,329,506 9.642% 0.170%
以色列 +6,525 924,762 +17 6,604 8,321,570 11.113% 0.079%
匈牙利 +86 810,212 +0 30,037 9,721,559 8.334% 0.309%
泰國 +22,782 839,771 +147 6,942 69,037,513 1.216% 0.010%
約旦 +1,012 780,542 +15 10,173 9,702,353 8.045% 0.105%
瑞士 +2,127 733,275 +4 10,920 8,476,005 8.651% 0.129%
塞爾維亞 +983 729,150 +1 7,152 8,790,574 8.295% 0.081%
哈薩克 +0 729,016 +0 10,791 18,204,499 4.005% 0.059%
尼泊爾 +2,473 725,769 +32 10,212 29,304,998 2.477% 0.035%
摩洛哥 +10,828 731,084 +104 10,711 35,739,580 2.046% 0.030%
奧地利 +850 665,885 +1 10,753 8,735,453 7.623% 0.123%
突尼西亞 +1,360 618,124 +90 21,310 11,532,127 5.360% 0.185%
黎巴嫩 +1,817 578,367 +4 7,962 6,082,357 9.509% 0.131%
沙烏地阿拉伯 +0 531,935 +0 8,311 32,938,213 1.615% 0.025%
希臘 +3,603 528,474 +20 13,126 11,159,773 4.736% 0.118%
厄瓜多爾 +1,936 493,767 +82 31,870 16,624,858 2.970% 0.192%
玻利維亞 +0 480,229 +0 18,109 11,051,600 4.345% 0.164%
古巴 +8,194 491,904 +73 3,757 11,484,636 4.283% 0.033%
喬治亞 +5,128 466,326 +49 6,279 3,912,061 11.920% 0.161%
巴拉圭 +227 456,291 +20 15,383 6,811,297 6.699% 0.226%
白俄羅斯 +1,175 457,422 +10 3,572 9,468,338 4.831% 0.038%
巴拿馬 +956 445,651 +8 6,932 4,098,587 10.873% 0.169%
保加利亞 +882 431,292 +15 18,321 7,084,571 6.088% 0.259%
哥斯大黎加 +2,002 426,474 +14 5,199 4,905,769 8.693% 0.106%
科威特 +555 405,442 +2 2,380 4,136,528 9.802% 0.058%
瓜地馬拉 +4,358 403,348 +62 10,960 16,913,503 2.385% 0.065%
斯洛伐克 +74 393,302 +0 12,544 5,447,662 7.220% 0.230%
烏拉圭 +124 382,997 +5 5,996 3,456,750 11.080% 0.173%
克羅埃西亞 +333 366,049 +3 8,278 4,189,353 8.738% 0.198%
亞塞拜然 +2,674 359,732 +14 5,109 9,827,589 3.660% 0.052%
緬甸 +3,430 344,730 +215 12,667 53,370,609 0.646% 0.024%
斯里蘭卡 +3,039 345,118 +156 5,620 20,876,917 1.653% 0.027%
丹麥 +1,105 329,180 +1 2,557 5,733,551 5.741% 0.045%
愛爾蘭 +1,733 318,937 +0 5,059 4,761,657 6.698% 0.106%
委內瑞拉 +1,969 316,449 +31 3,764 31,977,065 0.990% 0.012%
宏都拉斯 +0 312,192 +0 8,310 9,265,067 3.370% 0.090%
阿曼 +224 299,642 +6 3,974 4,636,262 6.463% 0.086%
立陶宛 +604 288,173 +3 4,438 2,890,297 9.970% 0.154%
衣索比亞 +898 287,184 +2 4,452 104,957,438 0.274% 0.004%
埃及 +95 285,061 +7 16,604 97,553,151 0.292% 0.017%
利比亞 +2,286 276,739 +24 3,835 6,374,616 4.341% 0.060%
巴林 +139 270,590 +0 1,384 1,492,584 18.129% 0.093%
摩爾多瓦 +268 261,524 +3 6,298 4,051,212 6.455% 0.155%
斯洛維尼亞 +248 260,867 +0 4,433 2,079,976 12.542% 0.213%
越南 +5,025 246,568 +326 4,813 95,540,800 0.258% 0.005%
亞美尼亞 +399 233,400 +5 4,669 2,930,450 7.965% 0.159%
卡達 +197 228,543 +0 601 2,639,211 8.660% 0.023%
南韓 +1,990 220,182 +6 2,144 50,982,212 0.432% 0.004%
肯亞 +1,546 217,276 +32 4,273 49,699,862 0.437% 0.009%
尚比亞 +428 201,770 +3 3,512 17,094,130 1.180% 0.021%
阿爾及利亞 +851 185,042 +41 4,695 41,318,142 0.448% 0.011%
奈及利亞 +753 180,661 +5 2,200 190,886,311 0.095% 0.001%
蒙古 +1,443 178,436 +6 869 3,075,647 5.802% 0.028%
吉爾吉斯 +417 170,770 +6 2,426 6,045,117 2.825% 0.040%
北馬其頓 +639 159,908 +6 5,527 2,083,160 7.676% 0.265%
阿富汗 +272 151,563 +10 6,988 35,530,081 0.427% 0.020%
挪威 +574 142,895 +0 807 5,305,383 2.693% 0.015%
拉脫維亞 +107 139,814 +0 2,561 1,949,670 7.171% 0.131%
烏茲別克 +925 140,210 +8 956 31,910,641 0.439% 0.003%
愛沙尼亞 +372 136,228 +0 1,279 1,309,632 10.402% 0.098%
莫三比克 +1,038 136,566 +16 1,671 29,668,834 0.460% 0.006%
阿爾巴尼亞 +274 134,761 +0 2,460 2,930,187 4.599% 0.084%
波札那 +5,987 136,758 +141 1,973 2,291,661 5.968% 0.086%
納米比亞 +214 121,817 +18 3,244 2,533,794 4.808% 0.128%
辛巴威 +800 118,754 +56 4,047 16,529,904 0.718% 0.024%
芬蘭 +1,024 115,305 +2 997 5,523,231 2.088% 0.018%
賽普勒斯 +402 107,887 +2 454 1,179,551 9.146% 0.038%
烏干達 +157 96,224 +11 2,832 42,862,958 0.224% 0.007%
薩爾瓦多 +0 90,129 +10 2,759 6,377,853 1.413% 0.043%
喀麥隆 +0 82,454 +0 1,338 24,053,727 0.343% 0.006%
馬爾地夫 +125 78,815 +0 222 436,330 18.063% 0.051%
盧安達 +449 78,303 +10 930 12,208,407 0.641% 0.008%
盧森堡 +47 74,545 +0 827 583,455 12.776% 0.142%
塞內加爾 +656 69,576 +9 1,554 15,850,567 0.439% 0.010%
新加坡 +59 66,012 +0 43 5,708,844 1.156% 0.001%
馬拉威 +321 57,273 +24 1,919 18,622,104 0.308% 0.010%
牙買加 +375 56,165 +14 1,268 2,890,299 1.943% 0.044%
剛果民主共和國 +0 52,432 +0 1,050 5,260,750 0.997% 0.020%
象牙海岸 +194 51,926 +7 354 24,294,750 0.214% 0.001%
安哥拉 +176 44,174 +7 1,070 29,784,193 0.148% 0.004%
馬達加斯加 +4 42,795 +1 950 25,570,895 0.167% 0.004%
斐濟 +398 38,812 +5 345 905,502 4.286% 0.038%
蘇丹 +4 37,532 +27 2,803 40,533,330 0.093% 0.007%
澳洲 +416 38,165 +2 949 24,450,561 0.156% 0.004%
肥馬大刀無所酬 皇恩空沿幾春秋 斗瓢傾盡醉余夢 踏破支那四百州
文章分享
評分
評分
複製連結
請輸入您要前往的頁數(1 ~ 17)

今日熱門文章 網友點擊推薦!