29x5x5x2 wrote:
喔! 這樣喔,喔喔喔
奈及利亞比台灣強,那你還能提出那些國比台灣強,不是也只有少數國家嗎?
謝謝繼續幫忙證明,台灣防疫是世界高段班
被打臉又厚著臉皮說幹話

你去算啊~是你要反駁我 , 不是丟一堆數據叫我算吧? 然後有多少窮小國在排名中墊背? 比爛是民進黨政績?
trri888 wrote:
你去算啊~是你要反駁我 , 不是丟一堆數據叫我算吧? 然後有多少窮小國在排名中墊背? 比爛是民進黨政績?
| 國家 | 新增病例 | 總染疫 | 新增死亡 | 總死亡 |
| 台灣 | +0 | 16,152 | +0 | 840 |
| 美國 | +200,323 | 42,287,755 | +2,296 | 676,059 |
| 印度 | +30,256 | 33,478,419 | +295 | 445,133 |
| 巴西 | +7,884 | 21,247,667 | +203 | 590,955 |
| 法國 | +1,547 | 7,045,422 | +69 | 116,765 |
| 俄羅斯 | +19,376 | 7,189,445 | +767 | 195,438 |
| 英國 | +35,943 | 7,500,734 | +50 | 135,589 |
| 土耳其 | +27,688 | 6,874,917 | +231 | 61,805 |
| 阿根廷 | +2,162 | 5,241,394 | +90 | 114,518 |
| 哥倫比亞 | +1,185 | 4,942,249 | +29 | 125,924 |
| 西班牙 | +5,988 | 4,935,534 | +118 | 85,901 |
| 義大利 | +2,405 | 4,638,516 | +44 | 130,354 |
| 伊朗 | +17,397 | 5,442,232 | +344 | 117,526 |
| 德國 | +5,328 | 4,155,160 | +81 | 93,058 |
| 印尼 | +1,932 | 4,192,695 | +166 | 140,634 |
| 墨西哥 | +3,367 | 3,573,044 | +262 | 271,765 |
| 波蘭 | +364 | 2,898,299 | +0 | 75,488 |
| 南非 | +1,504 | 2,884,134 | +42 | 86,216 |
| 烏克蘭 | +2,633 | 2,455,873 | +55 | 58,477 |
| 秘魯 | +644 | 2,167,652 | +0 | 199,036 |
| 荷蘭 | +1,409 | 2,023,692 | +11 | 18,518 |
| 伊拉克 | +3,192 | 1,978,412 | +47 | 21,869 |
| 菲律賓 | +18,867 | 2,385,616 | +146 | 36,934 |
| 捷克 | +182 | 1,686,364 | +1 | 30,431 |
| 智利 | +277 | 1,647,746 | +8 | 37,367 |
| 加拿大 | +8,986 | 1,589,989 | +42 | 27,487 |
| 孟加拉 | +1,555 | 1,544,238 | +26 | 27,251 |
| 馬來西亞 | +14,345 | 2,112,175 | +301 | 23,744 |
| 比利時 | +5,071 | 1,224,885 | +20 | 25,517 |
| 羅馬尼亞 | +3,342 | 1,152,052 | +78 | 35,592 |
| 巴基斯坦 | +1,897 | 1,227,905 | +81 | 27,327 |
| 日本 | +2,236 | 1,680,328 | +23 | 17,247 |
| 葡萄牙 | +272 | 1,062,320 | +7 | 17,914 |
| 以色列 | +6,935 | 1,235,064 | +14 | 7,555 |
| 匈牙利 | +1,072 | 818,231 | +13 | 30,136 |
| 泰國 | +12,709 | 1,489,186 | +106 | 15,469 |
| 約旦 | +0 | 813,601 | +0 | 10,616 |
| 瑞士 | +4,033 | 827,111 | +15 | 11,015 |
| 塞爾維亞 | +6,424 | 872,110 | +38 | 7,808 |
| 哈薩克 | +2,111 | 939,065 | +472 | 15,503 |
| 尼泊爾 | +975 | 785,541 | +8 | 11,048 |
| 摩洛哥 | +693 | 920,374 | +48 | 13,958 |
| 奧地利 | +1,399 | 725,434 | +1 | 10,896 |
| 突尼西亞 | +472 | 700,400 | +37 | 24,527 |
| 黎巴嫩 | +302 | 618,580 | +4 | 8,240 |
| 沙烏地阿拉伯 | +201 | 546,612 | +16 | 8,667 |
| 希臘 | +2,124 | 632,908 | +39 | 14,505 |
| 厄瓜多爾 | +17 | 507,020 | +5 | 32,666 |
| 玻利維亞 | +286 | 497,386 | +5 | 18,664 |
| 古巴 | +8,544 | 809,911 | +60 | 6,856 |
| 喬治亞 | +662 | 595,926 | +34 | 8,575 |
| 巴拉圭 | +43 | 459,665 | +6 | 16,132 |
| 白俄羅斯 | +1,941 | 518,369 | +12 | 4,016 |
| 巴拿馬 | +152 | 464,440 | +4 | 7,176 |
| 保加利亞 | +2,360 | 484,546 | +138 | 20,166 |
| 哥斯大黎加 | +5,490 | 510,653 | +107 | 6,056 |
| 科威特 | +53 | 411,233 | +1 | 2,440 |
| 瓜地馬拉 | +604 | 530,026 | +21 | 13,061 |
| 斯洛伐克 | +114 | 402,922 | +4 | 12,573 |
| 烏拉圭 | +117 | 387,744 | +0 | 6,048 |
| 克羅埃西亞 | +264 | 392,248 | +14 | 8,514 |
| 亞塞拜然 | +6,286 | 473,459 | +100 | 6,327 |
| 緬甸 | +1,585 | 448,158 | +56 | 17,129 |
| 斯里蘭卡 | +1,518 | 506,009 | +93 | 12,218 |
| 丹麥 | +276 | 356,452 | +2 | 2,632 |
| 愛爾蘭 | +1,150 | 376,517 | +0 | 5,179 |
| 委內瑞拉 | +2,023 | 356,262 | +20 | 4,311 |
| 宏都拉斯 | +2,114 | 359,768 | +46 | 9,537 |
| 阿曼 | +36 | 303,459 | +0 | 4,093 |
| 立陶宛 | +746 | 316,695 | +17 | 4,810 |
| 衣索比亞 | +737 | 333,698 | +34 | 5,164 |
| 埃及 | +679 | 297,608 | +22 | 16,992 |
| 利比亞 | +1,081 | 332,026 | +16 | 4,517 |
| 巴林 | +119 | 274,383 | +0 | 1,388 |
| 摩爾多瓦 | +950 | 282,650 | +10 | 6,605 |
| 斯洛維尼亞 | +291 | 283,770 | +5 | 4,503 |
| 越南 | +8,681 | 695,744 | +215 | 17,305 |
| 亞美尼亞 | +342 | 253,942 | +12 | 5,143 |
| 卡達 | +139 | 235,626 | +0 | 604 |
| 南韓 | +1,727 | 289,263 | +4 | 2,413 |
| 肯亞 | +113 | 246,643 | +6 | 4,995 |
| 尚比亞 | +33 | 208,502 | +1 | 3,639 |
| 阿爾及利亞 | +166 | 201,766 | +15 | 5,709 |
| 奈及利亞 | +393 | 202,191 | +6 | 2,661 |
| 蒙古 | +0 | 277,997 | +0 | 1,119 |
| 吉爾吉斯 | +58 | 177,780 | +2 | 2,590 |
| 北馬其頓 | +154 | 187,068 | +12 | 6,472 |
| 阿富汗 | +98 | 154,585 | +13 | 7,199 |
| 挪威 | +679 | 182,918 | +0 | 841 |
| 拉脫維亞 | +189 | 150,749 | +5 | 2,645 |
| 烏茲別克 | +501 | 168,938 | +4 | 1,192 |
| 愛沙尼亞 | +366 | 150,142 | +2 | 1,328 |
| 莫三比克 | +49 | 150,067 | +0 | 1,903 |
| 阿爾巴尼亞 | +451 | 163,404 | +7 | 2,587 |
| 納米比亞 | +89 | 126,900 | +2 | 3,471 |
| 辛巴威 | +248 | 128,186 | +2 | 4,569 |
| 芬蘭 | +0 | 136,257 | +0 | 1,057 |
| 賽普勒斯 | +741 | 117,235 | +13 | 547 |
| 烏干達 | +65 | 122,277 | +1 | 3,129 |
| 喀麥隆 | +0 | 85,414 | +0 | 1,368 |
| 馬爾地夫 | +79 | 83,655 | +0 | 229 |
| 盧安達 | +246 | 95,503 | +5 | 1,215 |
| 盧森堡 | +151 | 77,340 | +0 | 834 |
| 塞內加爾 | +9 | 73,654 | +0 | 1,845 |
| 新加坡 | +0 | 77,804 | +0 | 60 |
| 馬拉威 | +19 | 61,382 | +3 | 2,264 |
| 牙買加 | +733 | 80,406 | +3 | 1,794 |
| 剛果民主共和國 | +76 | 56,463 | +0 | 1,068 |
| 象牙海岸 | +133 | 59,153 | +3 | 569 |
| 安哥拉 | +337 | 52,644 | +21 | 1,409 |
| 馬達加斯加 | +0 | 42,898 | +0 | 958 |
| 斐濟 | +0 | 49,959 | +0 | 566 |
| 蘇丹 | +46 | 38,041 | +1 | 2,879 |
| 澳洲 | +1,582 | 88,710 | +11 | 1,178 |
| 馬爾他 | +22 | 36,994 | +2 | 455 |
| 維德角 | +49 | 37,157 | +1 | 331 |
| 茅利塔尼亞 | +53 | 35,515 | +0 | 766 |
| 幾內亞 | +135 | 30,271 | +5 | 375 |
| 敘利亞 | +204 | 30,913 | +9 | 2,136 |
| 蘇利南 | +844 | 37,590 | +11 | 814 |
| 加彭 | +477 | 28,120 | +1 | 176 |
| 蓋亞那 | +130 | 29,683 | +8 | 733 |
| 海地 | +38 | 21,368 | +7 | 603 |
| 塞席爾 | +368 | 20,961 | +0 | 106 |
| 巴布亞紐幾內亞 | +426 | 18,968 | +8 | 212 |
| 多哥 | +56 | 24,655 | +2 | 215 |
| 巴哈馬 | +185 | 20,215 | +6 | 510 |
| 安道爾 | +16 | 15,140 | +0 | 130 |
| 貝里斯 | +370 | 18,902 | +6 | 395 |
| 布吉納法索 | +11 | 14,052 | +0 | 172 |
| 剛果 | +0 | 13,701 | +0 | 183 |
| 東帝汶 | +25 | 19,058 | +1 | 105 |
| 吉布地 | +45 | 12,085 | +0 | 159 |
| 中非共和國 | +31 | 11,340 | +0 | 100 |
| 南蘇丹 | +17 | 11,831 | +0 | 121 |
| 尼加拉瓜 | +0 | 13,025 | +0 | 202 |
| 冰島 | +67 | 11,471 | +0 | 33 |
| 赤道幾內亞 | +0 | 11,063 | +0 | 137 |
| 寮國 | +214 | 19,399 | +0 | 16 |
| 蒲隆地 | +0 | 14,189 | +0 | 38 |
| 甘比亞 | +0 | 9,888 | +0 | 332 |
| 厄利垂亞 | +3 | 6,674 | +0 | 40 |
trri888 wrote:
我實在不知道該說什麼了 , 未經分析處理的數據跟垃圾一樣 , 你要套上那些國家的人口總數來對照台灣的人口總數來算比例 , 這樣才有比較的基準......就像我算的方式
| 國家 | 新增病例 | 總染疫 | 新增死亡 | 總死亡 | 人口 | 確診率 | 死亡率 |
| 台灣 | +0 | 16,152 | +0 | 840 | 23,470,633 | 0.069% | 0.004% |
| 美國 | +200,323 | 42,287,755 | +2,296 | 676,059 | 324,459,463 | 13.033% | 0.208% |
| 印度 | +30,256 | 33,478,419 | +295 | 445,133 | 1,339,180,127 | 2.500% | 0.033% |
| 巴西 | +7,884 | 21,247,667 | +203 | 590,955 | 209,288,278 | 10.152% | 0.282% |
| 法國 | +1,547 | 7,045,422 | +69 | 116,765 | 64,979,548 | 10.843% | 0.180% |
| 俄羅斯 | +19,376 | 7,189,445 | +767 | 195,438 | 143,989,754 | 4.993% | 0.136% |
| 英國 | +35,943 | 7,500,734 | +50 | 135,589 | 66,181,585 | 11.334% | 0.205% |
| 土耳其 | +27,688 | 6,874,917 | +231 | 61,805 | 80,745,020 | 8.514% | 0.077% |
| 阿根廷 | +2,162 | 5,241,394 | +90 | 114,518 | 44,271,041 | 11.839% | 0.259% |
| 哥倫比亞 | +1,185 | 4,942,249 | +29 | 125,924 | 49,065,615 | 10.073% | 0.257% |
| 西班牙 | +5,988 | 4,935,534 | +118 | 85,901 | 46,354,321 | 10.647% | 0.185% |
| 義大利 | +2,405 | 4,638,516 | +44 | 130,354 | 59,359,900 | 7.814% | 0.220% |
| 伊朗 | +17,397 | 5,442,232 | +344 | 117,526 | 81,162,788 | 6.705% | 0.145% |
| 德國 | +5,328 | 4,155,160 | +81 | 93,058 | 82,114,224 | 5.060% | 0.113% |
| 印尼 | +1,932 | 4,192,695 | +166 | 140,634 | 263,991,379 | 1.588% | 0.053% |
| 墨西哥 | +3,367 | 3,573,044 | +262 | 271,765 | 129,163,276 | 2.766% | 0.210% |
| 波蘭 | +364 | 2,898,299 | +0 | 75,488 | 38,170,712 | 7.593% | 0.198% |
| 南非 | +1,504 | 2,884,134 | +42 | 86,216 | 56,717,156 | 5.085% | 0.152% |
| 烏克蘭 | +2,633 | 2,455,873 | +55 | 58,477 | 44,222,947 | 5.553% | 0.132% |
| 秘魯 | +644 | 2,167,652 | +0 | 199,036 | 32,165,485 | 6.739% | 0.619% |
| 荷蘭 | +1,409 | 2,023,692 | +11 | 18,518 | 17,035,938 | 11.879% | 0.109% |
| 伊拉克 | +3,192 | 1,978,412 | +47 | 21,869 | 38,274,618 | 5.169% | 0.057% |
| 菲律賓 | +18,867 | 2,385,616 | +146 | 36,934 | 104,918,090 | 2.274% | 0.035% |
| 捷克 | +182 | 1,686,364 | +1 | 30,431 | 10,618,303 | 15.882% | 0.287% |
| 智利 | +277 | 1,647,746 | +8 | 37,367 | 18,054,726 | 9.126% | 0.207% |
| 加拿大 | +8,986 | 1,589,989 | +42 | 27,487 | 36,624,199 | 4.341% | 0.075% |
| 孟加拉 | +1,555 | 1,544,238 | +26 | 27,251 | 164,669,751 | 0.938% | 0.017% |
| 馬來西亞 | +14,345 | 2,112,175 | +301 | 23,744 | 31,624,264 | 6.679% | 0.075% |
| 比利時 | +5,071 | 1,224,885 | +20 | 25,517 | 11,429,336 | 10.717% | 0.223% |
| 羅馬尼亞 | +3,342 | 1,152,052 | +78 | 35,592 | 19,679,306 | 5.854% | 0.181% |
| 巴基斯坦 | +1,897 | 1,227,905 | +81 | 27,327 | 197,015,955 | 0.623% | 0.014% |
| 日本 | +2,236 | 1,680,328 | +23 | 17,247 | 127,484,450 | 1.318% | 0.014% |
| 葡萄牙 | +272 | 1,062,320 | +7 | 17,914 | 10,329,506 | 10.284% | 0.173% |
| 以色列 | +6,935 | 1,235,064 | +14 | 7,555 | 8,321,570 | 14.842% | 0.091% |
| 匈牙利 | +1,072 | 818,231 | +13 | 30,136 | 9,721,559 | 8.417% | 0.310% |
| 泰國 | +12,709 | 1,489,186 | +106 | 15,469 | 69,037,513 | 2.157% | 0.022% |
| 約旦 | +0 | 813,601 | +0 | 10,616 | 9,702,353 | 8.386% | 0.109% |
| 瑞士 | +4,033 | 827,111 | +15 | 11,015 | 8,476,005 | 9.758% | 0.130% |
| 塞爾維亞 | +6,424 | 872,110 | +38 | 7,808 | 8,790,574 | 9.921% | 0.089% |
| 哈薩克 | +2,111 | 939,065 | +472 | 15,503 | 18,204,499 | 5.158% | 0.085% |
| 尼泊爾 | +975 | 785,541 | +8 | 11,048 | 29,304,998 | 2.681% | 0.038% |
| 摩洛哥 | +693 | 920,374 | +48 | 13,958 | 35,739,580 | 2.575% | 0.039% |
| 奧地利 | +1,399 | 725,434 | +1 | 10,896 | 8,735,453 | 8.304% | 0.125% |
| 突尼西亞 | +472 | 700,400 | +37 | 24,527 | 11,532,127 | 6.073% | 0.213% |
| 黎巴嫩 | +302 | 618,580 | +4 | 8,240 | 6,082,357 | 10.170% | 0.135% |
| 沙烏地阿拉伯 | +201 | 546,612 | +16 | 8,667 | 32,938,213 | 1.660% | 0.026% |
| 希臘 | +2,124 | 632,908 | +39 | 14,505 | 11,159,773 | 5.671% | 0.130% |
| 厄瓜多爾 | +17 | 507,020 | +5 | 32,666 | 16,624,858 | 3.050% | 0.196% |
| 玻利維亞 | +286 | 497,386 | +5 | 18,664 | 11,051,600 | 4.501% | 0.169% |
| 古巴 | +8,544 | 809,911 | +60 | 6,856 | 11,484,636 | 7.052% | 0.060% |
| 喬治亞 | +662 | 595,926 | +34 | 8,575 | 3,912,061 | 15.233% | 0.219% |
| 巴拉圭 | +43 | 459,665 | +6 | 16,132 | 6,811,297 | 6.749% | 0.237% |
| 白俄羅斯 | +1,941 | 518,369 | +12 | 4,016 | 9,468,338 | 5.475% | 0.042% |
| 巴拿馬 | +152 | 464,440 | +4 | 7,176 | 4,098,587 | 11.332% | 0.175% |
| 保加利亞 | +2,360 | 484,546 | +138 | 20,166 | 7,084,571 | 6.839% | 0.285% |
| 哥斯大黎加 | +5,490 | 510,653 | +107 | 6,056 | 4,905,769 | 10.409% | 0.123% |
| 科威特 | +53 | 411,233 | +1 | 2,440 | 4,136,528 | 9.942% | 0.059% |
| 瓜地馬拉 | +604 | 530,026 | +21 | 13,061 | 16,913,503 | 3.134% | 0.077% |
| 斯洛伐克 | +114 | 402,922 | +4 | 12,573 | 5,447,662 | 7.396% | 0.231% |
| 烏拉圭 | +117 | 387,744 | +0 | 6,048 | 3,456,750 | 11.217% | 0.175% |
| 克羅埃西亞 | +264 | 392,248 | +14 | 8,514 | 4,189,353 | 9.363% | 0.203% |
| 亞塞拜然 | +6,286 | 473,459 | +100 | 6,327 | 9,827,589 | 4.818% | 0.064% |
| 緬甸 | +1,585 | 448,158 | +56 | 17,129 | 53,370,609 | 0.840% | 0.032% |
| 斯里蘭卡 | +1,518 | 506,009 | +93 | 12,218 | 20,876,917 | 2.424% | 0.059% |
| 丹麥 | +276 | 356,452 | +2 | 2,632 | 5,733,551 | 6.217% | 0.046% |