依次為:
名 次 | 車 型 | 整年總銷售量(臺數) | 備 註 |
1) | Toyota Prius | 317,675 | |
2) | Toyota aqua | 266,567 | 臺灣 Prius C |
3) | Honda Fit | 209,276 | |
4) | Honda Freed | 106,316 | |
5) | Toyota Vitz | 105,611 | 臺灣 Yaris |
6) | Nissan Serena | 96,020 | |
7) | Nissan Note | 85,330 | |
8) | Toyota Corolla | 80,459 | |
9) | Honda Stepwgn | 63,707 | |
10) | Toyota Vellfire | 58,513 | |
11) | Mazda Demio | 57,820 | 臺灣 Mazda 2 |
12) | Toyota Passo | 52,281 | |
13) | Subaru Impreza | 52,017 | |
14) | Toyota Voxy | 50,539 | |
15) | Suzuki Swift | 43,108 | |
16) | Toyota Ractis | 43,011 | |
17) | Toyota Alphard | 41,471 | |
18) | Nissan Cube | 40,680 | |
19) | Nissan March | 39,694 | |
20) | Toyota Estima | 39,331 | 臺灣 Previa |
21) | Suzuki Solio | 38,877 | |
22) | Toyota Noah | 36,764 | |
23) | Toyota WISH | 36,513 | |
24) | Mazda CX-5 | 35,438 | |
25) | Nissan Juke | 33,648 | |
26) | Toyota Crown | 29,963 | |
27) | Toyota Sienta | 29,926 | |
28) | Nissan X-TRAIL | 28,325 | |
29) | Toyota Spade | 26,539 | |
30) | Subaru Legacy | 26,008 |
-------------------------------------------
2011年、2012年銷售總數量(臺):
2011年 | 2012年 | ||
Daihatsu | 3,101 | 2,990 | ダイハツ |
Subaru | 73,806 | 108,070 | 富士重工 |
Honda | 377,585 | 423,717 | ホンダ(本田) |
Hino | 34,238 | 42,463 | 日野 |
Isuzu | 42,096 | 59,805 | いすず(五十鈴) |
Mazda | 144,452 | 165,755 | マツダ(松田) |
Mitsubishi | 54,846 | 47,630 | 三菱 |
Mitsubishi-fuso | 27,032 | 34,715 | 三菱ふそう |
Nissan | 395,668 | 464,096 | 日産 |
Suzuki | 74,074 | 87,154 | スズキ(鈴木) |
Toyota | 1,178,063 | 1,628,782 | トヨタ(豊田) |
-------------------------------------------
2012年日本-高級車&進口車各廠整年銷售總臺數:
依英文排列 | 整銷售量(臺數) | |
Alfa Romeo | 4,452 | |
Audi | 24,163 | |
Bentley | 216 | |
BMW | 41,102 | |
BMW Alpina | 152 | |
BMW MINI | 16,212 | |
Bugatti | 4 | |
Cadillac | 1,255 | |
Chevrolet | 1,478 | |
Chrysler | 782 | |
Citroen | 3,796 | |
Dodge | 1,083 | |
Ferrari | 517 | |
Fiat | 5,667 | |
Ford | 3,952 | 含 貨物車 |
GMDAT | 0 | |
Hummer | 225 | |
Hyundai | 108 | (轎式12月僅賣出4輛) |
Jaguar | 1,014 | |
Jeep | 4,979 | |
Lamborghini | 177 | |
Land Rover | 1,840 | |
LEXUS | 43,657 | |
Lotus | 262 | |
Maserati | 311 | |
Maybach | 13 | |
Mercedes-Benz | 41,911 | |
Opel | 0 | |
Peugeot | 5,649 | |
Porsche | 4,661 | |
Renault | 3,108 | |
Rolls Royce | 90 | |
Ruf | 2 | |
Saab | 21 | |
smart | 1,401 | |
Volvo | 14,123 | |
VW | 56,191 |
--------------
資料來源:日本自動車販連會