
全部都是歐盟1999/100/EC測試,全車系都是Power Shift 6,平均油耗如下
TDCi 5D:18.2km/L
TDCi 4D:18.7km/L
2.0L 5D:14.6km/L
1.6L 5D:15.1km/L
1.6L 4D:15.0km/L
------2012/09/08 早上0600補充&修改------
TDCi空車重不是1598kg啦......測試車重量要扣掉100kg才是空重
圖片好小,我還是打個表格比較實際@@
車型 | 門數 | 排氣量(cc) | 參考車重(kg) | 空重(kg) | 市區油耗(Km/L) | 高速油耗(Km/L) | 平均油耗(Km/L) |
FOCUS TDCI TURBO C346-9W | 5 | 1997 | 1598 | 1498 | 13.91 | 22.04 | 18.2 |
FOCUS TDCI TURBO C346-5W | 4 | 1997 | 1573 | 1473 | 14.73 | 22.25 | 18.7 |
FOCUS C346-8W | 5 | 1999 | 1489 | 1389 | 10.30 | 19.22 | 14.6 |
FOCUS C346-6W | 5 | 1596 | 1432 | 1332 | 10.87 | 19.51 | 15.1 |
FOCUS C346-4W | 4 | 1596 | 1469 | 1369 | 10.68 | 19.49 | 15.0 |
不是說Focus MK3有輕量化50kg??我怎麼感覺是重50kg......