Sum of 滿期保單數 1,202,373 386,281 1,588,654
Sum of 賠款件數 1,163 253 1,416
Sum of 失竊率 0.10% 0.07% 0.09%
Sum of 滿期保費 1,711,196,348 1,754,088,223 3,465,284,571
Sum of 賠款金額 345,405,779 113,774,938 459,180,717
Sum of 損失率LR 20.19% 6.49% 13.25%
國產進口 國產
Data
車廠 Sum of 失竊率 Sum of 滿期保單數 Sum of 賠款件數
馬自達(國產) 0.27% 58,762 156
國瑞(國產) 0.14% 436,419 630
本田Honda(國產) 0.11% 108,347 114
太子(國產) 0.08% 13,174 11
酷比(Tobe)(國產) 0.07% 1,463 1
中華(國產) 0.05% 219,566 120
現代(國產) 0.04% 20,013 9
福特(國產) 0.04% 88,676 37
裕隆(國產) 0.04% 192,030 75
三陽(國產) 0.03% 27,402 7
五十鈴(國產) 0.03% 3,983 1
納智捷(Luxgen)(國產) 0.01% 24,784 2
國產進口 進口
Data
車廠 Sum of 失竊率 Sum of 滿期保單數 Sum of 賠款件數
Saturn(美國) 50.00% 4 2
Plymouth順風(美國) 25.00% -4 -1
Ford(亞洲) 1.56% 64 1
Hummer(美國) 0.93% 107 1
SAAB紳寶(瑞典) 0.47% 2,554 12
BMW(德國) 0.22% 47,354 104
Honda本田(日本) 0.15% 673 1
Nissan日產(日本) 0.14% 11,828 16
Toyota豐田(日本) 0.07% 99,592 65
LandRover路華(英國) 0.06% 1,661 1
Audi奧迪(德國) 0.05% 14,658 8
Peugeot寶獅(法國) 0.05% 3,948 2
Hyundai現代(韓國) 0.04% 4,922 2
Porsche保時捷(德國) 0.04% 5,276 2
Volvo富豪(瑞典) 0.04% 16,131 6
VW福斯(德國) 0.03% 45,596 13
Mazda馬自達(日本) 0.03% 14,088 4
Mini(英國) 0.03% 3,741 1
Mitsubishi三菱(日本) 0.03% 3,887 1
Suzuki鈴木(日本) 0.02% 13,093 2
Benz賓士(德國 0.02% 59,313 9
