
以下提供去年7月9日至今年1月18日加油數據及金額,提供您油耗參考。
也請特別注意,本人的加油有折扣,平時通勤的路程不塞車,可輕鬆定速行駛,所以油耗會較理想。
日期.........里程數.. 加油量....金額
07月09日 00049 75.00 Luxgen送
07月11日 00449 55.96 1640
07月11日 00739 29.28 0858
07月12日 00817 09.00 0252
07月15日 01034 30.19 0848
07月15日 01277 31.20 0902
07月19日 01851 56.12 1594
07月24日 02328 17.00 0500
07月24日 02468 54.75 1610
07月26日 02986 54.40 1600
07月27日 03175 20.40 0600
07月29日 03641 51.75 1470
08月03日 04138 55.74 1589
08月07日 04664 59.11 1685
08月08日 04817 19.01 0561
08月12日 05279 52.71 1555
08月18日 05788 16.83 0500
08月20日 05909 53.52 1510
08月20日 06199 23.29 0657
08月22日 06334 14.16 0421
08月22日 06534 19.14 0568
08月26日 06843 32.70 0922
08月27日 06956 13.41 0392
08月27日 07122 16.60 0485
08月28日 07368 42.75 1248
08月28日 07555 17.52 0512
09月03日 08047 37.64 1144
09月08日 08473 56.11 1683
09月13日 08971 58.65 1784
09月13日 09261 23.99 0744
09月20日 09829 10.16 0300
09月20日 09869 51.21 1547
09月26日 10368 49.67 1490
10月02日 10907 06.40 0200
10月02日 10933 54.29 1640
10月09日 11486 06.40 0200
10月09日 11523 56.00 1702
10月14日 11927 41.39 1287
10月16日 12483 56.90 1730
10月17日 12979 51.10 1512
10月24日 13549 57.01 1881
10月30日 14036 51.60 1507
11月04日 14460 42.74 1252
11月04日 14751 25.45 0746
11月10日 15263 48.98 1455
11月16日 15742 47.23 1426
11月19日 15943 27.09 0685
11月19日 15978 06.33 0196
11月25日 16491 47.38 1412
12月01日 16961 46.89 1392
12月02日 17004 04.55 0139
12月05日 17529 55.21 1585
12月08日 17920 39.60 1180
12月14日 18430 54.00 1723
12月19日 18926 50.53 1526
12月25日 19439 51.38 1557
12月29日 19916 48.22 1480
12月31日 20111 24.57 0737
01月07日 20700 56.71 1701
01月13日 21276 58.61 1793
01月18日 21846 58.90 1808
合計:總加油量2384.43 總金額68623
因為最後一次加的油還未累計里程,
所以總加油量需扣除58.9得2384.43-58.9=2325.53;總金額68623-1808=66815
因此,實際油耗為:21846/2325.53=9.39399即每公升9.29399公里;平均行駛一公里花費為:3.05845。