SUV
2013年10月全國SUV銷量車型排名 方便各位觀看,只有部分版,完整版點擊鏈接。
製表:選車網 www.chooseauto.com.cn
排名 廠商 品牌 車型 本月銷量 本年累計
1 長城汽車 哈弗 哈弗H6 21222 171117
2 東風本田 本田 本田CR-V 19510 162375
3 上海大眾 大眾 大眾途觀 16772 168044
4 東風日產 日產 日產逍客 13982 97294
5 北京現代 現代 現代ix35 13752 127526
6 長城汽車 長城 長城M4 11567 104222
7 一汽豐田 豐田 豐田RAV4 11259 80762
8 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪S6 10136 72414
9 長安福特 福特 福特翼虎 9604 75567
10 一汽大眾 奧迪 奧迪Q5 9240 85237
11 廣汽豐田 豐田 豐田漢蘭達 8158 74742
12 長安汽車 長安 長安CS35 7973 60094
13 東風悅達起亞 起亞 起亞智跑 7774 70945
14 長安福特 福特 福特翼搏 6484 44507
15 吉利控股 全球鷹 全球鷹GX7 6273 39859
16 廣汽乘用車 廣汽 廣汽傳祺GS5 6033 50684
17 北京現代 現代 現代全新勝達 5749 59805
18 上海通用 別克 別克昂科拉 5740 46913
19 一汽轎車 奔騰 奔騰X80 5198 29733
20 力帆汽車 力帆 力帆X60 5045 47807
……
42 東風裕隆 納智捷 納智捷大7SUV 1227 16582
43 吉利控股 英倫 英倫SX7 1163 7809
……
70 北汽製造 北京汽車 北汽騎士 2 83
點評,截止13年10月,第三名大眾tiguan大陸國產版單月銷量就比luxgen 大7(1-10月)總銷量還來得高,大七沒記錯在大陸本地生產也接近3年,銷量是逐年走低,後市不容樂觀。拋開第一名長城不說,因為價位差距有一定距離。就以價位重合度很高的tiguan、crv和luxgen來對比分析。三車價位接近,但銷量差距如此懸殊,可見luxgen在大陸的經營實在是不算太樂觀。特別要說的是ford kuga,作為FORD首款主打SUV,上市不到半年就衝到前十名的位置,而且雄踞很久,說明在大陸,真要是好車還是有銷量的的。而且kuga的價位和大7重合度也頗高。完整名單點我
說完SUV再說下luxgen旗下另外一款被寄予厚望的主打車5 sedan
這款車算是今年luxgen13年的主打車,畢竟在大陸suv 大7的銷量和MPV 大7的銷量已經是回天乏術了,所以luxgen對旗下的sedan5可是下了充滿了十萬分的希望,可現實往往是殘酷的…………
排名 廠商 品牌 車型 本月銷量 本年累計
1 上海大眾 大眾 大眾朗逸 30272 325235
2 一汽大眾 大眾 大眾捷達 27719 215037
3 上海通用 雪佛蘭 雪佛蘭科魯茲 26273 197636
4 東風日產 日產 日產軒逸 24589 196052
5 上海通用 別克 別克凱越 23463 243110
6 長安福特 福特 福特福克斯兩廂 21784 166440
7 一汽大眾 大眾 大眾寶來 21497 199278
8 一汽大眾 大眾 大眾速騰 21070 229748
9 上海通用 雪佛蘭 雪佛蘭賽歐三廂 20410 215106
10 吉利控股 帝豪 帝豪EC7 20275 150833
11 上海大眾 大眾 大眾帕薩特 19071 198844
12 上海大眾 大眾 大眾桑塔納 17946 142394
13 長安福特 福特 福特福克斯三廂 17926 160117
14 一汽大眾 大眾 大眾邁騰 17450 160938
15 北京現代 現代 現代瑞納 17081 161475
16 廣汽豐田 豐田 豐田凱美瑞 15530 142952
17 北京現代 現代 現代朗動 14535 173706
18 一汽大眾 奧迪 奧迪A6L 14143 128345
19 東風日產 日產 日產騏達 13281 103767
20 廣汽本田 本田 本田凌派 12522 52240
21 一汽豐田 豐田 豐田卡羅拉 12412 128121
22 北京現代 現代 現代伊蘭特悅動 12049 145476
23 上海通用 別克 別克英朗GT 11903 129621
24 東風悅達起亞 起亞 起亞K3 11846 112127
25 東風日產 日產 日產天籟 11837 82275
…………
125 東風乘用車 東風風神 東風風神H30 1893 20565
126 蓮花汽車 青年蓮花 青年蓮花L3GT 1790 8634
127 長安福特 福特 福特嘉年華三廂 1765 11933
127 東南汽車 東南 東南菱致 1765 25169
129 蓮花汽車 青年蓮花 青年蓮花L3三廂 1760 9826
130 東風裕隆 納智捷 納智捷5 Sedan 1680 5626
131 海馬汽車 海馬 海馬丘比特 1669 17661
132 東風悅達起亞 起亞 起亞賽拉圖 1647 21443
133 長安鈴木 鈴木 鈴木羚羊 1642 20467
…………
222 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞G6 6 269
223 上海汽車 榮威 榮威E50 5 99
224 華晨汽車 中華 中華駿捷cross 4 687
225 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞G3 2 781
225 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞東方之子 2 498
225 江淮汽車 江淮 江淮賓悅 2 634
228 吉利控股 英倫 英倫TX4 1 46
228 廣汽豐田 豐田 豐田雅力士 1 10641
完整數據表點我
數據說明一切,特別解釋一下,排名17的現代朗動就是現款的elantra,排名22的伊蘭特悅動是上一代的elantra。還有特別要介紹的是排名20的廣汽本田的凌派,這是一款本田專為中國市場開發的車型,以city的地盤來開發,定位比civic稍低,上市時間比sedan 5 早一個月不到,價格區間與sedan 5相當,上市當月就銷量過萬………… 有人說luxgen在大陸賣不好使因為產能的問題,但大家可以看看以下這個新聞
你也許會感到奇怪,為啥稱其為「蕭山人自己造的車」呢?因為東風裕隆汽車有限公司位於蕭山的臨江工業園,總投資4.9億美元。目前擁有「納智捷」品牌,一期的生產能力有24萬輛,第一階段的12萬輛生產線己全部建成。初期將投產一款SUV、一款MPV和一款轎車,今後還會推出新能源汽車。東風裕隆在蕭山的入駐,帶動了大批台資配套生產企業的跟進。目前,已吸引了14家汽車零部件關聯生產企業的進駐,且還有不少台資企業在積極申請之中。看來,汽車產業在蕭山的發展將會越來越迅速!
新聞完整版本點我
這還是12年年初的新聞,一年多以前的產能有12萬輛了,以LUXGEN目前的銷量,一年多以前的產能就能賣個十來年,真不知道說產能不夠的是有夢最美還是觖望相隨呢。
MPV就不多說了,直接上數據
排名 廠商 品牌 車型 本月銷量 本年合計
1 上汽通用五菱 五菱 五菱宏光 55150 346543
2 長安汽車 長安 長安歐諾 10139 70828
3 東風柳州 東風風行東風風行菱智 10001 92741
4 上海通用 別克 別克GL8 7591 61542
5 東風本田 本田 本田傑德 7479 13636
6 東風柳州 東風風行東風風行景逸 7007 53884
7 東風渝安 東風小康東風小康風光 5738 18008
8 江淮汽車 江淮 江淮瑞風 4594 43012
9 一汽吉林 一汽 一汽森雅 4072 32731
10 鄭州日產 東風風度東風帥客 2629 26873
11 北汽製造 北京汽車北汽威旺M20 2622 4366
12 長安汽車 長安 長安歐力威 2559 16207
13 上海大眾 大眾 大眾途安 2450 33627
14 江淮汽車 江淮 江淮和悅RS 2288 27625
15 廣汽本田 本田 本田奧德賽 2265 20698
16 華晨汽車 金杯 金杯閣瑞斯 1907 14183
17 廣汽豐田 豐田 豐田逸致 1544 14808
18 鄭州日產 日產 日產NV200 1469 14283
19 東風本田 本田 本田艾力紳 1386 8386
20 吉奧汽車 吉奧 吉奧星朗 960 960
21 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪M6 762 5121
22 北汽福田 福田 福田蒙派克 590 5160
23 長城汽車 長城 長城V80 575 6569
24 福建戴姆勒 賓士 賓士威霆 572 4280
25 一汽馬自達 馬自達 馬自達8 565 4518
26 奇瑞汽車 開瑞 開瑞優雅 530 5437
27 海馬汽車 海馬 海馬普力馬 420 10305
28 福建戴姆勒 賓士 賓士唯雅諾 336 3122
29 長安福特 福特 福特S-MAX 113 1037
30 東風裕隆 納智捷 納智捷大7MPV 92 836
31 鄭州日產 東風風度東風御軒 80 658
32 東南汽車 三菱 三菱君閣 72 677
33 江鈴控股 陸風 陸風風尚 32 273
34 美亞汽車 美亞 美亞海獅 30 943
35 眾泰汽車 眾泰 眾泰朗悅EV 25 182
36 東風裕隆 納智捷納智捷Master CEO 14 538
37 北汽福田 福田 福田迷迪 10 1268
38 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞V5 9 1165
39 眾泰汽車 眾泰 眾泰朗悅 0 572
39 東南汽車 克萊斯勒克萊斯勒大捷龍 0 17
39 奇瑞汽車 開瑞 開瑞優翼 0 10
數字不會說謊,挑了幾個售價比較貴的做為MPV 7的對比參照。
如果按照這個發展趨勢,可以遇見的將來,luxgen在大陸的命運應該類似TOBE 在台灣的結局。
中國大陸市場確實很大很美好。但問題是,蛋糕再大再好,你也得有吃下去的本事和能力啊。但目前看來,luxgen根本就沒有做好吃這個蛋糕的準備啊。做了超出自己能力範圍的事,結局往往不是那麼美好。
Kevin4931 wrote:
我正想講這句!這些數...(恕刪)
這個銷量在大陸,經銷商要餓死,銷量太少,利潤就上不去,售后服務這塊也賺不到什麼錢,長久以往經銷商和經銷商的員工也會跳槽的跳槽,跑路的跑路。車主修車要煩死,總量少,副廠的零部件也不會多,修車只能去4s,但4s店因為車賣不好,很多都退出LUXGEN的銷售網路轉賣別的品牌,導致修車無門。偶爾有一兩家還在慘淡經營的,也因為原廠零件缺少或者因為員工人員流動過快,導致車是越修越壞。這些都不是危言聳聽,是已經發生或正在發生的事。U6這車就是再好,在L牌大陸口碑已經被做爛的前提下,也是沒有什麼回天之力的。而且到時候在大陸生產的U6,跟在台灣生產的U6。是不是一模一樣的東西,也很難說的清。畢竟吃過一回虧上過一次當的大陸原LUXGEN車主,不但不可能成為品牌成長的助力,反而會成為品牌成長的阻力。
小惡魔市集
關閉廣告