還是老話一句
HTC有做不好的地方,需要批評與指教來讓它更加進步,這是正向的回饋(雖然它不見得會聽)。
但我無法認同相同的誤導訊息一而再再而三的出現,這對於改善HTC並沒有正向的益處。
這棟樓僅提供HTC幾款手機在各國的價格資訊,讓網友發言前能有個參考。
若有資料錯誤,或是願意幫忙提供更多國家的價格資訊,還請各位網友不吝指教一下。
在此先謝過了,我會更新到第一樓,不另發感謝文佔空間。
如果怕看太多廢話,可以直接到下面去看數字,
如果想瞭解數字背後可能的原因,不介意的話就把前面也看一看吧...
在看數字之前,我先把幾個"我自己認為"會影響到定價的因素提出來,
比較時請把這些放心裡,應該會公平一點。
@競爭對手的定價
如果你是老闆,
產品與對手有類似的規格,相近的上市時間
對手賣20900元,你要賣多少錢才有競爭力?
不需要定很低的價格,只需要比對手便宜一點就有競爭力了。
所以發現A公司產品在甲地區價格比乙地區便宜時,也可以順便看看B公司產品是否也如此。
不見得是A公司故意要對甲地區比較好,說不定是全部的公司都對甲地區比較好!
@上市時間
早買早享受,晚買享折扣。
同一個市場上市越久價格越低。
所以越晚上市的國家理論上價格也應越低。
除了商品本身的跌價,競爭對手的商品陸續上市也是影響因素。
所以如果看到比台灣晚一個月才上市的地區的手機定價比台灣開賣時的定價便宜,
也別急著開砲,這時實際售價早就跌了。去他國買回來台灣賣也不見得便宜,說不定還沒保固。
@市場大小
如果你是老闆,
向你買100隻手機跟買10000隻手機的客戶,你給他的單價會不會一樣?
薄利多銷,量大價可議的道理應該不難懂。
有聽過一些網友的說法是台灣市場小、量少,所以HTC應該賣便宜一點,反正也虧不了多少。
如果是存有這樣想法的人當老闆,我去跟他買東西時一定減少購買數量,且用上面的理由殺價。
@電信商補貼
在國際市場上,如三星、HTC等手機製造商在世界各地販售手機時,
會針對當地的電信營運模式而有不同的做法。
以美國為例,最常見的合作模式就是電信商向手機製造廠訂制款式,稱為電信商客制機。
客製機是電信商為了吸引客戶辦自家門號、使用自家服務,請手機製造商針對電信商需求而製造的款式。
電信商客製機種的規格、售價、上市時間都是電信商與手機製造商共同決定的。。
之後才讓手機大廠來接單來設計製造符合電信商促銷手段的手機規格。
(譬如一款Samsung Galaxy S II 在北美可以有多種版本,以符合不同電信商需求)
電信商手上有比別家優秀的機種當然會吸引消費者用該電信商的資費方案,
所以電信商通常會對特定手機有價格補貼,以求優先、獨家發表的權利。
(甚至可能要求國際版規格不得超過客製機否則違約,以免大家都買國際版空機而不配資費方案)
電信商本身也要承擔一定的購買數量,手機製造商才會願意去製造客制機種。
想要以優惠價格買到客制機,通常要搭費很高的資費方案才有可能,這點台灣也一樣。
就算是要買空機,也需要透過正式的管道解鎖之類的才能在其他地區使用。
對手機製造商來說,它的客人其實是電信商而不是一般消費者。
手機製造商並不直接販售手機給消費者,而是先販售給電信商、通路商,減去自己開拓當地通路的成本。
且國外電信商一下單往往都是幾百萬隻起跳的,這時市場大小呈現的力量就差很多了。
(訂幾百萬隻的電信商在進貨價格、管銷成本方面的規模經濟,或許可以把手機售價壓的更低)
連中國地區的電信商都有向手機製造商客訂專屬中國地區規格的手機。
譬如擁有4.5吋720p HD LCD 螢幕、1,300萬像素鏡頭及雙LED燈的RAZR MT917與RAZR XT928都是中國客制機,規格比美國MOTO本國發的Droid RAZR或是國際版的MOTO RAZR XT910都要好。
在台灣呢?
台灣的電信商客製機喜歡挑MIC的廠牌(華為、中興)。
比較不願意砸錢去與HTC、三星簽約訂製手機,優惠也不高。
頂多就是拿國際版機種來先獨家開賣一個月,塞幾個電信商軟體進去就當作客製機了,要殺還殺不掉!
或者是拿國外電信商上一季的客制機種回來賣,而較少自己去與手機廠合作開發、獨賣。
推論原因是台灣的市場真的太小,電信商客制機的成本效益不高。
(感覺有點像跟美國買聯合開發的戰機,而不願自己投資去研發自己獨有的戰機)
另外規格較好的機種發表還牽涉到該國通訊技術的發展程度,
例如美國、韓國都已經有在營運的4G LTE網路,所以新手機有的就以支援LTE網路為賣點。
而台灣目前尚未有成熟的LTE環境,
就算在台灣發表該款先進手機也是無用武之地,電信商不會拿石頭砸自己的腳。
@關稅貨物稅
各地區關稅貨物稅不同,例如香港稅率低甚至免稅,商品價格相對就低。
@保稅工廠
保稅工廠的意思就是進口原物料來做加工組裝時,可免繳納進口稅捐,可降低原料的成本,。
但產品必須是供外銷的,如果其產品要內銷,廠商還是得繳當初零件進口時未繳的"進口稅"。
"台北關稅局目前有159家保稅工廠,加上申請中的亞洲化學公司共160家;去年加入保稅工廠公司以廣達電腦的鮭魚返鄉回台投資生產雲端設備公司最有名;此外,著名保稅工廠尚有宏達電、德州儀器、華映、華通、德商默克光電等。"
寫這段不是說賣台灣內銷被課的關稅會比國外還高,
而是也要將此因素考量進去,而非某些網友所說的內銷就免關稅.
@當地購買力
外國跟台灣的國民所得不同,
先進國家相對於台灣來說,買一款一樣的手機要花費的金額所佔的所得比例較低。
反之其他開發中或未開發國家相對於台灣來說,買手機佔所得的比例就較高了。
但如果要把各國所得考量進來,比較各國定價是否公平,等於是看手機售價佔他們所得的比例是多少..
這樣一來手機廠商如果要做到各地定價都只能佔所得中相同的比例...才叫公平的話。
那到了低所得國家,同一款高階智慧型手機會變成10000元?似乎不太可能。
依我的看法,相同一款商品有其基本的成本,各國的售價必定有考量到當地所得後加上當地服務成本,
但不可能無限上綱到同樣商品售價必須在各國都佔相同比例才叫公平。
(如果是這樣我到非洲某些國家,難道拿兩串香蕉就換的到手機了?)
在看購買力的時候還有另一點要考慮。
先進國家所得高的同時,稅也抽很重!民生物價也高,所以整體的實質購買力不見得比台灣高。
以一個人均年收入4萬國際元(等值於美元)但是稅收佔GDP40%的歐洲國家,
跟人均年收入3.7萬國際元(等值於美元)但是稅收佔GDP12%的台灣來比較,
同樣購買一隻500美元的手機,誰的負擔較重?
我也不知道要怎樣算才正確,交給專業的網友來計算了...
@售後服務
發此文後發現不斷有網友拿拍賣網上水貨或者代購服務的價格來跟"官方定價"作比較。
這些價格我也不是沒找過沒看過,但如果我引用來比較,是否要連其他地區的水貨資料通通找來比?
水貨有保固嗎?所需承擔的風險跟向官方買的一樣嗎?貨源合法嗎?
台灣買的到沒保固、聯強或神腦直接以成本價賣給消費者的機種嗎?
回想一下自己綁高資費用便宜價格買機皇的時候,如果隔天就出國再也不回來的話,剩下的約金需要繳嗎?
我當然不是說水貨商的貨源都是這樣來的,畢竟數量不可能那麼多。
重點是想強調"相同的比較基準"很重要!
@運費
居然漏了這個關鍵因素,還好有網友提醒。
由於對於國際貨運價格不熟,有專業的網友願意指導一下嗎?
譬如一個20呎貨櫃能裝多少手機,從台灣運送到英國要多少錢,每隻手機增加了多少成本?
在還沒有網友提供資訊前先來亂算一下。
假設每支手機含盒裝重1公斤(黑金剛@@?)
假設20呎貨櫃載重20頓(應該還算合理)
假設20呎貨櫃從台北運送到倫敦要花20萬台幣(不知道夠不夠)
則200,000/(20,000/1)=10元,每隻手機也才增加了10元的運輸成本?
以上各個原因相輔相成影響了廠商們的定價策略,且莫針對單一原因鑽牛角尖。
看價格數字之前,結論先說
HTC在各國的定價,台灣不是最便宜的,但也不是最貴的。
以下資料依上市日期排序,上市日期以當地發表會為準,僅比較國際板,排除電信商客制機種。
比的是最單純的國際匯率,也就是看相同的錢能不能在國外買到比台灣更便宜的HTC手機。
價格以上市時的定價為主,
所以請勿拿拍賣價、特價、綁約價、水貨價來湊熱鬧,這樣的價格缺乏相同的比較基準。
國外網站上售價不一定含稅,臺灣的價格一定含稅,
臺幣有貶有升,故匯率會有些微波動,所以台幣1000元以內的差距個人認為幾乎可以視為等價。
引用的價格資訊來源網站有可能因年久而亡佚,所以要看要快XD
型號 | 地區 | 上市日 | 定價 | 幣別 | 台幣 | 備註 | 來源 |
HTC Desire S(S510e) | 英國 | 2011/03/28 | 400 | GBP | $18712 | 來源 | |
HTC Desire S(S510e) | 澳大利亞 | 2011/04/04 | 699 | AUD | $22092 | 來源 | |
HTC Desire S(S510e) | 台灣 | 2011/04/05 | 15900 | TWD | $15900 | 含稅 | 來源 |
HTC Desire S(S510e) | 菲律賓 | 2011/04/07 | 25990 | PHP | $18634 | 來源 | |
HTC Desire S(S510e) | 印度 | 2011/04/08 | 25990 | INR | $14119 | 來源 | |
HTC Desire S(S510e) | 新加坡 | 2011/04/09 | 688 | SGD | $16574 | 來源 | |
HTC Desire S(S510e) | 香港 | 2011/04/15 | 3998 | HKD | $15445 | 來源 | |
HTC Desire S(S510e) | 越南 | 2011/05/04 | 11700000 | VND | $16824 | 來源 | |
HTC Desire S(S510e) | 德國 | 2011/05/30 | 489 | EUR | $18157 | 來源 | |
HTC Desire S(S510e) | 中國 | 2011/07/15 | 4280 | CNY | $20138 | 來源 | |
HTC Desire S(S510e) | 南非 | 2011/09/04 | 6499 | ZAR | $23850 | 來源 |
型號 | 地區 | 上市日 | 定價 | 幣別 | 台幣 | 備註 | 來源 |
HTC Sensation(Z710e) | 德國 | 2011/05/10 | 599 | EUR | $22241 | 來源 | |
HTC Sensation(Z710e) | 英國 | 2011/05/12 | 500 | GBP | $23390 | 來源 | |
HTC Sensation(Z710e) | 南韓 | 2011/05/20 | 847000 | KRW | $22482 | 來源 | |
HTC Sensation(Z710e) | 台灣 | 2011/05/31 | 20900 | TWD | $20900 | 含稅 | 來源 |
HTC Sensation(Z710e) | 越南 | 2011/06/03 | 14600000 | VND | $20995 | 來源 | |
HTC Sensation(Z710e) | 香港 | 2011/06/04 | 5198 | HKD | $20081 | 來源 | |
HTC Sensation(Z710e) | 瑞典 | 2011/06/07 | 5500 | SEK | $24493 | 來源 | |
HTC Sensation(Z710e) | 新加坡 | 2011/06/09 | 838 | SGD | $20187 | 來源 | |
HTC Sensation(Z710e) | 菲律賓 | 2011/06/15 | 31990 | PHP | $22935 | 來源 | |
HTC Sensation(Z710e) | 印度 | 2011/06/17 | 32700 | INR | $17765 | 來源 | |
HTC Sensation(Z710e) | 南非 | 2011/06/30 | 5310 | ZAR | $19486 | 來源 | |
HTC Sensation(Z710e) | 澳大利亞 | 2011/07/12 | 792 | AUD | $25032 | 來源 | |
HTC Sensation(Z710e) | 中國 | 2011/09/07 | 3990 | CNY | $18773 | 來源 |
型號 | 地區 | 上市日 | 定價 | 幣別 | 台幣 | 備註 | 來源 |
HTC EVO 3D(X515m) | 德國 | 2011/08/10 | 699 | EUR | $25954 | 來源 | |
HTC EVO 3D(X515m) | 香港 | 2011/08/10 | 5398 | HKD | $20853 | 來源 | |
HTC EVO 3D(X515m) | 英國 | 2011/08/16 | 515 | GBP | $24091 | 含稅 | 來源 |
HTC EVO 3D(X515m) | 菲律賓 | 2011/08/18 | 33388 | PHP | $23938 | 來源 | |
HTC EVO 3D(X515m) | 台灣 | 2011/08/19 | 21900 | TWD | $21900 | 含稅 | 來源 |
HTC EVO 3D(X515m) | 新加坡 | 2011/08/19 | 895 | SGD | $21560 | 來源 | |
HTC EVO 3D(X515m) | 印度 | 2011/08/30 | 35990 | INR | $19552 | 來源 | |
HTC EVO 3D(X515m) | 澳大利亞 | 2011/09/12 | 912 | AUD | $28824 | 來源 | |
HTC EVO 3D(X515m) | 越南 | 2011/09/24 | 15900000 | VND | $22864 | 來源 | |
HTC EVO 3D(X515m) | 南非 | 2011/09/29 | 6300 | ZAR | $23119 | 來源 | |
HTC EVO 3D(X515m) | 中國 | 2011/11/16 | 4500 | CNY | $21173 | 來源 |
型號 | 地區 | 上市日 | 定價 | 幣別 | 台幣 | 備註 | 來源 |
HTC Rhyme(S510b) | 德國 | 2011/09/22 | 479 | EUR | $17785 | 來源 | |
HTC Rhyme(S510b) | 台灣 | 2011/10/03 | 16200 | TWD | $16200 | 含稅 | 來源 |
HTC Rhyme(S510b) | 英國 | 2011/10/07 | 390 | GBP | $18244 | 來源 | |
HTC Rhyme(S510b) | 瑞典 | 2011/10/12 | 4144 | SEK | $18455 | 來源 | |
HTC Rhyme(S510b) | 新加坡 | 2011/10/29 | 699 | SGD | $16839 | 來源 | |
HTC Rhyme(S510b) | 香港 | 2011/11/04 | 3998 | HKD | $15445 | 來源 | |
HTC Rhyme(S510b) | 澳大利亞 | 2011/11/07 | 729 | AUD | $23041 | 來源 | |
HTC Rhyme(S510b) | 中國 | 2011/11/09 | 3888 | CNY | $18294 | 來源 | |
HTC Rhyme(S510b) | 越南 | 2011/11/22 | 12800000 | VND | $18406 | 來源 | |
HTC Rhyme(S510b) | 印度 | 2011/12/05 | 29990 | INR | $16292 | 來源 | |
HTC Rhyme(S510b) | 菲律賓 | 2011/12/14 | 25000 | PHP | $17924 | 來源 |
型號 | 地區 | 上市日 | 定價 | 幣別 | 台幣 | 備註 | 來源 |
HTC Sensation XL(X315e) | 英國 | 2011/10/24 | 486 | GBP | $22735 | 來源 | |
HTC Sensation XL(X315e) | 瑞典 | 2011/10/31 | 5795 | SEK | $25807 | 含稅 | 來源 |
HTC Sensation XL(X315e) | 澳大利亞 | 2011/11/04 | 899 | AUD | $28414 | 含耳機 | 來源 |
HTC Sensation XL(X315e) | 德國 | 2011/11/08 | 619 | EUR | $22983 | 來源 | |
HTC Sensation XL(X315e) | 香港 | 2011/11/09 | 4998 | HKD | $19308 | 來源 | |
HTC Sensation XL(X315e) | 台灣 | 2011/11/10 | 20900 | TWD | $20900 | 含稅 | 來源 |
HTC Sensation XL(X315e) | 新加坡 | 2011/11/12 | 908 | SGD | $21874 | 來源 | |
HTC Sensation XL(X315e) | 菲律賓 | 2011/11/14 | 32500 | PHP | $23301 | 來源 | |
HTC Sensation XL(X315e) | 南非 | 2011/11/22 | 7999 | ZAR | $29354 | 來源 | |
HTC Sensation XL(X315e) | 印度 | 2011/11/30 | 38799 | INR | $21078 | 來源 | |
HTC Sensation XL(X315e) | 南韓 | 2011/12/15 | 730000 | KRW | $19376 | 來源 | |
HTC Sensation XL(X315e) | 越南 | 2011/12/23 | 15900000 | VND | $22864 | 來源 | |
HTC Sensation XL(X315e) | 中國 | 2012/02/04 | 5299 | CNY | $24932 | 來源 |
型號 | 地區 | 上市日 | 定價 | 幣別 | 台幣 | 備註 | 來源 |
HTC One X(S720e) | 台灣 | 2012/04/02 | 20900 | TWD | $20900 | 含稅 | 來源 |
HTC One X(S720e) | 新加坡 | 2012/04/02 | 898 | SGD | $21633 | 來源 | |
HTC One X(S720e) | 泰國 | 2012/04/02 | 21900 | THB | $20823 | 來源 | |
HTC One X(S720e) | 德國、奧地利 | 2012/04/02 | 599 | EUR | $22241 | 來源 | |
HTC One X(S720e) | 英國 | 2012/04/02 | 480 | GBP | $22454 | 來源 | |
HTC One X(S720e) | 俄羅斯 | 2012/04/02 | 29999 | RUB | $27706 | 來源 | |
HTC One X(S720e) | 澳大利亞 | 2012/04/03 | 899 | AUD | $28414 | 來源 | |
HTC One X(S720e) | 香港 | 2012/04/05 | 5198 | HKD | $20081 | 來源 | |
HTC One X(S720e) | 印度 | 2012/04/09 | 42999 | INR | $23360 | 來源 | |
HTC One X(S720e) | 菲律賓 | 2012/04/13 | 34000 | PHP | $24377 | 來源 | |
HTC One X(S720e) | 中國 | 2012/04/18 | 5688 | CNY | $26763 | 來源 | |
HTC One X(S720e) | 越南 | 2012/04/27 | 16500000 | VND | $23727 | 來源 | |
HTC One X(S720e) | 南非 | 2012/05/03 | 7699 | ZAR | $28253 | 來源 | |
HTC One X(S720e) | 芬蘭 | 不明 | 726 | EUR | $26956 | 來源 | |
HTC One X(S720e) | 法國 | 不明 | 699 | EUR | $25954 | 來源 | |
HTC One X(S720e) | 義大利 | 不明 | 699 | EUR | $25954 | 來源 | |
HTC One X(S720e) | 葡萄牙 | 不明 | 699 | EUR | $25954 | 來源 | |
HTC One X(S720e) | 希臘 | 不明 | 679 | EUR | $25211 | 來源 | |
HTC One X(S720e) | 比利時 | 不明 | 659 | EUR | $24469 | 來源 | |
HTC One X(S720e) | 愛爾蘭 | 不明 | 649 | EUR | $24097 | 來源 | |
HTC One X(S720e) | 盧森堡 | 不明 | 649 | EUR | $24097 | 來源 | |
HTC One X(S720e) | 西班牙 | 不明 | 649 | EUR | $24097 | 來源 | |
HTC One X(S720e) | 波蘭 | 不明 | 606 | EUR | $22501 | 來源 | |
HTC One X(S720e) | 瑞士 | 不明 | 719 | CHF | $22217 | 來源 | |
HTC One X(S720e) | 丹麥 | 不明 | 4999 | 丹麥克朗 | $24933 | 來源 | |
HTC One X(S720e) | 瑞典 | 不明 | 6299 | SEK | $28051 | 來源 | |
HTC One X(S720e) | 挪威 | 不明 | 5795 | 挪威克朗 | $29534 | 來源 |
看了回應發現很多網友對於美國的ONE X價格很有興趣,
但我實在找不到美國哪一家電信商有販售國際版HTC One X(S720e)這個型號的手機,
理論上HTC官方有販售都應該會出現在HTC美國的官網上才對,
若有網友找到還請提供連結~感激不盡。
若找到的是16GB雙核LTE的客製版AT&T One X(X325a),
或是拍賣網上非官方販售(水貨?)的國際版ONE X,那就敬謝不敏了。
下面這幾個國家他們的HTC官網上的ONE S都寫著1.5G...理應是S4 CPU。
而這些官網上的CPU頻率如果也有標示1.7G~代表該國的ONE S後續也換成S3 CPU了!
型號 | 地區 | 上市日 | 定價(幣別) | 台幣 | 備註 |
HTC One S(S4) (Z520e) | 德國 | 2012/04/02 | 499 EUR | $19259 | 已換S3 |
HTC One S(S4) (Z520e) | 奧地利 | 2012/04/02 | 499 EUR | $19259 | 已換S3 |
HTC One S(S4) (Z520e) | 俄羅斯 | 2012/04/02 | 24999 RUB | $24145 | 已換S3 |
HTC One S(S4) (Z520e) | 英國 | 2012/04/05 | 439.99 GBP | $19589 | 已換S3 |
HTC One S(S4) (Z520e) | 比利時 | 不明 | 539 EUR | $20803 | 已換S3 |
HTC One S(S4) (Z520e) | 法國 | 不明 | 549 EUR | $21189 | 已換S3 |
HTC One S(S4) (Z520e) | 愛爾蘭 | 不明 | 549 EUR | $21189 | 已換S3 |
HTC One S(S4) (Z520e) | 盧森堡 | 不明 | 529.99 EUR | $20455 | |
HTC One S(S4) (Z520e) | 瑞士 | 不明 | 599 CHF | $18818 | |
HTC One S(S4) (Z520e) | 葡萄牙 | 不明 | 599 EUR | $23118 | 已換S3 |
HTC One S(S4) (Z520e) | 西班牙 | 不明 | 549 EUR | $21189 | 已換S3 |
HTC One S(S4) (Z520e) | 希臘 | 不明 | 589 EUR | $22732 | 已換S3 |
HTC One S(S4) (Z520e) | 義大利 | 不明 | 599 EUR | $23118 | 已換S3 |
HTC One S(S4) (Z520e) | 丹麥 | 不明 | 4399 丹麥克朗 | $22773 | 已換S3 |
HTC One S(S4) (Z520e) | 芬蘭 | 不明 | 632 EUR | $24392 | 已換S3 |
HTC One S(S4) (Z520e) | 挪威 | 不明 | 4995 挪威克朗 | $25728 | 已換S3 |
HTC One S(S4) (Z520e) | 瑞典 | 不明 | 5499 SEK | $25330 | 官網錯誤 |
HTC One S(S4) (Z520e) | 波蘭 | 不明 | 519 EUR | $20031 | 已換S3 |
下述這幾個國家他們的HTC官網上的ONE S都寫著1.7G...理應是S3 CPU了。
型號 | 地區 | 上市日 | 定價(幣別) | 台幣 | 備註 |
HTC One S(S3) (Z560e) | 烏克蘭 | 2012/04/19 | 5500 UAH | $20001 | |
HTC One S(S3) (Z560e) | 泰國 | 2012/05/29 | 17900 THB | $17826 | |
HTC One S(S3) (Z560e) | 台灣 | 2012/05/31 | 17900 TWD | $17900 | 含稅 |
HTC One S(S3) (Z560e) | 中國 | 2012/06/08 | 3999 CNY | $19053 | |
HTC One S(S3) (Z560e) | 香港 | 2012/06/08 | 4698 HKD | $17961 | |
HTC One S(S3) (Z560e) | 馬來西亞 | 2012/06/16 | 1800 MYR | $17245 | |
HTC One S(S3) (Z560e) | 菲律賓 | 2012/06/16 | 27000 PHP | $19675 | |
HTC One S(S3) (Z560e) | 印尼 | 2012/06/16 | 5500000 IDR | $16795 | |
HTC One S(S3) (Z560e) | 印度 | 2012/06/21 | 33590 INR | $18139 | |
HTC One S(S3) (Z560e) | 澳大利亞 | 2012/07/17 | 599 AUD | $18101 | |
HTC One S(S3) (Z560e) | 新加坡 | 2012/07/21 | 748 SGD | $17875 | |
HTC One S(S3) (Z560e) | 越南 | 2012/08/01 | 13000000 VND | $18500 |
型號 | 地區 | 上市日 | 定價(幣別) | 台幣 | 備註 |
HTC J (Z321e) | 台灣 | 2012/09/11 | 16900 TWD | $16900 | 含稅 |
HTC J (Z321e) | 香港 | 2012/09/22 | 4498 HKD | $17197 |
下面這幾個國家販售的蝴蝶機在官網上手機圖片的背面屁股上的型號都是X920d.
型號 | 地區 | 上市日 | 定價(幣別) | 台幣 | 備註 |
HTC Butterfly (X920d) | 台灣 | 2012/12/20 | 22900 TWD | $22900 | 含稅 |
HTC Butterfly (X920d) | 馬來西亞 | 2013/01/17 | 2299 MYR | $22026 | |
HTC Butterfly (X920d) | 俄羅斯 | 2013/01/17 | 27990 RUB | $27034 | |
HTC Butterfly (X920d) | 泰國 | 2013/01/19 | 22900 THB | $22806 | |
HTC Butterfly (X920d) | 印度 | 2013/01/20 | 45990 INR | $24836 | |
HTC Butterfly (X920d) | 菲律賓 | 2013/01/22 | 30990 PHP | $22582 | |
HTC Butterfly (X920d) | 新加坡 | 2013/01/26 | 928 SGD | $22177 | |
HTC Butterfly (X920d) | 越南 | 2013/02/18 | 16990000 VND | $24178 | |
HTC Butterfly (X920d) | 荷蘭 | 2013/05 | 589 EUR | $22811 |
以下型號若以S為結尾者,推測是具有LTE功能的同款手機,其餘硬體規格大致相同。
請原諒我打破過去不同型號不拿來一起比較的慣例,畢竟像台灣這種LTE尚未成熟的市場也不多了。
型號 | 地區 | 上市日 | 定價(幣別) | 台幣 | 備註 |
HTC ONE (801e) | 台灣 | 2013/03/29 | 21900 TWD | $21900 | 含稅 |
HTC ONE (801s) | 荷蘭 |
2013/04/02 | 670 EUR | $25858 | |
HTC ONE (801s) | 英國 | 2013/04/03 | 510 GBP | $22969 | 含稅 |
HTC ONE (801s) | 德國 | 2013/04/03 | 661 EUR | $25490 | |
HTC ONE (801s) | 新加坡 | 2013/04/13 | 968 SGD | $22852 | |
HTC ONE (801s) | 澳大利亞 | 2013/04/23 | 768 AUD | $22172 | |
HTC ONE (801s) | 馬來西亞 | 2013/04/26 | 2299 MYR | $22624 | |
HTC ONE (801s) | 香港 | 2013/05/04 | 5698 HKD | $21917 |
型號 | 地區 | 上市日 | 定價(幣別) | 台幣 | 備註 |
HTC Butterfly S(901e) | 台灣 | 2013/06/28 | 22900 TWD | $22900 | 含稅 |
HTC Butterfly S(901s) | 香港 | 2013/07/05 | 6198 HKD | $24020 | |
HTC Butterfly S(901s) | 新加坡 | 2013/07/08 | 988 SGD | $23611 | |
HTC Butterfly S(901s) | 泰國 | 2013/08/29 | 23900 THB | $22360 | |
HTC Butterfly S(901s) | 印度 | 2013/09/04 | 52428 INR | $24912 |
另外也提供一些指標性機種的各國價格,作為參考基準
在此先跟對於南韓價格有興趣的網友說聲抱歉,
由於本人能力不足,看不懂韓文,而韓國網站的價格資料又相當難取得,所以大多沒放上來。
另一個原因是韓國國內通常不會販售國際版機種,
而是販售加了些當地特殊服務如數位電視功能的電信商客製機種(大多綁約,較少有空機價),
實務上來看與國際版已經不是同一款手機,缺乏相同的比較基準。
型號 | 地區 | 上市日 | 定價 | 幣別 | 台幣 | 備註 | 來源 |
iPhone4 (16GB) | 香港 | 2010/07/30 | 4988 | HKD | $19269 | 來源 | |
iPhone4 (16GB) | 新加坡 | 2010/07/30 | 888 | SGD | $21392 | 來源 | |
iPhone4 (16GB) | 台灣 | 2010/09/17 | 24900 | TWD | $24900 | 含稅 | 來源 |
iPhone4 (16GB) | 中國 | 2010/09/25 | 4999 | CNY | $23521 | 來源 |
型號 | 地區 | 上市日 | 定價 | 幣別 | 台幣 | 備註 | 來源 |
iPhone4S (16GB) | 美國 | 2011/10/14 | 649 | USD | $19443 | 來源 | |
iPhone4S (16GB) | 加拿大 | 2011/10/14 | 649 | CAD | $19499 | 來源 | |
iPhone4S (16GB) | 澳大利亞 | 2011/10/14 | 799 | AUD | $25253 | 來源 | |
iPhone4S (16GB) | 法國 | 2011/10/14 | 629 | EUR | $23355 | 來源 | |
iPhone4S (16GB) | 英國 | 2011/10/14 | 499 | GBP | $23343 | 來源 | |
iPhone4S (16GB) | 德國 | 2011/10/14 | 659 | EUR | $24469 | 來源 | |
iPhone4S (16GB) | 日本 | 2011/10/14 | 75800 | JPY | $28958 | 來源 | |
iPhone4S (16GB) | 新加坡 | 2011/10/26 | 948 | SGD | $22837 | 來源 | |
iPhone4S (16GB) | 奧地利 | 2011/10/28 | 629 | EUR | $23355 | 來源 | |
iPhone4S (16GB) | 比利時 | 2011/10/28 | 649 | EUR | $24097 | 來源 | |
iPhone4S (16GB) | 丹麥 | 2011/10/28 | 4699 | 克朗 | $23437 | 來源 | |
iPhone4S (16GB) | 愛沙尼亞 | 2011/10/28 | 749 | EUR | $27810 | 來源 | |
iPhone4S (16GB) | 芬蘭 | 2011/10/28 | 629 | EUR | $23355 | 來源 | |
iPhone4S (16GB) | 匈牙利 | 2011/10/28 | 189990 | 福林 | $25453 | 來源 | |
iPhone4S (16GB) | 愛爾蘭 | 2011/10/28 | 599 | EUR | $22241 | 來源 | |
iPhone4S (16GB) | 義大利 | 2011/10/28 | 659 | EUR | $24469 | 來源 | |
iPhone4S (16GB) | 拉脫維亞 | 2011/10/28 | 450 | Latvian lats | $24001 | 來源 | |
iPhone4S (16GB) | 列支敦斯登 | 2011/10/28 | 900 | CHF | $27810 | 來源 | |
iPhone4S (16GB) | 立陶宛 | 2011/10/28 | 2275 | 立特 | $24462 | 來源 | |
iPhone4S (16GB) | 盧森堡 | 2011/10/28 | 616.81 | EUR | $22902 | 來源 | |
iPhone4S (16GB) | 墨西哥 | 2011/10/28 | 11499 | MXN | $26067 | 來源 | |
iPhone4S (16GB) | 荷蘭 | 2011/10/28 | 599 | EUR | $22241 | 來源 | |
iPhone4S (16GB) | 斯洛伐克 | 2011/10/28 | 690 | EUR | $25620 | 來源 | |
iPhone4S (16GB) | 斯洛維尼亞 | 2011/10/28 | 659 | EUR | $24469 | 來源 | |
iPhone4S (16GB) | 西班牙 | 2011/10/28 | 599 | EUR | $22241 | 來源 | |
iPhone4S (16GB) | 瑞典 | 2011/10/28 | 5795 | SEK | $25807 | 來源 | |
iPhone4S (16GB) | 瑞士 | 2011/10/28 | 649 | CHF | $20054 | 來源 | |
iPhone4S (16GB) | 捷克 | 2011/10/28 | 14,490 | 捷克克朗 | $21545 | 來源 | |
iPhone4S (16GB) | 挪威 | 2011/10/28 | 4890 | 挪威克朗 | $24922 | 來源 | |
iPhone4S (16GB) | 香港 | 2011/11/11 | 5088 | HKD | $19656 | 來源 | |
iPhone4S (16GB) | 紐西蘭 | 2011/11/11 | 1049 | NZD | $25549 | 來源 | |
iPhone4S (16GB) | 印度 | 2012/11/21 | 44500 | INR | $24175 | 來源 | |
iPhone4S (16GB) | 馬來西亞 | 2011/12/16 | 2199 | MYR | $21234 | 來源 | |
iPhone4S (16GB) | 台灣 | 2011/12/16 | 21900 | TWD | $21900 | 含稅 | 來源 |
iPhone4S (16GB) | 泰國 | 2011/12/16 | 20900 | THB | $19873 | 來源 | |
iPhone4S (16GB) | 中國 | 2012/01/13 | 4988 | CNY | $23469 | 來源 |
iPhone 5 (16GB) | 美國 | 2012/09/21 | 649 | USD | $19443 | 來源 | |
iPhone 5 (16GB) | 加拿大 | 2012/09/21 | 699 | CAD | $21002 | 來源 | |
iPhone 5 (16GB) | 英國 | 2012/09/21 | 529 | GBP | $24746 | 來源 | |
iPhone 5 (16GB) | 法國 | 2012/09/21 | 679 | EUR | $25211 | 來源 | |
iPhone 5 (16GB) | 德國 | 2012/09/21 | 679 | EUR | $25211 | 來源 | |
