| 名 次 | 車 款 | 銷 量 | |
| 1 | Toyota Yaris | 212,927 | 1.0L、1.5L、Hybrid |
| 2 | Toyota Roomy | 134,801 | |
| 3 | Toyota Corolla | 110,865 | 包括所有 Corolla系列車型 |
| 4 | Toyota Alphard | 95,049 | |
| 5 | Nissan Note | 90,177 | 1.2 e-POWER |
| 6 | Toyota Raize | 81,880 | 1.2L、Hybrid |
| 7 | Toyota Harrier | 74,575 | 2.0L、2.5Hybrid |
| 8 | Toyota Aqua | 72,495 | Hybrid |
| 9 | Toyota Voxy | 70,085 | 2.0L、Hybrid |
| 10 | Honda Freed | 69,577 | 1.5L、Hybrid |
| 11 | Nissan Serena | 58,954 | |
| 12 | Honda Fit | 58,780 | |
| 13 | Toyota Sienta | 57,802 | |
| 14 | Honda Vezel | 52,669 | |
| 15 | Toyota RAV4 | 49,594 | |
| 16 | Toyota Prius | 49,179 | |
| 17 | Suzuki Solio | 44,713 | |
| 18 | Toyota Noah | 44,211 | |
| 19 | Honda Stepwgn | 39,247 | |
| 20 | Nissan Kicks | 35,044 | |
| 21 | Toyota Land Cruiser | 33,481 | |
| 22 | Toyota Passo | 32,542 | |
| 23 | Subaru Impreza | 26,854 | |
| 24 | Subaru Levorg | 25,439 | |
| 25 | Mazda Mazda2 | 24,652 | |
| 26 | Suzuki Swift | 23,415 | |
| 27 | Subaru Forester | 22,903 | |
| 28 | Mazda CX-5 | 22,431 | |
| 29 | Toyota CROWN | 21,411 | |
| 30 | Daihatsu Rocky | 21,392 | |
| 31 | Honda Odyssey | 21,148 | |
| 32 | Mazda CX-30 | 19,355 | |
| 33 | Toyota C-HR | 18,096 | |
| 34 | Mazda CX-8 | 16,596 | |
| 35 | Mazda Mazda3 | 16,361 | |
| 36 | Mitsubishi Delica D5 | 14,790 | |
| 37 | Daihatsu Thor | 14,780 | |
| 38 | Suzuki Jimny | 13,903 | |
| 39 | Honda Shuttle | 13,636 | |
| 40 | Toyota Esquire | 12,482 | |
| 41 | Suzuki Xbee | 12,401 | |
| 42 | Nissan X-Trail | 12,016 | |
| 43 | Nissan Leaf | 10,843 | |
| 44 | Toyota Camry | 10,620 | |
| 45 | Mitsubishi Eclipse Cross | 8,882 | 2.4L、PHEV |
| 46 | Nissan March | 8,819 | |
| 47 | Toyota Hiace Wagon | 8,547 | |
| 48 | Honda Civic | 8,520 | |
| 49 | Mazda CX-3 | 8,408 | |
| 50 | LEXUS UX250h | 8,263 |
2020年、2021年銷售總數量(輛):
| 2020年 | 2021年 | ||
| Daihatsu | 56,054 | 39,699 | ダイハツ |
| Hino | 60,051 | 60,010 | 日野 |
| Honda | 293,800 | 274,374 | ホンダ(本田) |
| Isuzu | 66,748 | 63,061 | いすず(五十鈴) |
| Mazda | 141,446 | 126,251 | マツダ(松田) |
| Mitsubishi | 27,545 | 34,530 | 三菱 |
| Mitsubishi-fuso | 38,103 | 32,106 | 三菱ふそう |
| Nissan | 266,289 | 274,291 | 日産 |
| Subaru | 84,773 | 83,114 | 富士重工 |
| Suzuki | 107,238 | 99,210 | スズキ(鈴木) |
| Toyota | 1,423,151 | 1,388,960 | トヨタ(豊田) |
_____________
資料來源:日本自動車販連會



























































































