測試文章連結
| 處理器品牌 | AMD | |
| 處理器類型 | Turion64 X2 TL-50 | |
| 處理器主頻 | 1600MHz | |
| 二級緩存(KB) | 512KB | |
| 筆記本晶片組 | ATI Radeon Xpress 1150 | |
| 系統總線頻率 | 533MHz | |
| 記憶體類型 | DDR2 | |
| 標準記憶體容量(MB) | 512MB | |
| ExpressCard | 支援 | |
| 硬盤容量(GB) | 80GB | |
| 硬盤描述 | SATA 5400RPM | |
| 光碟機類型 | DVD刻錄機 | |
| 光碟機速度 | 8X | |
| 顯示屏尺寸(英寸) | 13英寸 | |
| 寬屏 | 支援 | |
| 標準解析度 | 1280×800 | |
| 顯卡晶片 | ATI Radeon Xpress 1150 | |
| 顯存容量 | 動態共用 | |
| 音頻系統 | SoundMAX | |
| 網卡 | 100/1000M乙太網卡 | |
| 無線網卡 | IEEE 802.11a/g/b | |
| 藍牙 | 支援 | |
| 指取設備 | 觸摸板 | |
| I/O介面 | 4個USB2.0 | |
| 讀卡器 | 支援 | |
| 重量(含電池) | 2.11Kg | |
| 集成攝像頭 | 130萬像素 |































































































