
因為07年浸會的學生機是HP,所以之前對HP做了不少功課,誰料最後公布的結果頗為有趣:浸會是爛懦夫,而一向以ibm學生機著稱的ust變成了HP,小弟的功課全部無效了。。。

但是無論如何,心中的
永遠在鼓勵我做功課,敗下去(XD,學習的時候要是有一半努力就好了
)。目前小弟看好T400(網頁在此:http://www.hknotebook.com/bu2008/),但是猶豫于高配和低配的T400,煩請各位大大幫忙參謀一下。兩款T400的規格附上。另外如果各位大大有什麽別的想法,也煩請告之,小弟在此一并謝過了!

| Processor Type | Core 2 Duo Processor T9400 2.53GHz (6MB L2 cache) 1066MHz FSB | Core 2 Duo Processor P8600 2.4GHz (3MB L2 cache) 1066MHz FSB |
| Chipset | Intel 45 Express Chipset | Intel 45 Express Chipset |
| Memory | 1 x 2GB DDR3 1066MHz (2x total RAM slots) | 1 x 2GB DDR3 1066MHz (2x total RAM slots) |
| Intel Turbo Memory Technology | no | no |
| Memory Max. | 4GB | 4GB |
| Hard Disk | SATA 200GB 7200rpm (Full Disk Encription) | SATA 160GB 5400rpm |
| Floppy Drive | Optional | Optional |
| Optical Drive | DVDRW | DVDRW |
| Audio | High Definition (HD) audio | High Definition (HD) audio |
| Display | 14.1" Anti-Glare TFT WXGA+ | 14.1" Anti-Glare TFT WXGA |
| Resolution | 1440 x 900 | 1280 x 800 |
| Graphics | ATI Mobility Radeon HD 3470 | ATI Mobility Radeon HD 3470 |
| Video Memory | Dedicated 256MB | Dedicated 256MB |
| Video Interface | PCI-e | PCI-e |
| Communications | 56K modem,10/100/1000 LAN,Intel 5100 AGN,Bluetooth | 56K modem,10/100/1000 LAN,ThinkPad 802.11 BG,Bluetooth |
| Ports / media | 3 x USB 2.0,VGA,Audio, 5 in 1 Card Reader (SDHC, SD, MMC, xD, MS) | 3 x USB 2.0,VGA,Audio, 5 in 1 Card Reader (SDHC, SD, MMC, xD, MS) |
| PCMCIA Slots | 1x Type I / 1 Type II | 1x Type I / 1 Type II |
| Battery | Li-ion / 6-cell | Li-ion / 6-cell |
| Battery Life | Up to 3.8 Hours | Up to 3.8 Hours |
| Operating System | Windows Vista Home Basic | Windows Vista Home Basic |
| Pointing Device | UltraNav (TrackPoint and TouchPad) | UltraNav (TrackPoint and TouchPad) |
| Remarks | 1. Active Protection System 2. Thinklight 3. 1.3 Mega-pixel camera 4. Rescue & Recovery 5. ThinkPad Roll Cage 6. Finger Print Reader | 1. Active Protection System 2. Thinklight 3. Rescue & Recovery 4. ThinkPad Roll Cage |
| Price | 10452HKD | 8580HKD |




























































































