大家每次都會說自己的油耗多少??
但是每個人開車習慣不同跟所行駛地方不同
所以計算出的油耗值不同~~
以前大家都會說我的車子每公升可以跑幾公里!!
有人說可以跑15以上 有人說連10都不到
不知大家可以做個統計嗎?
我記得civic 8是50公升吧!! 可是再怎加也沒加滿45公升!!
每次加滿都41到43左右
平常開車一桶油都超過400公里
遠途旅遊有開過560公里
在這當中當然不可能乖乖的開車 偶爾小呸一下~~
目前行駛1萬七千多公里 都在原廠保養 幾乎都自己去中油自助加油
因為有些加油員都不把加油蓋掛好 然後就在那邊晃啊 晃 自己加還可以省一點!!
希望有看到這篇civic 8 車主可以提供一下吧!!
順便看看自己的愛車是不是跟大家一樣正常
以一桶油計算(以上油耗為2.0滴!!) 1.8應該會更好~~
謝謝!!
文章關鍵字
我開定速~~115km/hr 加滿到跳燈國道二號沒車 可以跑550KM
但是用腳踩 只能開400km
少大腳踩油門才是省油之道
bz555s wrote:
我記得civic 8是50公升吧!! 可是再怎加也沒加滿45公升!!...(恕刪)


我的civic油表最後一格而且亮燈
再去加油只加了38公升

那意思是代表亮燈之後其實油箱還有10多公升的油?
有一次燈亮很久才加,結果加到快45公升
最近一次加油亮燈後 我就歸零
我跑大概三十公里才去加油 加了43公升多
自己加油還有個好處 就是把油加滿 有時加油員不一定有加滿
跳槍不一定是加滿 有可能是油氣太濃 再多加幾下 也不會滿出
07 CIVIC1.8

都自助加油 跳槍約 40~42公升
每桶行駛的里程約 480km~550km
山路跟省道,高速公路約 2:3:1 (平面省道跟高速公路油耗都差不多…)
開法方式,隨意踩,高速公路能超車就超車,平面道路 2500rpm~4500rpm

因為曾經很小力的踩,油耗也差不多,隨意踩 油耗也差不多,我真搞不懂這台車,
所以 小力踩開的很火,就隨便開了,心情好,車子油耗也沒差別...
Civic 1.8
最高紀錄一桶油700km
不開冷氣,不拉轉速,不大腳超車
大部分是行駛高速公路
市區的話,就大約380~400km
700還真嚇人,不開冷氣難道是冬天開車比較省油!
我是CV8 1.8
最高紀錄是全家大小從台北開到屏東海生館,
車載一名駕駛及兩名乘客,
在恆春台塑加油站加油,
加39.67公升95無鉛 跑540公里

平常市區上下班油耗約 8.50 公里/公升 (平均車載人數4人)
長途旅遊走高速公路約 10.30 公里/公升 (平均車載人數3人)

從 2007/08/04 牽車
至 2010/08/17 統計
總里程為 57998 公里
總加油量 6638.986 公升
平均油耗 8.74 公里/公升

因為平常上下班都要順便載送家人上下班及小孩上下課,
通常都是坐滿車, 重量較重, 油耗自然也會較多

而長途旅行, 除了我太太以外就是兩個小孩,
加上安全座椅, 腳踏車, 衣物行李, 飲用水及零食,
其實也蠻重的, 所以油耗量也是較重

而平常開車並沒有關閉空調開窗的習慣,
上班幾乎天天都聽廣播, 長途也一定聽警廣,
啟動冷氣與音響多少也是會增加燒油的速度

官方所寫的油耗,
我猜應該是無殼空車, 拔掉內裝, 關空調, 關音響, 在行車實驗室裡測得的吧,

我認為, 以四人滿座, 開空調, 聽音響, 所測得的數據會較有實際參考價值

加油日期 加油量 旅程數 里程數 油價 / 總價 地點註記
2007/08/04 40.60 0.2 0 29.8 / 1210 中壢
2007/08/07 38.52 292.8 292 29.1 / 1121
2007/08/16 40.91 314.5 607 29.1 / 1190 民權西路194號
2007/08/23 39.71 310.2 917 29.1 / 1156
2007/08/29 39.38 345.9 1263 29.1 / 1146
2007/09/06 39.74 339.2 1602 28.5 / 1133 民權西路194號
2007/09/15 33.78 280.3 1882 28.5 / 963
2007/09/22 37.42 332.9 2115 28.5 / 1066
2007/09/25 39.86 439.5 2655 28.5 / 1136 台中新社古堡
2007/10/03 40.88 342.4 2997 29.8 / 1218 林森北路11號
2007/10/10 38.84 289.0 3286 29.8 / 1102
2007/10/17 38.95 364.8 3651 29.8 / 1161 民權西路194號
2007/10/24 39.69 310.9 3962 29.8 / 1183
2007/10/31 39.19 366.4 4328 30.7 / 1168
2007/11/07 40.70 337.0 4665 30.7 / 1249
2007/11/13 37.60 350.5 5016 30.7 / 1154
2007/11/21 41.36 343.7 5360 30.7 / 1270
2007/11/26 40.19 361.0 5721 30.7 / 1234
2007/12/05 41.81 341.4 6062 30.7 / 1284
2007/12/12 38.04 358.2 6420 30.7 / 1168
2007/12/20 40.03 324.0 6744 30.7 / 1229
2007/12/24 40.33 379.4 7124 30.7 / 1238
2007/12/31 39.76 324.8 7449 30.7 / 1221
2008/01/07 42.05 352.0 7801 30.7 / 1291
2008/01/15 40.87 337.3 8138 30.7 / 1255
2008/01/21 42.09 375.1 8513 30.7 / 1292
2008/01/29 40.98 338.8 8852 30.7 / 1258
2008/02/04 43.34 371.1 9223 30.7 / 1331
2008/02/12 43.45 381.7 9605 30.7 / 1334
2008/02/19 39.33 299.4 9904 30.7 / 1207
2008/02/26 38.31 344.4 10249 30.7 / 1176
2008/03/05 39.97 354.4 10603 30.7 / 1227 大直
2008/03/14 41.52 357.8 10961 30.7 / 1275 大同Formosa
2008/03/20 40.97 338.2 11300 30.7 / 1258
2008/03/26 39.25 353.2 11653 30.7 / 1205 大直
2008/04/02 40.52 382.8 12036 30.7 / 1244
2008/04/09 38.47 318.3 12354 30.7 / 1181
2008/04/17 40.22 338.6 12693 30.7 / 1235
2008/04/25 41.73 343.7 13036 30.7 / 1281 光復北路
2008/04/30 40.79 447.7 13484 30.7 / 1252
2008/05/07 38.94 352.4 13837 30.7 / 1195 大直
2008/05/13 42.78 344.3 14181 30.7 / 1313
2008/05/21 40.34 393.6 14574 30.7 / 1238 大直
2008/05/28 40.56 324.6 14899 34.6 / 1403
2008/06/05 43.80 416.0 15315 34.6 / 1515
2008/06/15 41.61 403.7 15719 34.6 / 1440
2008/06/25 40.47 337.4 16056 34.6 / 1400
2008/07/02 40.80 346.7 16403 36.1 / 1473 大直
2008/07/09 41.48 405.5 16809 36.1 / 1497 台北吉林路31號
2008/07/17 42.25 363.4 17172 36.1 / 1525
2008/07/25 39.07 349.7 17522 36.1 / 1410
2008/08/01 37.514 370.7 17893 36.1 / 1354 南港四海
2008/08/05 40.44 485.5 18378 36.1 / 1460 建國
2008/08/11 40.89 388.6 18767 34.1 / 1394
2008/08/19 39.45 356.9 19124 33.2 / 1310
2008/08/26 40.30 383.0 19507 33.0 / 1330 新明路
2008/08/31 40.26 383.5 19891 33.5 / 1349
2008/09/08 39.07 330.9 20222 32.6 / 1274
2008/09/15 40.44 315.3 20537 31.3 / 1266
2008/09/21 40.86 371.9 20909 29.7 / 1214
2008/09/29 37.51 300.1 21209 30.8 / 1155
2008/10/07 43.72 418.7 21628 30.2 / 1320
2008/10/16 41.63 364.0 21992 27.9 / 1161
2008/10/25 39.96 416.9 22409 24.5 / 979
2008/11/01 38.82 313.7 22723 23.7 / 920
2008/11/08 40.91 385.5 23108 23.7 / 970
2008/11/14 45.01 417.9 23526 22.4 / 1008
2008/11/22 39.59 354.6 23881 21.4 / 847 內壢 中園路
2008/11/30 40.42 377.8 24259 21.3 / 861
2008/12/07 42.86 413.9 24673 21.2 / 909
2008/12/14 43.48 371.6 25044 20.8 / 904
2009/01/02 39.45 356.5 25401 21.1 / 832
2009/01/08 40.28 380.1 25781 21.0 / 846
2009/01/16 41.06 337.1 26118 22.9 / 940
2009/01/23 44.01 357.5 26476 22.9 / 1008
2009/01/29 41.963 416.2 26892 22.8 / 957 新竹十八尖山
2009/02/07 41.30 372.7 27265 23.1 / 954 內壢 中園路
2009/02/14 35.09 324.2 27589 23.5 / 825
2009/02/18 39.48 457.0 28046 23.5 / 928 大直
2009/02/25 40.91 405.7 28452 23.3 / 953 大直
2009/03/05 40.24 336.9 28789 23.3 / 938
2009/03/14 37.45 317.8 29107 23.7 / 888
2009/03/20 41.67 404.1 29511 23.7 / 988
2009/03/28 42.36 370.5 29881 25.1 / 1063 內壢 中園路
2009/04/06 41.91 388.4 30270 24.9 / 1044
2009/04/15 41.14 366.3 30636 25.5 / 1049 大直
2009/04/20 38.63 366.0 31002 25.6 / 989
2009/04/29 40.98 357.6 31360 25.3 / 1037 大直
2009/05/01 12.46 98.1 31458 25.3 / 315 屏東海生館起程
2009/05/03 39.67 540.0 31998 25.2 / 1000 恆春 台塑加油站
2009/05/05 41.17 541.2 32539 25.2 / 1037
2009/05/10 39.67 360.7 32900 26.1 / 1035
2009/05/19 40.78 350.3 33250 26.7 / 1089
2009/05/26 37.96 308.3 33558 26.8 / 1017
2009/06/05 43.81 370.9 33929 27.2 / 1192
2009/06/12 42.75 377.2 34307 27.7 / 1184
2009/06/19 41.59 368.8 34676 28.0 / 1165 大直
2009/06/24 42.21 404.0 35080 28.7 / 1211 大直
2009/06/30 40.63 375.2 35455 29.0 / 1178
2009/07/07 42.97 347.8 35803 29.3 / 1259
2009/07/14 38.17 324.0 36127 28.1 / 1073
2009/07/21 40.24 330.6 36457 27.7 / 1115
2009/07/28 38.20 359.4 36817 28.3 / 1081
2009/08/05 37.75 328.1 37145 29.0 / 1095
2009/08/13 41.30 381.7 37527 29.0 / 1198 大直
2009/08/19 41.83 329.9 37857 29.0 / 1213
2009/08/24 40.41 366.0 38223 29.4 / 1188
2009/08/28 40.24 321.3 38544 29.4 / 1183
2009/09/03 39.17 308.4 38852 29.7 / 1163 大直
2009/09/09 44.59 317.7 39170 29.3 / 1306
2009/09/13 42.10 387.2 39557 29.0 / 1221
2009/09/18 40.30 336.4 39894 29.0 / 1169 大直
2009/09/23 38.59 300.3 40194 29.0 / 1119
2009/09/28 47.04 386.6 40581 29.0 / 1364
2009/10/03 37.11 279.1 40860 28.3 / 1050
2009/10/08 40.21 289.1 41149 28.3 / 1138
2009/10/14 40.24 291.6 41441 28.8 / 1159
2009/10/20 40.56 376.8 41818 29.5 / 1226 桂林
2009/10/26 40.78 376.8 42195 30.4 / 1240 光復北路
2009/10/31 37.92 358.9 42554 30.2 / 1145 內壢 中園路
2009/11/04 39.94 335.3 42889 30.2 / 1206
2009/11/11 39.18 309.4 43198 30.8 / 1207 大直
2009/11/16 45.52 422.3 43621 30.9 / 1407
2009/11/22 40.31 310.9 43932 30.8 / 1242
2009/11/27 44.54 330.2 44262 30.8 / 1372
2009/12/04 40.62 331.3 44593 30.7 / 1247 新生
2009/12/09 43.01 361.4 44955 31.0 / 1333
2009/12/16 39.80 328.7 45284 30.5 / 1214 大直
2010/01/04 43.24 368.9 45653 30.7 / 1327
2010/01/10 39.36 282.9 45936 30.7 / 1208
2010/01/16 37.10 280.5 46217 30.8 / 1143
2010/01/21 43.47 361.5 46578 30.8 / 1339 建國 心路
2010/01/27 39.72 368.3 46947 30.2 / 1200
2010/02/03 42.06 371.2 47318 29.5 / 1241
2010/02/11 42.32 352.9 47671 29.3 / 1240
2010/02/16 40.30 373.3 48044 28.6 / 1153
2010/02/19 18.29 196.2 48240 28.6 / 523 九族文化村起程
2010/02/21 39.34 553.0 48793 28.6 / 1125
2010/02/26 40.17 333.5 49127 28.6 / 1149
2010/03/06 39.12 301.7 49429 28.8 / 1127
2010/03/11 43.24 374.6 49803 29.2 / 1263
2010/03/18 42.85 359.7 50163 29.4 / 1260 建國 心路
2010/03/23 39.18 351.8 50515 29.4 / 1152
2010/03/30 42.54 347.7 50863 29.4 / 1251
2010/04/05 37.67 346.1 51209 29.7 / 1119
2010/04/17 41.759 360.9 51570 30.4 / 1269 中壢市普忠路357號
2010/04/23 40.56 340.7 51910 30.5 / 1237
2010/04/28 40.94 343.8 52254 30.5 / 1249
2010/05/04 43.05 398.4 52653 30.7 / 1322
2010/05/10 41.16 348.5 53001 30.5 / 1255
2010/05/15 33.39 286.3 53288 30.5 / 1018
2010/05/19 39.62 387.8 53675 30.2 / 1197
2010/05/25 42.41 337.5 54013 29.1 / 1234
2010/06/01 39.66 346.9 54360 28.6 / 1134
2010/06/10 38.79 335.9 54696 29.3 / 1137
2010/06/18 38.42 322.3 55018 29.2 / 1122 愛國東金山路口
2010/06/25 42.71 339.0 55357 29.7 / 1268
2010/07/02 41.52 340.4 55698 29.7 / 1233
2010/07/08 40.51 336.4 56034 29.3 / 1187
2010/07/15 43.86 355.4 56390 28.9 / 1268
2010/07/21 41.90 322.8 56712 29.4 / 1232
2010/07/27 31.42 251.9 56964 29.4 / 924 大直
2010/07/31 39.86 306.2 57271 29.4 / 1172 內壢 中園路
2010/08/09 44.84 384.0 57655 30.3 / 1359
2010/08/17 42.99 343.1 57998 29.7 / 1277

加油量是以每次皆加滿油箱才能計算出油耗, 若加半滿, 或加特定金額, 單趟油耗計算會不正確,
上表之加油量皆為95加滿

加過最貴的油是 36.1 元 / 公升
加過最便宜的是 20.8 元 / 公升
lukwama wrote:
官方所寫的油耗,
我猜應該是無殼空車, 拔掉內裝, 關空調, 關音響, 在行車實驗室裡測得的吧

我5.5萬公里統計下來就跟官方差不多耶!大約落在13~14km/L

冬天如果不開冷氣的話,可以上衝15km/L

而長途旅行, 除了我太太以外就是兩個小孩,
加上安全座椅, 腳踏車, 衣物行李, 飲用水及零食,
其實也蠻重的, 所以油耗量也是較重

我同意你的講法。相對比較下,神車Toyota Tercel我10年20萬公里平均油耗坐落在13~15

這同樣取決有沒有開冷氣。很明顯的,後者比前者在性能數據上弱勢很多,但是空車就輕了250kg。11年總和超過35萬公里的結論:油耗的關鍵在於車重與黃金右腳。
http://white-maou.blogspot.com/
大家的油耗真好
我的是06年7月的車 開到現在4年多 里程數約6萬4
純台北市區上下班 一桶油開到亮燈大約都只能開270~350km左右 (加油跳槍約36~39公升)
什麼磨合期後油耗會變好 我一點感覺都沒有
4年來 15吋 16吋原廠 17吋 17吋輕量化鋁圈 油耗也沒差多少
車子的動力幾近無改 (改尾段不算吧) 其他也只換了避震和防傾桿
高速油耗也從來沒超過14過...

有時候 真的懷疑我是不是買到車王了
還是大家都只報喜不報憂
文章分享
評分
評分
複製連結

今日熱門文章 網友點擊推薦!