| 車 名 | 銷售量 | 市占率 |
| CAMRY 2.0/2.5 | 183 | 28.1% |
| CAMRY-HV | 393 | 60.4% |
| (576) | (88.5%) | |
| TEANA2.0/2.5/3.5 | 46 | 7.1% |
| MONDEO 2.0/ 2.3 | 25 | 3.8% |
| GRUNDER 2.4 | 3 | 0.5% |
| ACCORD 2.4/3.5 | 1 | 0.2% |
2012年3月上旬大型房車銷售排行(3/1~3/12)




























































































