http://zuuonline.com/archives/66270
2015年5月- 日本乘用車銷售量排名(前30款車型)
| 名 次 | 車 型 | 銷售量(輛) | 備 註 |
| 1) | Toyota Aqua | 14,428 | 臺灣 Prius C |
| 2) | Toyota Corolla | 8,920 | Corolla Axio(Hybrid)、Corolla Fielder(Hybrid) |
| 3) | Toyota Prius | 8,778 | |
| 4) | Honda Fit | 7,680 | |
| 5) | Toyota Esquire | 7,109 | |
| 6) | Nissan Note | 6,677 | |
| 7) | Mazda Demio | 5,575 | 臺灣 Mazda 2 |
| 8) | Honda Stepwgn | 5,087 | |
| 9) | Honda VEZEL | 4,846 | |
| 10) | Toyota Vitz | 4,792 | 臺灣 Yaris |
| 11) | Toyota Voxy | 4,463 | |
| 12) | Toyota Vellfire | 4,322 | |
| 13) | Nissan X-TRAIL | 4,248 | |
| 14) | Nissan Serena | 4,175 | |
| 15) | Toyota Harrier | 3,533 | |
| 16) | Toyota Alphard | 3,344 | |
| 17) | Mazda CX-3 | 3,286 | |
| 18) | Toyota Passo | 2,959 | |
| 19) | Honda Shuttle | 2,938 | |
| 20) | Toyota Crown | 2,756 | |
| 21) | Subaru Impreza | 2,638 | |
| 22) | Honda Freed | 2,421 | |
| 23) | Toyota Noah | 2,356 | |
| 24) | Mazda Roadster | 2,157 | 歐亞地區 MX-5 |
| 25) | Suzuki Swift | 2,112 | |
| 26) | Suzuki Solio | 2,006 | |
| 27) | Mazda CX-5 | 1,705 | |
| 28) | Honda Grace | 1,655 | 臺灣 City |
| 29) | Subaru Levorg | 1,642 | |
| 30) | Toyota Spade | 1,634 |
-------------------------------------------
2014年- 日本新乘用車整年總銷量排名
2014年 日本- 高級車&品牌(進口)車種整年總銷售數量




























































































