
Toyota近期於官網悄悄的公佈旗下全車系的2022年式車型,當中除了RAV4率先在去年12月底發表外型/車系編成小幅修改的新年式車型以外,其餘全車系包含國產或進口車型均有價格調整,幅度約在1~6萬元左右。
從整理的表格中看來,其實不論國產或進口車型,大多有著1~2萬元的漲輻,其中進口車系如Corolla Sport、C-HR及Prius PHV均漲價2萬元,皮卡車型Hilux則漲價3萬元至150萬元整,另外最大漲幅6萬元則是僅有豪華MPV車款Alphard。
國產 |
Corolla Cross |
1.8安心 | 78.9萬 | +1.4萬 |
1.8豪華 | 83.5萬 | +1.6萬 | ||
1.8尊爵 | 88.9萬 | +1.4萬 | ||
1.8 GR Sport | 89.5萬 | +2萬 | ||
1.8HEV豪華 | 87.9萬 | +1.4萬 | ||
1.8HEV尊爵 | 92.5萬 | +1.6萬 | ||
1.8HEV旗艦 | 99.5萬 | +2萬 | ||
1.8HEV GR Sport | 96.5萬 | +2萬 | ||
Corolla Altis |
1.8經典 | 71.5萬 | +1.6萬 | |
1.8豪華 | 74.9萬 | +1.4萬 | ||
1.8尊爵 | 77.9萬 | +1.4萬 | ||
1.8旗艦 | 81.5萬 | +2萬 | ||
1.8 GR Sport | 85.5萬 | +2萬 | ||
1.8HEV尊爵 | 84.5萬 | +1.6萬 | ||
1.8HEV旗艦 | 92.9萬 | +2萬 | ||
1.8HEV GR Sport | 89.9萬 | +2萬 | ||
Sienta |
1.5經典5人 | 66.5萬 | +1.6萬 | |
1.8豪華5人 | 73.5萬 | +1.6萬 | ||
1.8豪華+5人 | 75.5萬 | +1.6萬 | ||
1.8 Welcab 5人 | 75.5萬 | +1.6萬 | ||
1.8 Crossover 5人 | 76.5萬 | +1.6萬 | ||
1.8豪華7人 | 81.5萬 | +1.6萬 | ||
1.8豪華+7人 | 84.5萬 | +1.6萬 | ||
1.8 Crossover 7人 | 84.5萬 | +1.6萬 | ||
Yaris |
雅緻 | 59.9萬 | +1萬 | |
經典 | 62.9萬 | +1萬 | ||
豪華 | 68.5萬 | +1萬 | ||
跨界經典 | 66.9萬 | +1.6萬 | ||
S版 | 69.5萬 | +1萬 | ||
跨界豪華 | 72.5萬 | +1.6萬 | ||
Vios |
雅緻 | 56.3萬 | +1萬 | |
雅緻+ | 57.9萬 | +1萬 | ||
經典 | 59.9萬 | +1萬 | ||
豪華 | 66.5萬 | +1萬 |
進口 |
Corolla Sport |
2.0尊爵 | 86.9萬 | +2萬 |
2.0旗艦 | 91.8萬 | +2萬 | ||
C-HR |
經典 | 91.9萬 | +2萬 | |
豪華 | 98.9萬 | +2萬 | ||
尊爵AWD | 109.9萬 | +2萬 | ||
Prius PHV |
尊爵 | 116.9萬 | +2萬 | |
旗艦 | 127.9萬 | +2萬 | ||
Hilux | 單一車型 | 150萬 | +3萬 | |
Alphard HEV | 單一車型 | 292萬 | +6萬 |