我猜 我很佩服類似張松允的玩家 今天趁利多股價卻翻黑了 也許整理5天再拉
員林農工 的同鄉 市場 敏銳度真高 我還聽過他演講
W大 你格局頗大 贏家的玩法 要常來這樓 指導大家阿
單位: 張 最後更新日: 06/01
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交
比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交
比重
統一 1,692 1,258 434 1.84% 元大證券 3,462 4,266 804 3.41%
華南永昌證券 1,641 1,292 349 1.48% 富邦證券 1,722 2,022 300 1.27%
元富 1,247 1,003 244 1.04% 第一金 294 439 145 0.62%
日盛證券 1,036 822 214 0.91% 台新證券 99 218 119 0.51%
玉山證券 723 517 206 0.87% 兆豐證券 1,148 1,261 113 0.48%
群益金鼎 1,455 1,311 144 0.61% 新光證券 577 673 96 0.41%
美林 125 4 121 0.51% 大展證券 54 146 92 0.39%
宏遠證券 359 255 104 0.44% 大昌證券 134 212 78 0.33%
永豐金證券 1,451 1,351 100 0.42% 國票證券 657 729 72 0.31%
光和 121 25 96 0.41% 合庫證券 60 115 55 0.23%
凱基證券 2,860 2,768 92 0.39% 福邦證券 0 51 51 0.22%
大慶證券 273 201 72 0.31% 臺銀 152 197 45 0.19%
台灣企銀 110 49 61 0.26% 中國信託 185 229 44 0.19%
聯邦商銀 96 39 57 0.24% 石橋證券 11 41 30 0.13%
萬通 47 0 47 0.2% 康和證券 302 329 27 0.11%
合計買超張數 2,342 合計賣超張數 2,071
平均買超成本 36.18 平均賣超成本 36.19
【註1】上述買賣超個股僅提供排序後的前15名券商,且未計入自營商部份。
【註2】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註3】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。
關閉廣告

























































































