8942森鉅
[基本面] 營收從去年開始逐月上揚(但今年二月較上個月下滑)
99年度 100年度
1 70,706 26.23% 1 175,499 148.21% 175,499 148.21% -
2 65,016 15.36% 2 1.216億
3 94,207 61.73%
4 120,477 109.79%
5 123,957 106.03%
6 115,258 58.72%
7 128,237 76.05%
8 129,195 113.84%
9 135,006 122.30%
10 145,265 139.60%
11 155,546 156.68%
12 164,521 220.01%
[籌碼面] 大戶增加持股, 小戶持股減少(這麼漂亮的不好找)
股權分散表
100/01 100/02 100/03
0.64 0.62 0.63
5.26 5.17 5.11
4.73 4.75 4.25
3.30 3.17 2.87
2.13 2.22 2.09
3.49 3.59 3.15
2.86 2.70 2.36
2.03 1.96 1.66
6.55 5.94 5.59
5.77 6.61 6.16
9.53 9.20 8.48
7.39 7.79 7.44
3.09 3.66 3.45
2.64 2.62 3.26
40.52 39.92 43.41
53.64 53.99 57.56
[題材面] 還沒發酵?
森鉅 vs.中國CIMC == 英格爾 vs.普天?
[技術面] 我不會分析耶
?
就只是分享, 我也不知道該不該買...
為提供您更優質的服務,本網站使用cookies。若您繼續瀏覽網頁,即表示您同意我們的cookies政策。 了解隱私權條款


























































































