359檔跌破10元 ~~~ 花 3590 就可以當 359間公司的股東

359檔跌破10元 ~~~

我只要花 3590 就可以當 359間公司的股東
3590是沒辦法當359間公司的股東的喔

光是買1股的手續費低消就要20元

所以至少準備個一萬塊再來吧^^
ChiHua wrote:
3590是沒辦法當359間公司的股東的喔

光是買1股的手續費低消就要20元

所以至少準備個一萬塊再來吧^^

聽起來,這樣也是蠻心酸的....
台灣這些老闆到底在幹嘛啊??
10元以下 粉容易辦減資
減資不管幾% 1股 都變 0股
今天開始

我要成為 股東王

這個漫畫有搞頭嗎
大哥,你以為那些股票零股很好買嗎? 有些你掛一個月搞不好都買不到一股。
請從一張做低消,比較容易達成您的目標。
ebola01 wrote:
359檔跌破10元 ~~~

我只要花 3590 就可以當 359間公司的股東
如果是要花這些錢去當股東 我寧願拿去買樂透

那些公司就是因為虧損連連才會破10塊....買低賣更低

那些公司就是因為虧損連連才會破10塊..
台中銀有虧損嗎
還發股利呢
zola789 wrote:
如果是要花這些錢去當...(恕刪)
借用版面問一下,那我選100家,每家買10股,理論上是不是就有資格領到100家的股東會紀念品(不管有沒有發紀念品)。
參考看看


==上市===

幸福 1108 2012/07/25 6.22
台榮 1220 2012/07/25 9.99
台苯 1310 2012/07/25 6.95
新纖 1409 2012/07/25 8.71
宏洲 1413 2012/07/25 3.70
東和 1414 2012/07/25 8.33
東華 1418 2012/07/25 6.04
利華 1423 2012/07/25 6.75
中福 1435 2012/07/25 3.26
大東 1441 2012/07/25 7.80
立益 1443 2012/07/25 4.25
大宇 1445 2012/07/25 6.73
力鵬 1447 2012/07/25 8.35
宏益 1452 2012/07/25 8.36
大將 1453 2012/07/25 8.68
台富 1454 2012/07/25 6.72
集盛 1455 2012/07/25 9.63
宜進 1457 2012/07/25 5.99
聯發 1459 2012/07/25 8.71
宏遠 1460 2012/07/25 8.17
強盛 1463 2012/07/25 9.36
得力 1464 2012/07/25 8.56
南緯 1467 2012/07/25 8.28
昶和 1468 2012/07/25 9.45
理隆 1469 2012/07/25 8.26
首利 1471 2012/07/25 9.30
三洋纖 1472 2012/07/25 9.90
弘裕 1474 2012/07/25 6.97
本盟 1475 2012/07/25 7.10
瑞利 1512 2012/07/25 7.20
亞力 1514 2012/07/25 8.07
力山 1515 2012/07/25 4.80
耿鼎 1524 2012/07/25 5.39
日馳 1526 2012/07/25 8.20
樂士 1529 2012/07/25 1.68
巨庭 1539 2012/07/25 5.28
華電 1603 2012/07/25 7.55
聲寶 1604 2012/07/25 8.92
華新 1605 2012/07/25 8.46
華榮 1608 2012/07/25 7.53
大亞 1609 2012/07/25 7.23
宏泰 1612 2012/07/25 9.40
台一 1613 2012/07/25 4.85
億泰 1616 2012/07/25 3.92
榮星 1617 2012/07/25 9.05
中纖 1718 2012/07/25 9.33
三晃 1721 2012/07/25 6.84
和成 1810 2012/07/25 7.34
台紙 1902 2012/07/25 8.95
華紙 1905 2012/07/25 9.01
寶隆 1906 2012/07/25 5.32
榮成 1909 2012/07/25 7.50
燁興 2007 2012/07/25 4.25
高興昌 2008 2012/07/25 5.00
第一銅 2009 2012/07/25 6.99
春雨 2012 2012/07/25 9.32
中鴻 2014 2012/07/25 7.38
官田鋼 2017 2012/07/25 6.74
聚亨 2022 2012/07/25 4.75
燁輝 2023 2012/07/25 8.86
志聯 2024 2012/07/25 5.43
千興 2025 2012/07/25 2.63
威致 2028 2012/07/25 4.88
彰源 2030 2012/07/25 9.85
新鋼 2032 2012/07/25 9.52
佳大 2033 2012/07/25 9.90
華豐 2109 2012/07/25 6.14
麗正 2302 2012/07/25 3.72
全友 2305 2012/07/25 2.56
金寶 2312 2012/07/25 6.16
神達 2315 2012/07/25 9.17
東訊 2321 2012/07/25 1.55
中環 2323 2012/07/25 4.72
國巨 2327 2012/07/25 8.06
華泰 2329 2012/07/25 3.98
旺宏 2337 2012/07/25 7.73
茂矽 2342 2012/07/25 2.78
華邦電 2344 2012/07/25 4.06
錸德 2349 2012/07/25 3.86
佳世達 2352 2012/07/25 6.66
英業達 2356 2012/07/25 8.74
所羅門 2359 2012/07/25 9.93
鴻友 2361 2012/07/25 2.00
倫飛 2364 2012/07/25 1.94
昆盈 2365 2012/07/25 9.92
燿華 2367 2012/07/25 9.09
金像電 2368 2012/07/25 6.08
大同 2371 2012/07/25 5.75
智寶 2375 2012/07/25 3.70
虹光 2380 2012/07/25 9.11
威盛 2388 2012/07/25 9.44
云辰 2390 2012/07/25 7.03
凌陽 2401 2012/07/25 7.84
浩鑫 2405 2012/07/25 9.23
南科 2408 2012/07/25 1.97
友達 2409 2012/07/25 9.50
環科 2413 2012/07/25 7.71
鼎元 2426 2012/07/25 9.30
三商電 2427 2012/07/25 8.93
聯昌 2431 2012/07/25 6.83
統懋 2434 2012/07/25 6.02
英誌 2438 2012/07/25 1.45
太空梭 2440 2012/07/25 4.35
新美齊 2442 2012/07/25 6.21
新利虹 2443 2012/07/25 1.88
友旺 2444 2012/07/25 7.25
凌群 2453 2012/07/25 9.45
麗臺 2465 2012/07/25 4.59
華經 2468 2012/07/25 9.60
華映 2475 2012/07/25 0.87
美隆電 2477 2012/07/25 8.19
連宇 2482 2012/07/25 9.94
希華 2484 2012/07/25 8.60
漢平 2488 2012/07/25 9.17
吉祥全 2491 2012/07/25 3.04
華新科 2492 2012/07/25 6.62
太設 2506 2012/07/25 8.43
中工 2515 2012/07/25 6.56
新建 2516 2012/07/25 8.99
皇普 2528 2012/07/25 8.46
華建 2530 2012/07/25 8.85
皇昌 2543 2012/07/25 5.50
東森 2614 2012/07/25 3.22
台中銀 2812 2012/07/25 9.38
旺旺保 2816 2012/07/25 9.83
臺企銀 2834 2012/07/25 8.31
高雄銀 2836 2012/07/25 8.34
萬泰銀 2837 2012/07/25 8.12
大眾銀 2847 2012/07/25 9.01
元富證 2856 2012/07/25 8.80
開發金 2883 2012/07/25 6.90
新光金 2888 2012/07/25 8.73
今皓 3011 2012/07/25 8.25
憶聲 3024 2012/07/25 7.17
星通 3025 2012/07/25 7.70
偉訓 3032 2012/07/25 7.30
全台 3038 2012/07/25 6.08
建碁 3046 2012/07/25 5.67
益登 3048 2012/07/25 8.80
鈺德 3050 2012/07/25 5.04
力特 3051 2012/07/25 1.52
晟鈦 3229 2012/07/25 7.26
聯德 3308 2012/07/25 6.57
弘憶股 3312 2012/07/25 9.31
台端 3432 2012/07/25 8.86
華亞科 3474 2012/07/25 5.08
奇美電 3481 2012/07/25 9.20
晶彩科 3535 2012/07/25 9.96
誠創 3536 2012/07/25 8.50
嘉威 3557 2012/07/25 8.01
力銘 3593 2012/07/25 8.79
大眾控 3701 2012/07/25 9.29
如興 4414 2012/07/25 6.32
慧友 5484 2012/07/25 9.17
群益證 6005 2012/07/25 9.80
彩晶 6116 2012/07/25 1.90
金橋 6133 2012/07/25 7.13
友勁 6142 2012/07/25 7.24
勁永 6145 2012/07/25 7.06
捷泰 6165 2012/07/25 3.76
互億 6172 2012/07/25 3.44
光鼎 6226 2012/07/25 7.35
定穎 6251 2012/07/25 9.18
淳安 6283 2012/07/25 7.14
華上 6289 2012/07/25 4.20
雷虎 8033 2012/07/25 7.29
凌巨 8105 2012/07/25 8.42
華東 8110 2012/07/25 8.71
台火 9902 2012/07/25 8.72
秋雨 9929 2012/07/25 2.95
慶豐富 9935 2012/07/25 5.68
世紀鋼 9958 2012/07/25 8.86
============================================

上櫃

恩得利 1333 2012/07/25 5.50
力肯實業 1570 2012/07/25 6.40
紅電醫 1799 2012/07/25 8.06
英群 2341 2012/07/25 1.17
華宇光能 2381 2012/07/25 4.36
李洲科技 3066 2012/07/25 5.45
協禧電機 3071 2012/07/25 7.69
久大資訊 3085 2012/07/25 9.05
鴻碩精密 3092 2012/07/25 8.91
及成 3095 2012/07/25 6.98
精確 3162 2012/07/25 9.05
安茂 3188 2012/07/25 6.80
和進電子 3191 2012/07/25 6.74
樺晟電子 3202 2012/07/25 7.34
耀勝電子 3207 2012/07/25 9.84
優群科技 3217 2012/07/25 9.60
倚強科技 3219 2012/07/25 4.11
台灣嘉碩 3221 2012/07/25 9.01
三顧 3224 2012/07/25 4.99
錦明實業 3230 2012/07/25 5.15
千如電機 3236 2012/07/25 8.00
海德威 3268 2012/07/25 8.60
廣寰科 3287 2012/07/25 8.99
佳穎精密 3310 2012/07/25 7.00
建舜電子 3322 2012/07/25 8.50
尚立 3360 2012/07/25 8.05
典範 3372 2012/07/25 4.91
哲固資訊 3434 2012/07/25 9.60
祥業科技 3465 2012/07/25 5.20
筌寶 3489 2012/07/25 8.65
環天科技 3499 2012/07/25 9.29
能緹 3512 2012/07/25 9.00
亞帝歐 3516 2012/07/25 8.75
宏森 3522 2012/07/25 9.74
頂晶科技 3562 2012/07/25 9.88
友威科 3580 2012/07/25 8.85
富晶通 3623 2012/07/25 9.88
西勝 3625 2012/07/25 7.95
信立 4303 2012/07/25 6.25
勝昱科技 4304 2012/07/25 8.19
福大棉業 4402 2012/07/25 8.40
飛寶動能 4413 2012/07/25 4.95
松懋工業 4419 2012/07/25 9.27
源恆工業 4502 2012/07/25 6.10
金雨企業 4503 2012/07/25 6.43
高鋒工業 4510 2012/07/25 9.39
宏易精密 4530 2012/07/25 2.62
慶騰精密 4534 2012/07/25 8.51
唐鋒實業 4609 2012/07/25 9.97
磐亞 4707 2012/07/25 7.55
聯光通信 4903 2012/07/25 7.22
建錩實業 5014 2012/07/25 6.73
凱衛資訊 5201 2012/07/25 7.50
力新國際 5202 2012/07/25 5.38
寶碩 5210 2012/07/25 7.22
太欣半導 5302 2012/07/25 6.79
鼎創達 5304 2012/07/25 4.91
系統電子 5309 2012/07/25 5.56
光聯科技 5315 2012/07/25 3.23
凱美電機 5317 2012/07/25 5.25
佳鼎科技 5318 2012/07/25 8.80
漢磊科技 5326 2012/07/25 8.75
華容 5328 2012/07/25 6.79
建榮工業 5340 2012/07/25 4.93
天揚 5345 2012/07/25 3.89
力晶 5346 2012/07/25 0.55
鈺創科技 5351 2012/07/25 9.11
台林通信 5353 2012/07/25 8.81
佳總興業 5355 2012/07/25 6.60
浩騰 5364 2012/07/25 1.51
合正科技 5381 2012/07/25 1.98
均豪精密 5443 2012/07/25 8.05
訊利電業 5455 2012/07/25 1.68
宣德 5457 2012/07/25 5.80
富驊企業 5465 2012/07/25 6.39
泰林科技 5466 2012/07/25 9.79
聯福生 5467 2012/07/25 3.78
凱鈺科技 5468 2012/07/25 9.68
聰泰科技 5474 2012/07/25 9.43
德宏工業 5475 2012/07/25 7.88
松普科技 5488 2012/07/25 6.52
連展科技 5491 2012/07/25 7.24
凱崴 5498 2012/07/25 9.47
長鴻營造 5506 2012/07/25 7.64
工信 5521 2012/07/25 7.96
宏都建設 5523 2012/07/25 7.42
陸海交通 5603 2012/07/25 9.98
劍湖山 5701 2012/07/25 5.51
日盛金控 5820 2012/07/25 8.35
宏遠證券 6015 2012/07/25 5.64
康和證券 6016 2012/07/25 6.16
大慶證券 6021 2012/07/25 9.50
大眾證 6022 2012/07/25 7.68
亞元科技 6109 2012/07/25 8.96
亞矽科技 6113 2012/07/25 9.70
翔昇電子 6114 2012/07/25 2.17
廣運機械 6125 2012/07/25 9.76
九豪精密 6127 2012/07/25 8.90
普誠科技 6129 2012/07/25 9.16
萬旭電業 6134 2012/07/25 9.20
佳營電子 6135 2012/07/25 9.78
驊宏資通 6148 2012/07/25 5.13
久正光電 6167 2012/07/25 2.57
信昌電陶 6173 2012/07/25 8.05
安碁科技 6174 2012/07/25 6.61
世仰科技 6179 2012/07/25 8.65
萬泰科技 6190 2012/07/25 6.80
凌泰科技 6198 2012/07/25 4.75
全譜科技 6228 2012/07/25 6.05
臺龍電子 6246 2012/07/25 9.71
沛波國際 6248 2012/07/25 4.54
百徽 6259 2012/07/25 5.80
德士通 6264 2012/07/25 9.15
方土昶 6265 2012/07/25 6.30
元隆電子 6287 2012/07/25 4.90
沛亨半導 6291 2012/07/25 2.69
榮群電訊 8034 2012/07/25 4.90
九暘 8040 2012/07/25 9.75
星雲電腦 8047 2012/07/25 8.73
晶采光電 8049 2012/07/25 4.88
巨擘科技 8053 2012/07/25 2.74
凱碩 8059 2012/07/25 7.52
東捷科技 8064 2012/07/25 6.46
志旭國際 8067 2012/07/25 6.18
奧斯特 8080 2012/07/25 6.70
捷超通訊 8082 2012/07/25 5.97
巨虹電子 8084 2012/07/25 7.69
福華電子 8085 2012/07/25 4.18
建暐精密 8092 2012/07/25 9.79
保銳科技 8093 2012/07/25 5.60
鴻松精密 8097 2012/07/25 5.00
大億科技 8107 2012/07/25 8.20
立碁電子 8111 2012/07/25 6.65
台灣精星 8183 2012/07/25 5.00
中日新 8266 2012/07/25 1.35
金居 8358 2012/07/25 9.05
花王企業 8906 2012/07/25 7.19
鉅明 8928 2012/07/25 8.25
宏大 8932 2012/07/25 6.60
愛地雅 8933 2012/07/25 9.82
邦泰 8935 2012/07/25 4.00
合騏 8937 2012/07/25 9.60
關中 8941 2012/07/25 6.75
文章分享
評分
評分
複製連結

今日熱門文章 網友點擊推薦!