請協助提供兩份保單的優劣,感謝。
1. A
| 險種代碼 | 險種名稱 | 元/份/計劃數 | 保費 |
| NPHI7AQ | 新終身醫療保險 | 1,000 | 13,260 |
| HS10AR | 住院醫療保險附約 | 10 | 2,650 |
| AI1Q | 傷害保險附約 | 500,000 | 1,850 |
| PARA1Q | 壽新人身意外傷害保險附約 | 1,500,000 | 1,755 |
| AMN1Q | 新傷害醫療保險金附加條款 | 30,000 | 810 |
| PBBRAQ | 意外骨折及特定手術傷害保險金附約 | 500,000 | 1,850 |
| DHI11Q | 意外傷害日額給付附加條款 | 2,000 | 1,080 |
| 20WDDRAR | 福氣康祥終身健康保險附約 | 500,000 | 12,000 |
一年共繳 35,255 元。
2. B
| 險種代碼 | 險種名稱 | 元/份/計劃數 | 保費 |
| BNHRL | 新樂活終身醫療健康保險 | 10計劃 | 12,260 |
| TDDR | 重大疾病特定傷病定期健康保險附約 | 100萬元 | 6,700 |
| AHSR | 新住院醫療限額給付保險付約 | 6計劃 | 6,173 |
| FCTR | 癌症五年定期醫療保險付約(96) | 20單位 | 3,320 |
| APAED | 意外傷害一至六級傷殘補償保險附加條款 | 3單位 | 90 |
| APAES | 特定意外傷害保險附加條款 | 60萬元 | 376 |
| CPAA | 人身意外傷害保險付約(99) | 100萬元 | 1,160 |
| MLO3 | 人身意外傷害住院醫療定額給付附加條款 | 20計劃 | 1,440 |
| MT03 | 傷害醫療保險給付附加條款 | 10萬元 | 789 |
| YY | 要保人豁免保費付約(9510) | 0 | 924 |
一年共繳 33,229 元。
)


























































































