以下是我的持股~套牢的很慘~可以幫我分析一下是否該持股續抱嗎~要像紫微大的分析方式喔~感恩
股票代號/名稱 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 價差 成交張數 成交值(億)
1 2454 聯發科 456.00 ▽18.50 -3.90% 468.50 456.00 12.50 7,823 36.0601
2 2498 宏達電 148.50 △2.00 +1.37% 148.50 145.50 3.00 17,549 25.8830
3 2330 台積電 113.00 ▽1.00 -0.88% 113.00 112.00 1.00 18,376 20.6914
4 2317 鴻海 84.70 △0.50 +0.59% 84.70 83.90 0.80 19,107 16.1187
5 3673 F-TPK 163.00 ▽4.00 -2.40% 164.50 161.00 3.50 8,524 13.8685
6 2308 台達電 175.00 △5.00 +2.94% 175.00 170.00 5.00 7,422 12.8586
7 2402 毅嘉 23.60 △1.05 +4.66% 24.10 23.05 1.05 52,987 12.5685
8 3008 大立光 1395.00 △20.00 +1.45% 1410.00 1375.00 35.00 723 10.0940
9 5280 F-敦泰 294.50 ▲19.00 +6.90% 294.50 274.50 20.00 3,489 10.0420
10 2882 國泰金 44.40 △0.40 +0.91% 44.45 43.80 0.65 19,594 8.6488
11 2474 可成 220.00 ▽2.00 -0.90% 222.00 220.00 2.00 3,694 8.1516
12 1476 儒鴻 405.00 △15.50 +3.98% 407.00 385.00 22.00 2,026 8.1476
13 2303 聯電 12.90 △0.15 +1.18% 12.90 12.65 0.25 63,302 8.0900
14 2325 矽品 39.90 △0.65 +1.66% 39.90 38.95 0.95 17,529 6.9204
15 2382 廣達 78.20 ▽0.80 -1.01% 79.60 77.60 2.00 8,734 6.8667
16 2311 日月光 31.80 0.00 +0.00% 31.80 31.05 0.75 21,549 6.7750
17 2881 富邦金 41.50 0.00 +0.00% 41.75 41.30 0.45 15,621 6.4812
18 3450 聯鈞 99.20 △4.10 +4.31% 99.70 95.30 4.40 6,501 6.3645
19 2448 晶電 78.00 ▽0.30 -0.38% 78.80 77.40 1.40 7,872 6.1291
20 6153 嘉聯益 34.60 △1.50 +4.53% 34.80 33.45 1.35 17,626 6.0422
21 2886 兆豐金 23.60 ▽0.15 -0.63% 23.75 23.55 0.20 24,995 5.9088
22 3044 健鼎 60.40 ▽1.10 -1.79% 63.20 60.20 3.00 9,494 5.8540
23 2324 仁寶 19.80 ▽0.50 -2.46% 20.20 19.65 0.55 29,378 5.8433
24 2357 華碩 289.00 △3.00 +1.05% 289.00 285.00 4.00 1,893 5.4473
25 2915 潤泰全 68.50 ▽0.50 -0.72% 68.80 67.00 1.80 7,523 5.1044
26 5264 F-鎧勝 166.50 △0.50 +0.30% 167.00 165.50 1.50 3,049 5.0696
27 2356 英業達 30.50 △0.35 +1.16% 30.65 30.00 0.65 16,079 4.8687
28 2409 友達 9.96 △0.03 +0.30% 10.05 9.94 0.11 48,024 4.7976
29 2891 中信金 19.45 0.00 +0.00% 19.45 19.20 0.25 24,444 4.7275
30 2439 美律 184.00 ▽2.00 -1.08% 188.50 182.50 6.00 2,539 4.7175
31 6271 同欣電 165.50 ▽6.00 -3.50% 172.00 165.00 7.00 2,819 4.7094
32 2412 中華電 93.00 0.00 +0.00% 93.00 92.40 0.60 5,001 4.6349
33 2406 國碩 45.50 △0.60 +1.34% 45.65 43.55 2.10 10,396 4.6241
34 2049 上銀 301.50 ▽2.50 -0.82% 306.00 300.00 6.00 1,471 4.4548
35 8112 至上 18.20 △0.70 +4.00% 18.70 17.40 1.30 24,371 4.4501
36 2885 元大金 15.25 ▽0.05 -0.33% 15.30 15.10 0.20 28,763 4.3691
37 3576 新日光 38.85 ▽0.40 -1.02% 39.10 38.30 0.80 11,125 4.3032
38 8011 台通 45.30 △2.10 +4.86% 45.95 44.50 1.45 9,359 4.2218
39 3665 F-貿聯 174.50 △1.50 +0.87% 175.50 170.50 5.00 2,422 4.2010
40 3035 智原 47.10 ▽0.50 -1.05% 47.55 46.35 1.20 8,955 4.1990
41 3383 新世紀 22.85 △1.35 +6.28% 22.90 21.60 1.30 18,391 4.1361
42 1590 F-亞德 323.00 ▽9.00 -2.71% 344.00 323.00 21.00 1,238 4.1220
43 2384 勝華 10.40 △0.35 +3.48% 10.50 10.05 0.45 39,858 4.0974
44 3006 晶豪科 40.90 △1.20 +3.02% 41.00 39.35 1.65 9,911 4.0001
45 2888 新光金 9.57 ▽0.11 -1.14% 9.64 9.55 0.09 41,253 3.9520
46 2912 統一超 197.50 △0.50 +0.25% 197.50 193.50 4.00 1,871 3.6612
47 3034 聯詠 138.00 △1.50 +1.10% 138.50 136.50 2.00 2,654 3.6466
48 5871 F-中租 70.90 ▽0.30 -0.42% 71.50 70.70 0.80 5,103 3.6196
49 8105 凌巨 13.20 ▲0.85 +6.88% 13.20 12.35 0.85 27,660 3.5626
50 3005 神基 17.05 △0.25 +1.49% 17.55 16.65 0.90 20,335 3.5017
51 3022 威強電 65.30 △0.10 +0.15% 66.70 64.80 1.90 5,313 3.4890
52 1589 F-永冠 118.50 △3.50 +3.04% 119.50 114.00 5.50 2,940 3.4721
53 3698 隆達 34.10 ▽0.40 -1.16% 34.90 33.85 1.05 9,671 3.3143
54 3545 旭曜 52.10 △0.20 +0.39% 53.30 51.80 1.50 6,216 3.2628
55 2823 中壽 28.20 ▽0.20 -0.70% 28.40 28.10 0.30 11,455 3.2269
56 1301 台塑 75.00 ▽1.00 -1.32% 75.60 74.80 0.80 4,298 3.2235
57 3561 昇陽科 22.90 ▽0.40 -1.72% 23.00 22.40 0.60 13,980 3.1805
58 6239 力成 44.50 ▽0.60 -1.33% 45.30 44.35 0.95 7,091 3.1697
59 2360 致茂 73.10 △1.40 +1.95% 73.50 71.30 2.20 4,345 3.1640
60 3686 達能 16.80 △0.55 +3.38% 16.90 16.10 0.80 19,021 3.1404
61 2002 中鋼 25.55 ▽0.20 -0.78% 25.60 25.35 0.25 12,215 3.1075
62 5388 中磊 68.10 △0.40 +0.59% 68.20 66.50 1.70 4,514 3.0474
63 3533 嘉澤 85.80 △3.20 +3.87% 85.80 83.00 2.80 3,541 2.9978
64 9938 百和 37.25 △1.75 +4.93% 37.60 35.50 2.10 8,059 2.9794
65 1319 東陽 45.20 △1.05 +2.38% 45.60 44.15 1.45 6,607 2.9765
66 2499 東貝 39.50 0.00 +0.00% 39.85 38.70 1.15 7,395 2.9003
67 3045 台灣大 90.80 ▽0.20 -0.22% 91.00 90.00 1.00 3,191 2.8866
68 1216 統一 50.70 △0.10 +0.20% 50.70 50.00 0.70 5,716 2.8797
69 9945 潤泰新 52.40 ▽0.60 -1.13% 52.90 52.00 0.90 5,492 2.8701
70 2355 敬鵬 57.50 △0.50 +0.88% 58.20 56.50 1.70 4,954 2.8416
71 2887 台新金 14.00 0.00 +0.00% 14.05 13.85 0.20 20,021 2.7909
72 5471 松翰 55.00 △3.50 +6.80% 55.00 51.50 3.50 5,184 2.7734
73 5243 F-乙盛 56.40 △0.50 +0.89% 58.70 54.50 4.20 4,863 2.7505
74 6282 康舒 35.60 ▽0.50 -1.39% 35.85 35.00 0.85 7,703 2.7299
75 2913 農林 25.90 △0.20 +0.78% 26.45 25.70 0.75 10,327 2.7005
76 1337 F-再生 90.00 ▽2.30 -2.49% 92.50 89.40 3.10 2,951 2.6777
77 4733 上緯 91.20 ▽1.20 -1.30% 94.50 90.00 4.50 2,889 2.6642
78 2367 燿華 12.55 ▽0.55 -4.20% 13.10 12.55 0.55 20,799 2.6623
79 2105 正新 78.00 ▽0.60 -0.76% 78.50 77.90 0.60 3,397 2.6544
80 1326 台化 74.00 ▽0.50 -0.67% 74.50 73.50 1.00 3,567 2.6310
81 2379 瑞昱 93.00 ▽0.20 -0.21% 93.70 92.30 1.40 2,772 2.5713
82 6176 瑞儀 122.00 △1.50 +1.24% 122.00 120.00 2.00 2,069 2.5138
83 1101 台泥 47.25 △0.70 +1.50% 47.25 46.40 0.85 5,251 2.4653
84 6206 飛捷 125.00 ▽1.00 -0.79% 128.50 125.00 3.50 1,924 2.4442
85 2458 義隆 54.10 ▽0.30 -0.55% 54.80 54.10 0.70 4,394 2.3912
86 9802 F-鈺齊 39.10 △1.10 +2.89% 40.05 38.40 1.65 6,076 2.3873
87 1303 南亞 64.40 ▽0.60 -0.92% 64.70 64.10 0.60 3,707 2.3829
88 2890 永豐金 14.45 △0.10 +0.70% 14.50 14.30 0.20 16,238 2.3383
89 3013 晟銘電 38.50 △0.40 +1.05% 39.30 38.25 1.05 5,935 2.3034
90 3481 群創 10.40 △0.05 +0.48% 10.40 10.30 0.10 22,071 2.2843
91 2393 億光 79.50 ▽1.10 -1.36% 81.60 79.50 2.10 2,836 2.2784
92 6269 台郡 88.10 ▽0.30 -0.34% 89.40 88.10 1.30 2,552 2.2578
93 3474 華亞科 24.60 0.00 +0.00% 24.60 24.20 0.40 9,226 2.2511
94 6286 立錡 170.50 ▽1.50 -0.87% 173.00 169.00 4.00 1,314 2.2469
95 1321 大洋 44.40 ▲2.90 +6.99% 44.40 40.90 3.50 5,220 2.2430
96 2369 菱生 21.80 △0.50 +2.35% 21.95 21.20 0.75 10,232 2.2163
97 2484 希華 20.80 △0.70 +3.48% 21.10 19.90 1.20 10,693 2.2135
98 4904 遠傳 61.00 0.00 +0.00% 61.00 60.60 0.40 3,620 2.2042
99 2449 京元電 25.10 △0.20 +0.80% 25.15 24.35 0.80 8,711 2.1690
100 3591 艾笛森 45.70 ▽1.20 -2.56% 46.75 45.20 1.55 4,716 2.1642

個人積分:1分
文章編號:49093829

個人積分:13分
文章編號:49093989

個人積分:15分
文章編號:49095300
為提供您更優質的服務,本網站使用cookies。若您繼續瀏覽網頁,即表示您同意我們的cookies政策。 了解隱私權條款