[集合地點]土城永寧站
[集合時間]05:30(土城永寧) 06:00(鶯歌陶瓷博物館)
[行程計畫]
1.day1:土城-斗六223公里爬升1920公尺
2.day2:斗六-屏東 177公里爬升2060公尺
統聯屏東時刻表
[住宿] 麻煩小吳安排
時程表:
location | 里程 | 累計 里程 |
高度 | 爬升 高度 |
坡度 | 時速 | 所需 時間 |
預計 到達 |
休息 時間 |
預計 出發 |
土城 | 30 | 06:00 | 06:00 | |||||||
三峽高點 | 15 | 15 | 173 | 143 | 0.95% | 25 | 00:36 | 06:36 | 06:36 | |
石門水庫 | 14 | 29 | 142 | -0.22% | 26 | 00:32 | 07:08 | 07:08 | ||
龍潭高點 | 7 | 36 | 300 | 158 | 2.26% | 15 | 00:28 | 07:36 | 07:36 | |
羅馬公路 | 6 | 42 | 138 | -2.70% | 30 | 00:12 | 07:48 | 00:30 | 08:18 | |
竹東 | 14 | 56 | 136 | -0.01% | 26 | 00:32 | 08:50 | 08:50 | ||
竹東北埔高點 | 5 | 61 | 194 | 58 | 1.16% | 20 | 00:15 | 09:05 | 09:05 | |
北埔 | 5 | 66 | 101 | -1.86% | 28 | 00:10 | 09:16 | 00:30 | 09:46 | |
三灣 | 11 | 77 | 59 | -0.38% | 26 | 00:25 | 10:11 | 00:10 | 10:21 | |
獅潭鄉高點 | 24 | 101 | 340 | 281 | 1.17% | 20 | 01:12 | 11:33 | 00:20 | 11:53 |
汶水 | 10 | 111 | 247 | -0.93% | 26 | 00:23 | 12:16 | 01:00 | 13:16 | |
卓蘭高點 | 17 | 128 | 400 | 153 | 0.90% | 25 | 00:40 | 13:57 | 00:10 | 14:07 |
台中東區 | 35 | 163 | 58 | -0.98% | 26 | 01:20 | 15:28 | 00:20 | 15:48 | |
名間 | 34 | 197 | 164 | 106 | 0.31% | 25 | 01:21 | 17:09 | 00:20 | 17:29 |
斗六 | 26 | 223 | 56 | -0.42% | 26 | 01:00 | 18:29 | 18:29 | ||
第一天累計 | 223.0 | 223.0 | 899 | 24.33 | 09:09 | 03:20 | 12:29 | |||
斗六 | 56 | 06:00 | 06:00 | |||||||
古坑 | 11 | 11.0 | 111 | 55 | 0.50% | 25 | 00:26 | 06:26 | 00:15 | 06:41 |
梅山 | 9 | 20.0 | 191 | 80 | 0.89% | 25 | 00:21 | 07:03 | 00:10 | 07:13 |
竹崎 | 9 | 29.0 | 94 | -1.08% | 28 | 00:19 | 07:32 | 00:10 | 07:42 | |
蕃路 | 3 | 32.0 | 168 | 74 | 2.47% | 15 | 00:12 | 07:54 | 07:54 | |
中埔 | 5 | 37.0 | 122 | -0.92% | 26 | 00:11 | 08:05 | 00:10 | 08:15 | |
中埔大埔 | 19 | 56.0 | 950 | 828 | 4.36% | 11 | 01:43 | 09:59 | 00:20 | 10:19 |
大埔 | 13 | 69.0 | 260 | -5.31% | 29 | 00:26 | 10:46 | 00:10 | 10:56 | |
大埔國中 | 10 | 79.0 | 176 | -0.84% | 26 | 00:23 | 11:19 | 00:10 | 11:29 | |
大埔1 | 4 | 83.0 | 323 | 147 | 3.68% | 13 | 00:18 | 11:47 | 01:00 | 12:47 |
大埔2 | 7 | 90.0 | 340 | 17 | 0.24% | 25 | 00:16 | 13:04 | 00:10 | 13:14 |
楠西鄉 | 13 | 103.0 | 145 | -1.50% | 28 | 00:27 | 13:42 | 00:10 | 13:52 | |
楠西高點 | 3 | 106.0 | 219 | 74 | 2.47% | 15 | 00:12 | 14:04 | 14:04 | |
玉井 | 14 | 120.0 | 120 | -0.71% | 26 | 00:32 | 14:36 | 00:10 | 14:46 | |
內門 | 20 | 140.0 | 78 | -0.21% | 26 | 00:46 | 15:33 | 00:20 | 15:53 | |
旗山 | 10 | 150.0 | 46 | -0.32% | 26 | 00:23 | 16:16 | 16:16 | ||
里港 | 10 | 160.0 | 32 | -0.14% | 26 | 00:23 | 16:39 | 00:20 | 16:59 | |
屏東 | 17 | 177.0 | 23 | -0.05% | 26 | 00:39 | 17:38 | 17:38 | ||
第二天累計 | 177.0 | 177.0 | 1275 | 21.97 | 08:03 | 03:00 | 11:03 |
[報名人員]
1.麥可
2.小吳
3.老張
4.小海豚
5.....