【大溪、復興】每週 四 夜騎石門;11月13日石門水庫至上巴陵縣內比賽

問一下....陽金P有無人要{退費}的呀?????!
長老....要{退費}喔!我不跑了....也不想玩嚕!

主委盃總排名
名次 成績 帽號 比賽組別 姓名 進終點序號 車隊名稱
1 01:13:32:41 0439 M40 翁日金 00470 左岸歡樂騎士隊
2 01:13:38:83 0724 活力警察公路車 王堯軒 00490 台灣雲豹
3 01:14:18:63 0457 M40 王侶傑 00580 小櫻桃單車隊
4 01:15:11:81 0480 M45 郭志堅 00690 SPECIALIZED NOVATEC
5 01:16:11:29 0430 M40 李鐘岳 00740 友翔單車
6 01:16:17:51 0486 M45 許仁輝 00770 甲蟲車隊
7 01:16:24:22 0800 鋼管車 蕭楷樺 00790 ON-DO BiKe
8 01:17:13:50 0692 小輪徑 張璁 00940 ET-張3的家
9 01:17:16:87 0740 鋼管車 林良俊 00960 友翔單車
10 01:17:24:01 0747 鋼管車 向卿魁 00990 小櫻桃單車隊
11 01:17:55:80 0487 M45 林志倉 01040 甲蟲車隊
12 01:17:58:62 0713 活力警察公路車 劉祈顯 01050 左岸歡樂騎士隊
13 01:17:59:36 0424 M40 謝顏陽 01060 甲蟲車隊
14 01:18:01:44 0419 M40 卓訓杰 01090 竹棋車隊
15 01:18:04:22 0688 小輪徑 周和逸 01110 小櫻桃單車隊
16 01:18:04:87 0743 鋼管車 李黃清 01120 左岸歡樂騎士隊
17 01:18:08:53 0744 鋼管車 賴怡宏 01150 鋼鐵人
18 01:18:11:59 0748 鋼管車 曾文弘 01180 小櫻桃單車隊
19 01:18:14:13 0736 鋼管車 林東泉 01200 SPECIALIZED NOVATEC
20 01:18:21:22 0455 M40 陳永杰 01250 小櫻桃單車隊
21 01:18:59:22 0707 活力警察公路車 蘇楚翔 01300 綠油精車隊
22 01:19:07:39 0003 自由車菁英 陳村貴 00010 SPECIALIZED NOVATEC
23 01:19:12:62 0011 自由車菁英 彭源堂 00020 台灣微轉車隊
24 01:19:13:55 0004 自由車菁英 朱梵心 00030 SPECIALIZED NOVATEC國訓中心
25 01:19:14:98 0014 自由車菁英 李旭凡 00040 歐瑟單車
26 01:19:15:53 0005 自由車菁英 李致緯 00050 SPECIALIZED NOVATEC
27 01:19:18:08 0742 鋼管車 黃建忠 01330 左岸歡樂騎士隊
28 01:19:18:85 0079 M15 覃兆楷 00060 SPECIALIZED NOVATEC
29 01:19:19:22 0501 M45 華遠康 01340 小櫻桃單車隊
30 01:19:19:56 0020 自由車菁英 林家弘 00070 e-MA車隊
31 01:19:20:52 0076 M15 林孟軍 00080 Fly Free Taiwan
32 01:19:37:60 0016 自由車菁英 張峰慶 00090 捷安特力羽
33 01:19:37:68 0416 M40 胡春風 01370 阿波羅XI
34 01:19:38:20 0436 M40 林世偉 01380 亞畢車隊
35 01:19:39:59 0505 M45 焦志文 01390 仕林車隊
36 01:19:41:29 0022 自由車菁英 Daniel Carruthers 00100 Flash Team
37 01:19:43:71 0431 M40 潘明雄 01400 友翔單車
38 01:19:48:05 0503 M45 黃白峰 01410 小櫻桃單車隊
39 01:19:55:52 0410 M40 張文政 01440 SPECIALIZED NOVATEC
40 01:20:05:64 0105 M20 梁麒富 00110 台灣微轉車隊
41 01:20:06:26 0154 M25 楊忠軒 00120 左岸歡樂騎士隊
42 01:20:07:99 0469 M40 劉俊男 01460 個人
43 01:20:14:31 0456 M40 廖茂松 01470 小櫻桃單車隊
44 01:20:19:37 0502 M45 沈國寶 01480 小櫻桃單車隊
45 01:20:19:97 0021 自由車菁英 林信良 00130 宜蘭縣自由車隊
46 01:20:29:30 0679 小輪徑 黃家勇 01500 左岸歡樂騎士隊
47 01:20:30:65 0323 M35 陳英仁 00140 SPECIALIZED NOVATEC
48 01:20:31:07 0349 M35 林木蓮 00150 左岸歡樂騎士隊
49 01:20:31:59 0529 M50 盧坤旺 01510 綠油精車隊
50 01:20:33:19 0002 自由車菁英 楊嘉宏 00160 SPECIALIZED NOVATEC
51 01:20:34:47 0467 M40 張保義 01530 菘田單車-風火輪
52 01:20:36:18 0476 M45 馮道遠 01540 窗霸王LuLu隊
53 01:20:38:20 0737 鋼管車 楊士忠 01550 SPECIALIZED NOVATEC
54 01:20:46:65 0013 自由車菁英 許舜雄 00170 歐瑟單車
55 01:20:47:54 0177 M25 彭世哲 00180 e-MA車隊
56 01:20:47:89 0106 M20 鄭勇華 00190 台灣微轉車隊
57 01:20:49:05 0168 M25 廖建壹 00200 歐瑟單車
58 01:20:49:69 0006 自由車菁英 蔡政建 00210 SPECIALIZED NOVATEC
59 01:20:52:98 0752 鋼管車 林德昌 01590 小櫻桃單車隊
60 01:21:00:49 0010 自由車菁英 朱浩億 00220 台灣微轉車隊
61 01:21:15:46 0504 M45 李豐辰 01610 小櫻桃單車隊
62 01:21:32:60 0485 M45 江東財 01660 綠油精車隊
63 01:21:36:64 0242 M30 吳思齊 00230 友翔單車
64 01:21:39:47 0278 M30 黃明仁 00240 ON-DO BiKe
65 01:21:41:72 0750 鋼管車 沈玉城 01690 小櫻桃單車隊
66 01:21:42:50 0312 M30 吳錚 00250 個人
67 01:21:43:63 0136 M25 戴維君 00260 桃園豆花車隊
68 01:21:46:92 0598 女子 陳佩伶 01720 左岸歡樂騎士隊
69 01:21:51:08 0723 活力警察公路車 劉智明 01730 桃警和平鴿車隊
70 01:21:52:61 0060 M15 陳擎 00270 北投車隊
71 01:21:54:12 0049 登山車菁英 程永源 00280 小櫻桃單車隊
72 01:21:54:73 0178 M25 林智祥 00290 e-MA車隊
73 01:21:55:75 0208 M30 洪啟翔 00300 鮪魚肚車隊
74 01:21:58:40 0292 M30 陳怡仁 00310 瘋伙輪聯隊
75 01:21:59:59 0169 M25 穆吉利 00320 歐瑟單車
76 01:22:01:68 0423 M40 謝英哲 01750 甲蟲車隊
77 01:22:06:11 0046 登山車菁英 白家銘 00330 歐瑟單車
78 01:22:06:79 0556 M50 呂理永 01760 e-MA車隊
79 01:22:09:01 0304 M30 蔡岳峰 00340 四季單車
80 01:22:11:21 0362 M35 孫逸鵬 00350 歐瑟單車
81 01:22:11:45 0389 M35 黃章桐 00360 宜蘭縣自由車隊
82 01:22:12:41 0560 M50 黃完朗 01770 個人
83 01:22:13:15 0102 M20 潘家榮 00370 友翔單車
84 01:22:14:03 0489 M45 李建勳 01780 和春單車
85 01:22:14:09 0052 登山車菁英 游子賢 00380 宜蘭聯隊
86 01:22:17:88 0704 活力警察公路車 董木榮 01790 桃警和平鴿車隊
87 01:22:18:37 0358 M35 鄭宥華 00390 鉅晶電子
88 01:22:20:50 0157 M25 伍希元 00400 SC星奇車隊
89 01:22:22:43 0727 活力警察登山車 林正沐 01820 桃警和平鴿車隊
90 01:22:23:39 0017 自由車菁英 王永信 00410 小櫻桃單車隊
91 01:22:26:95 0250 M30 黃俊鴻 00420 騎蜂車隊
92 01:22:31:96 0545 M50 陳忠禮 01830 左岸歡樂騎士隊
93 01:22:34:04 0175 M25 謝和平 00430 瘋伙輪聯隊
94 01:23:05:70 0518 M45 陳培亮 01900 個人
95 01:23:16:13 0759 鋼管車 鄭相如 01940 e-MA車隊
96 01:23:22:65 0644 超級 陳傳迢 01970 e-MA車隊
97 01:23:24:41 0708 活力警察公路車 賴阿貴 01980 亞畢車隊
98 01:23:25:29 0739 鋼管車 周文彰 01990 個人
99 01:23:26:19 0237 M30 賴彥翔 00440 友翔單車
100 01:23:26:25 0762 鋼管車 張博尊 02000 個人
101 01:23:30:22 0156 M25 胡舜博 00450 SC星奇車隊
102 01:23:30:65 0258 M30 陳炳憲 00460 SC星奇車隊
103 01:23:30:94 0432 M40 唐國煥 02020 友翔單車
104 01:23:31:78 0411 M40 湯正田 02030 鮪魚肚車隊
105 01:23:33:43 0420 M40 簡正明 02040 竹棋車隊
106 01:23:33:50 0371 M35 邱俊盟 00480 小櫻桃單車隊
107 01:23:34:87 0555 M50 吳輝龍 02050 e-MA車隊
108 01:23:37:13 0757 鋼管車 張信智 02070 嘉譽隊
109 01:23:39:99 0488 M45 田沂生 02090 甲蟲車隊
110 01:23:44:85 0042 登山車菁英 吳志浩 00500 左岸歡樂騎士隊
111 01:23:44:87 0433 M40 吳政龍 02130 騎蜂車隊
112 01:23:45:29 0044 登山車菁英 鄧煌勳 00510 台灣微轉車隊
113 01:23:46:48 0270 M30 陳士宜 00520 歐瑟單車
114 01:23:53:04 0206 M30 吳嘉青 00530 SPECIALIZED NOVATEC
115 01:23:53:47 0243 M30 馮信樺 00540 友翔單車
116 01:23:59:91 0569 M55 王吉恩 02180 捷安特力羽
117 01:24:03:92 0094 M15 黃致彬 00550 安全車隊
118 01:24:06:94 0693 小輪徑 李正忠 02200 軟腳蝦車隊
119 01:24:07:93 0564 M55 李瑞南 02210 綠油精車隊
120 01:24:08:93 0082 M15 林虹里 00560 左岸歡樂騎士隊
121 01:24:09:57 0008 自由車菁英 梁元茂 00570 綠油精車隊
122 01:24:09:71 0484 M45 姜榮國 02220 竹棋車隊
123 01:24:11:57 0421 M40 江治湘 02230 桃園豆花車隊
124 01:24:12:86 0158 M25 林佑俊 00571 SC星奇車隊
125 01:24:16:54 0637 超級 施肩吾 02250 左岸歡樂騎士隊
126 01:24:18:93 0516 M45 郭俊男 02270 simna閃電鐵馬
127 01:24:25:11 0155 M25 張鈞傑 00590 台灣微轉車隊

128 01:24:37:43 0253 M30 陳昱銘 00600 亞畢車隊

129 01:24:37:51 0418 M40 李永吉 02300 竹棋車隊
130 01:24:42:76 0715 活力警察公路車 洪吉成 02320 左岸歡樂騎士隊
131 01:24:48:25 0523 M50 楊文卿 02350 SPECIALIZED NOVATEC
132 01:24:50:47 0303 M30 謝浩東 00610 simna閃電鐵馬
133 01:24:57:60 0035 登山車菁英 陳旻宏 00620 綠油精車隊
134 01:25:00:79 0181 M25 郭委霖 00630 simna閃電鐵馬
135 01:25:02:15 0341 M35 謝其斌 00640 友翔單車
136 01:25:02:51 0702 活力警察公路車 楊英聰 02380 小甜甜車隊
137 01:25:03:55 0287 M30 王旭權 00650 小櫻桃單車隊
138 01:25:04:17 0043 登山車菁英 顏坤清 00660 左岸歡樂騎士隊
139 01:25:04:59 0041 登山車菁英 任有志 00670 左岸歡樂騎士隊
140 01:25:07:88 0459 M40 劉宗烈 02390 小櫻桃單車隊

141 01:25:08:54 0636 超級 林俊銘 02400 亞畢車隊

142 01:25:10:70 0063 M15 林念穎 00680 外埔國中自由車隊
143 01:25:15:91 0698 活力警察公路車 張寯 02410 小甜甜車隊
144 01:25:17:36 0140 M25 賴昱臣 00700 甲蟲車隊
145 01:25:18:72 0429 M40 沈啟文 02420 友翔單車
146 01:25:23:49 0498 M45 黃正儒 02450 逸光鐵馬
147 01:25:28:00 0622 超級 林進來 02490 唬爛隊
148 01:25:28:24 0028 登山車菁英 黃文生 00710 SPECIALIZED NOVATEC
149 01:25:40:31 0084 M15 陳凱裕 00720 台灣微轉車隊
150 01:25:47:87 0530 M50 盧瑞寬 02530 綠油精車隊
151 01:25:50:35 0031 登山車菁英 張晉銘 00730 Step Dragon車隊
152 01:25:52:56 0546 M50 劉昌鑑 02560 竹林鐵馬
153 01:25:57:11 0414 M40 周根福 02580 普隆貢鐵馬
154 01:25:58:71 0481 M45 高三益 02600 抓住青春的尾巴隊
155 01:26:09:76 0570 M55 鍾新貴 02650 捷安特力羽
156 01:26:12:26 0400 M40 俞世傑 02660 TEAM HARD WORD
157 01:26:13:87 0091 M15 江浩宇 00750 宜蘭聯隊
158 01:26:15:20 0110 M20 張嘉哲 00760 SC星奇車隊
159 01:26:21:33 0296 M30 黃彬旭 00780 e-MA車隊
160 01:26:27:07 0393 M35 黃兆源 00800 個人
161 01:26:31:32 0492 M45 蕭明仁 02680 左岸歡樂騎士隊
162 01:26:33:58 0269 M30 劉仁傑 00810 SC星奇車隊
163 01:26:34:02 0714 活力警察公路車 李明都 02690 左岸歡樂騎士隊
164 01:26:35:75 0256 M30 崔睿哲 00830 台灣微轉車隊
165 01:26:36:93 0451 M40 俸清雄 02700 渴望自行車隊
166 01:26:36:95 0053 登山車菁英 陳二維 00840 台灣雲豹
167 01:26:39:29 0238 M30 黃伯仁 00850 友翔單車
168 01:26:39:74 0107 M20 謝尚晉 00860 台灣微轉車隊
169 01:26:40:14 0112 M20 蔡協成 00870 歐瑟單車
170 01:26:42:10 0018 自由車菁英 胡肇軍 00880 小櫻桃單車隊
171 01:26:43:16 0329 M35 葉佳祥 00890 竹棋車隊
172 01:26:44:39 0166 M25 賴郁昇 00900 四維車隊
173 01:26:45:01 0061 M15 蔡叢羽 00910 SPECIALIZED NOVATEC
174 01:26:48:91 0281 M30 劉奇泓 00920 嘉義典鑚美利達
175 01:26:52:93 0184 M25 魏聖武 00930 個人
176 01:26:55:64 0535 M50 林聰霖 02792 同源鐵馬
177 01:27:16:22 0023 自由車菁英 黃建文 00950 個人
178 01:27:17:26 0473 M45 吳雲財 02800 TEAM HARD WORD
179 01:27:21:55 0370 M35 洪東元 00970 個人
180 01:27:23:34 0078 M15 蕭宇傑 00980 甲蟲車隊
181 01:27:23:45 0533 M50 廖文房 02810 友翔單車
182 01:27:24:80 0101 M20 張世昌 00992 和春單車
183 01:27:29:08 0317 M35 周碩宏 01000 海鷗輕騎
184 01:27:34:12 0500 M45 柯順財 02830 紅火蟻車隊
185 01:27:39:33 0172 M25 李孟哲 01010 大園夜騎團
186 01:27:44:68 0381 M35 陶國禎 01020 陸航鐵人
187 01:27:45:41 0442 M40 李世達 02840 竹東GBC車隊
188 01:27:46:81 0675 小輪徑 徐志銘 02850 NK團
189 01:27:47:99 0700 活力警察公路車 石同仙 02860 小甜甜車隊
190 01:27:53:88 0589 女子 莊皓婷 02900 友翔單車
191 01:27:55:38 0137 M25 林詠智 01030 桃園豆花車隊
192 01:27:56:06 0427 M40 呂東杰 02920 友翔單車
193 01:27:59:96 0033 登山車菁英 粘勝宏 01080 綠油精車隊
194 01:28:01:95 0056 M15 俞辰憲 01100 TEAM HARD WORD
195 01:28:05:75 0047 登山車菁英 陳勇名 01130 捷安特力羽
196 01:28:07:30 0348 M35 林正榮 01140 亞畢車隊
197 01:28:09:78 0138 M25 張瑞暄 01160 桃園豆花車隊
198 01:28:10:50 0264 M30 陳明祥 01170 竹東GBC車隊
199 01:28:12:53 0257 M30 梁華光 01190 台灣微轉車隊
200 01:28:14:73 0308 M30 魏聖宇 01210 個人
201 01:28:14:79 0064 M15 李端育 01220 外埔國中自由車隊
202 01:28:16:84 0627 超級 曹昌順 02940 綠油精車隊
203 01:28:17:53 0210 M30 劉哲原 01230 哲原隊
204 01:28:19:01 0648 超級 鄭偉豪 02950 新台北自行車
205 01:28:19:78 0180 M25 鄧貴韓 01240 simna閃電鐵馬
206 01:28:24:28 0062 M15 連凱綸 01260 外埔國中自由車隊
207 01:28:29:36 0007 自由車菁英 鍾州 01270 鈺創三鐵社
208 01:28:31:63 0477 M45 趙廉山 02990 三宅賤
209 01:28:33:06 0338 M35 李有弘 01280 友翔單車
210 01:28:34:63 0511 M45 徐意斯 03000 Flash Team
211 01:28:41:33 0408 M40 黃敦修 03020 三民車隊
212 01:28:45:40 0282 M30 林宇駿 01290 嘉義典鑚美利達
213 01:28:54:99 0669 小輪徑 陳英敏 03040 友翔單車
214 01:28:59:78 0524 M50 韓承源 03050 鮪魚肚車隊
215 01:29:05:18 0706 活力警察公路車 陳順安 03060 個人
216 01:29:05:22 0193 M30 葉育成 01310 海鷗輕騎
217 01:29:09:20 0025 自由車菁英 鄭吉志 01320 個人
218 01:29:09:87 0454 M40 鄧仁桂 03070 個人
219 01:29:15:26 0425 M40 趙永富 03120 甲蟲車隊
220 01:29:16:02 0638 超級 郭正勳 03130 桃園縣輕騎兵單車推廣協會

221 01:29:19:35 0635 超級 許智勇 03140 亞畢車隊
222 01:29:26:38 0475 M45 黃瑞豐 03160 百士客
223 01:29:28:79 0402 M40 廖運壽 03170 海鷗輕騎
224 01:29:30:28 0463 M40 張麟全 03180 新台北自行車
225 01:29:30:82 0286 M30 郭展烈 01350 小櫻桃單車隊
226 01:29:37:08 0307 M30 黃泰銓 01360 燿華電子
227 01:29:44:43 0426 M40 林啟華 03230 甲蟲車隊
228 01:29:52:97 0285 M30 李練君 01420 TJC Cycling
229 01:29:53:69 0200 M30 戴源宏 01430 奇軒車隊
230 01:29:57:17 0741 鋼管車 許登榮 03250 友翔單車
231 01:29:58:83 0384 M35 Tony Clark 01450 Flash Team
232 01:30:02:24 0544 M50 徐志清 03270 個人
233 01:30:19:57 0699 活力警察公路車 張興華 03310 小甜甜車隊
234 01:30:21:30 0364 M35 郭俊南 01490 一點都不累
235 01:30:33:29 0185 M25 李憲忠 01520 個人
236 01:30:35:16 0474 M45 陳成龍 03340 海鷗輕騎
237 01:30:39:43 0332 M35 陳幼中 01560 甲蟲車隊
238 01:30:44:77 0361 M35 簡志明 01570 台北捷運單車社
239 01:30:45:90 0123 M25 黃世傑 01580 奇軒車隊
240 01:30:49:06 0559 M50 郭森 03390 個人
241 01:30:50:86 0626 超級 江家祥 03400 個人
242 01:30:56:76 0527 M50 李明標 03430 竹棋車隊
243 01:30:57:21 0129 M25 蔡孟諧 01600 鮪魚肚車隊
244 01:31:04:78 0571 M55 劉萬禎 03450 小櫻桃單車隊
245 01:31:14:82 0712 活力警察公路車 趙定樺 03490 亞畢車隊
246 01:31:16:33 0098 M20 劉世堉 01620 個人
247 01:31:21:86 0146 M25 阮建芳 01630 友翔單車
248 01:31:23:30 0231 M30 林士凱 01640 桃園豆花車隊
249 01:31:27:51 0413 M40 陳又僑 03540 來來單車社
250 01:31:30:42 0333 M35 林永章 01650 甲蟲車隊
251 01:31:33:31 0059 M15 張煥翊 01670 海鷗輕騎
252 01:31:37:78 0113 M20 游澤宇 01680 嘉義典鑚美利達
253 01:31:38:26 0428 M40 陳益泉 03550 友翔單車
254 01:31:43:86 0379 M35 高尚榮 01700 好運單車社
255 01:31:44:94 0302 M30 范家偉 01710 Devil Dog
256 01:31:54:39 0578 女子 李惠莉 03590 鮪魚肚車隊
257 01:31:57:78 0766 M35 張義雄 01740 個人
258 01:32:01:74 0621 超級 沈啟東 03610 鮪魚肚車隊
259 01:32:18:52 0160 M25 李慶仁 01800 桃園縣輕騎兵單車推廣協會
260 01:32:19:11 0220 M30 林育陞 01810 普隆貢鐵馬
261 01:32:20:54 0676 小輪徑 賴志宏 03630 台北捷運單車社
262 01:32:35:30 0001 自由車菁英 張智翔 01840 個人
263 01:32:37:73 0491 M45 洪和貴 03650 友翔單車
264 01:32:38:71 0085 M15 賴宏銘 01850 四維車隊
265 01:32:47:55 0009 自由車菁英 李昌瑜 01860 個人
266 01:32:49:14 0054 登山車菁英 洪德志 01870 燿華電子
267 01:32:51:00 0097 M20 劉谷誼 01880 三宅賤

268 01:32:51:80 0254 M30 廖鉦綸 01881 亞畢車隊
269 01:32:53:02 0050 登山車菁英 林育平 01885 京科電腦
270 01:32:53:83 0366 M35 蕭永昇 01890 ON-DO BiKe
271 01:32:54:34 0761 鋼管車 張志嘉 03670 Devil Dog
272 01:33:06:57 0077 M15 盧紹輔 01910 綠油精車隊
273 01:33:08:44 0236 M30 蘇信全 01920 HTC quietly brilliant
274 01:33:14:77 0245 M30 沈孟勳 01930 友翔單車
275 01:33:16:97 0274 M30 劉杰驊 01950 鋼鐵人
276 01:33:17:51 0092 M15 吳旻峰 01960 宜蘭聯隊
277 01:33:22:72 0607 女子 簡美娟 03710 小櫻桃單車隊
278 01:33:26:17 0719 活力警察公路車 潘信義 03720 散鳥佳足
279 01:33:28:36 0754 鋼管車 李瑞麟 03730 嘉譽隊
280 01:33:29:64 0335 M35 曾祥展 02010 和春單車
281 01:33:32:98 0443 M40 黃國英 03740 四維車隊
282 01:33:36:34 0211 M30 林志鴻 02060 哲原隊
283 01:33:38:12 0227 M30 張聿緯 02080 U-STAR
284 01:33:42:20 0339 M35 蔡尚儒 02100 友翔單車
285 01:33:42:94 0065 M15 吳家丞 02110 外埔國中自由車隊
286 01:33:43:16 0634 超級 呂益彰 03750 台北捷運單車社
287 01:33:43:80 0239 M30 曾淮賢 02120 友翔單車
288 01:33:50:89 0212 M30 張義淵 02140 異類單車
289 01:33:51:42 0159 M25 詹博凱 02150 SC星奇車隊
290 01:33:52:53 0322 M35 林逢春 02160 Super Gear52
291 01:33:56:11 0030 登山車菁英 許志誠 02170 鈺創三鐵社
292 01:33:56:67 0756 鋼管車 宋世文 03760 嘉譽隊
293 01:34:03:85 0186 M25 魏聖志 02190 個人
294 01:34:15:62 0165 M25 陳慶恒 02240 竹東GBC車隊
295 01:34:17:28 0321 M35 鄭又仁 02260 個人
296 01:34:18:61 0440 M40 陳振鋒 03770 桃園縣輕騎兵單車推廣協會
297 01:34:23:94 0390 M35 高國倫 02280 TSL拖史連
298 01:34:31:66 0066 M15 陳永倫 02290 外埔國中自由車隊
299 01:34:38:88 0645 超級 楊弘川 03800 宜蘭聯隊
300 01:34:41:89 0176 M25 闕盧永 02310 陸航鐵人
301 01:34:44:79 0261 M30 林俊華 02330 竹林鐵馬
302 01:34:46:04 0024 自由車菁英 楊正民 02340 個人
303 01:34:47:15 0496 M45 楊同和 03810 SC星奇車隊
304 01:34:48:07 0732 活力警察登山車 吳榮達 03820 左岸歡樂騎士隊
305 01:34:50:79 0613 女子 王鳳儀 03830 Flash Team
306 01:34:57:35 0226 M30 黃新民 02360 竹棋車隊
307 01:35:01:49 0029 登山車菁英 高健倫 02370 黑衣部隊
308 01:35:03:18 0600 女子 林麗珠 03840 台灣微轉車隊
309 01:35:13:60 0689 小輪徑 劉振松 03860 個人
310 01:35:14:43 0561 M50 彭聖賢 03870 個人
311 01:35:18:98 0755 鋼管車 馬嘉禾 03900 嘉譽隊
312 01:35:21:80 0354 M35 彭聖堃 02430 桃園縣輕騎兵單車推廣協會
313 01:35:22:54 0325 M35 李羽庭 02440 鮪魚肚車隊
314 01:35:25:78 0297 M30 張維可 02480 新台北自行車
315 01:35:27:51 0701 活力警察公路車 李瑞生 03920 小甜甜車隊
316 01:35:31:63 0336 M35 何義祥 02500 友翔單車
317 01:35:33:12 0372 M35 陳忠政 02510 小櫻桃單車隊
318 01:35:37:55 0435 M40 洪銘遠 03930 台北捷運單車社
319 01:35:42:95 0760 鋼管車 簡志豪 03940 Teaw Hard Wark
320 01:35:47:12 0100 M20 陳以中 02520 HTC quietly brilliant
321 01:35:48:78 0131 M25 吳孟鴻 02540 黑衣部隊
322 01:35:49:64 0222 M30 陳盈曄 02550 個人
323 01:35:54:76 0293 M30 杜文和 02570 好運單車社
324 01:35:58:04 0133 M25 李俊儀 02590 異類單車
325 01:36:03:83 0359 M35 戴昌華 02610 鉅晶電子
326 01:36:05:29 0327 M35 劉士豪 02620 阿波羅XI
327 01:36:07:84 0324 M35 張峻銘 02630 鮪魚肚車隊
328 01:36:08:62 0139 M25 廖國廷 02640 個人
329 01:36:13:68 0642 超級 吳家倫 04000 LaDiSai
330 01:36:23:18 0403 M40 蕭金科 04020 奇軒車隊
331 01:36:23:49 0306 M30 黃鑛翔 02670 新台北自行車
332 01:36:30:42 0685 小輪徑 李振文 04050 龍科友達
333 01:36:40:92 0374 M35 陳伯堅 02710 小櫻桃單車隊
334 01:36:41:09 0682 小輪徑 劉興萬 04080 一點都不累
335 01:36:45:73 0134 M25 陳致均 02720 阿波羅XI
336 01:36:48:41 0188 M30 張勇傑 02730 個人
337 01:36:48:84 0709 活力警察公路車 黃宇文 04090 亞畢車隊
338 01:36:49:29 0081 M15 黃政翔 02740 亞畢車隊
339 01:36:49:70 0191 M30 李昌育 02750 TEAM HARD WORD
340 01:36:50:41 0109 M20 葉祥文 02760 桃園縣輕騎兵單車推廣協會
341 01:36:51:33 0069 M15 郭柏君 02770 個人
342 01:36:52:23 0162 M25 林詩倫 02780 桃園縣輕騎兵單車推廣協會
343 01:36:53:35 0331 M35 邱鴻友 02790 HTC quietly brilliant
344 01:36:53:69 0705 活力警察公路車 蘇大吉 04100 桃警和平鴿車隊
345 01:37:14:80 0670 小輪徑 陳慶鐘 04120 友翔單車
346 01:37:27:97 0551 M50 郭晉豪 04130 一點都不累
347 01:37:29:03 0027 登山車菁英 邱顯兆 02820 個人
348 01:37:30:80 0654 小輪徑 朱世峰 04140 Super Gear52
349 01:37:38:89 0494 M45 嚴永榥 04150 竹林鐵馬
350 01:37:48:70 0248 M30 連沐升 02870 友翔單車
351 01:37:49:17 0378 M35 周宗朋 02880 小櫻桃單車隊
352 01:37:51:09 0034 登山車菁英 陳明聖 02890 綠油精車隊
353 01:37:55:38 0036 登山車菁英 邱奕舜 02910 和春單車
354 01:37:56:85 0263 M30 謝昇達 02930 竹東GBC車隊
355 01:37:57:21 0717 活力警察公路車 盧恆隆 04180 散鳥佳足
356 01:38:00:72 0434 M40 黃慶忠 04200 台北捷運單車社
357 01:38:19:70 0235 M30 吳志聖 02960 奇軒車隊
358 01:38:22:10 0198 M30 姜柏里 02970 奇軒車隊
359 01:38:26:46 0599 女子 王梅芳 04220 左岸歡樂騎士隊
360 01:38:29:95 0586 女子 林彥均 04230 甲蟲車隊
361 01:38:30:86 0118 M25 葉雲霖 02980 奇軒車隊
362 01:38:37:88 0163 M25 謝慶樺 03010 桃園縣輕騎兵單車推廣協會
363 01:38:39:61 0663 小輪徑 黃克源 04240 統寶車隊
364 01:38:50:85 0368 M35 游寶湖 03030 龍科友達
365 01:39:03:65 0612 女子 莊淑滿 04270 木柵之狼
366 01:39:10:74 0299 M30 李震英 03080 輕鬆騎單車
367 01:39:11:54 0353 M35 王哲一 03090 台灣微轉車隊
368 01:39:12:79 0171 M25 吳東澤 03100 個人
369 01:39:13:34 0478 M45 葉桂禎 04280 三民車隊
370 01:39:14:57 0096 M20 張俊源 03110 奇軒車隊
371 01:39:19:48 0548 M50 楊文鍾 04300 逸光鐵馬
372 01:39:21:98 0075 M15 王子凡 03150 Fly Free Taiwan
373 01:39:27:73 0520 M45 曾獻彰 04320 個人
374 01:39:31:35 0415 M40 蔡冠泉 04340 普隆貢鐵馬
375 01:39:33:25 0241 M30 張文錦 03190 友翔單車
376 01:39:35:30 0646 超級 林民軒 04350 宜蘭聯隊
377 01:39:38:00 0448 M40 張俊泓 04360 SC星奇車隊
378 01:39:41:00 0383 M35 洪瑞志 03200 個人
379 01:39:42:36 0080 M15 金穎賢 03210 騎蜂車隊
380 01:39:43:39 0218 M30 黃儀光 03220 大、山、羊
381 01:39:48:12 0567 M55 曾石山 04370 桃園縣輕騎兵單車推廣協會
382 01:39:53:07 0537 M50 劉明讚 04380 同源鐵馬
383 01:39:53:63 0204 M30 黃騰寬 03240 窗霸王LuLu隊
384 01:39:55:43 0579 女子 李珈玫 04390 鮪魚肚車隊
385 01:39:58:34 0141 M25 曾士誠 03260 友翔單車
386 01:40:08:94 0170 M25 連崇佑 03280 鋼鐵人
387 01:40:12:81 0224 M30 鄭稚信 03290 阿波羅XI
388 01:40:18:89 0203 M30 高台榮 03300 窗霸王LuLu隊
389 01:40:31:89 0067 M15 陳克綸 03320 外埔國中自由車隊
390 01:40:34:39 0068 M15 陳亞威 03330 外埔國中自由車隊
391 01:40:35:85 0183 M25 林力群 03350 菘田單車-風火輪
