2010 Cyclingnews 讀者票選--最佳隊車版公路車排名

G牌這名次也不算差啊
還有很多大廠沒入榜的
(另外我跟6樓一樣 也很喜歡ORBEA)
而且我想環法名次才是影響票數的關鍵
連續六年真的很不簡單~cervelo S3又是一場勝仗
但比例也被其他車廠拉近了,勢必要再更加努力才行
cervelo~加油加油~

華哥哥 wrote:
"時間"竟然沒有入榜...(恕刪)


因為Bbox改騎可樂果
裡面每支實際售價都比 Giant SL ISP貴蠻多的~
G牌有入榜也算不錯 P
算是賣CP值的~~
光是看2010年的資料,可能無法做比較正確的解讀....
以下資料同樣摘自Cyclingnews....2003~2009年讀者票選的最佳隊車版公路車,可略窺見端倪.....

顯而易見的,早期Trek在阿姆斯壯(Lance Armstrong)的加持下爬上了榜首....
*而且在早期Giant ONCE時代,Giant排名算是很不錯的....同時04年Jan Ullrich加入T-Mobile與Lane Armstrong對決也讓Giant的聲勢看漲....2009年曼徹夫拿到環義冠軍也無形中拉抬了2005年以後Giant低迷的聲勢!!!

所以車要受歡迎, 戰績/名人/口碑 缺一不可.....因此歷史,取決了車子在歷史上面的地位...

2009 (票數)
1.Cervélo TestTeam's Cervélo S3: 3218
2.Astana's Trek 6-Series Madone: 2122
3.Quick Step/Saxo Bank's Specialized S-Works Tarmac SL3: 1888
4.Caisse d'Epargne's Pinarello Prince: 1756
5.Columbia-HTC's Scott Addict: 1186
6.Garmin-Slipstream's Felt AR: 827
7.Liquigas' Cannondale SuperSix Hi-Mod: 798
8.Rabobank's Giant TCR Advanced SL: 551
9.BBox-Bouygues Telecom's Time RXR: 406
10.Katusha's Ridley Noah: 390
11.Lampre-NGC's Wilier Triestina Cento 1 SL: 342
12.Ag2r-La Mondiale's: BH G5: 213
13.Silence-Lotto's Canyon Ultimate CF SLX: 205
14.Milram's Focus Izalco Team: 168

2008 (票數 百分比)
1 CSC-Saxo Bank Cervélo SLC-SL 3162 26.56
2 Caisse d'Epargne Pinarello Prince 1922 16.14
3 Astana Trek Madone 6.9 1286 10.80
4 Milram Colnago EPS 987 8.29
5 Quickstep Specialized S-Works Tarmac SL2 915 7.69
6 Garmin Felt AR 805 6.76
7 Silence-Lotto Ridley Noah 586 4.92
8 Columbia Giant TCR Advanced SL 535 4.49
9 Scott-American Beef Scott Addict 495 4.16
10 Lampre Wilier Triestina Cento 1 449 3.77
11 Liquigas Cannondale Super Six 417 3.50
12 Euskaltel-Euskadi Orbea Orca 347 2.91
Total: 11906

2007 (票數 百分比)
1 Team CSC Cervélo SLC-SL 2632 27.62
2 Discovery Channel Trek Madone 1128 11.84
3 Caisse d'Epargne Pinarello Prince Carbon 1001 10.50
4 Rabobank Colnago Extreme-Power 534 5.60
5 Quick.Step-Innergetic Specialized S-Works Tarmac SL2 497 5.21
6 Milram Colnago Extreme-Power 470 4.93
7 Saunier Duval-Prodir Scott Addict 452 4.74
8 Astana BMC SLC01 Pro Machine 438 4.60
9 Predictor-Lotto Ridley Noah 385 4.04
10 Liquigas Cannondale SuperSix (tie) 357 3.75
10 Crédit Agricole Look 595 (tie) 357 3.75
11 Euskaltel-Euskadi Orbea Orca 324 3.40
12 Cofidis Time VXRS Ulteam 208 2.18
13 Gerolsteiner Specialized S-Works Tarmac SL2 205 2.15
14 Lampre-Fondital Wilier Cento 182 1.91
15 Bouygues Telecom Time VXRS Ulteam 170 1.78
16 Unibet.com Canyon Ultimate CF Pro 126 1.32
17 Française des Jeux Lapierre X-Lite HM 40 0.42
18 AG2r Prévoyance B'Twin FC700 25 0.26
Total: 9531

2006
1 Cervelo - Team CSC 2713 24.6
2 Colnago - Rabobank, Team Milram 1317 11.9
3 Pinarello - Caisse d'Epargne-Illes Balears 1144 10.4
4 Trek - Discovery Channel 1023 9.3
5 BMC - Phonack 707 6.4
6 Time - Quickstep-Innergetic 702 6.4
7 Ridley - Davitamon-Lotto 580 5.3
8 Look - Credit Agricole 518 4.7
9 Specialized - Gerolsteiner 488 4.4
10 Bianchi - Liquigas 412 3.7
11 Scott - Saunier Duval-Prodir 411 3.7
12 Cannondale - Health Net 283 2.6
13 Giant - T-Mobile 277 2.5
14 Wilier - Lampre-Fondital 224 2.0
15 BH - Astana-Wurth 169 1.5
16 Lapierre - Française des Jeux 78 0.7

2005
1 Cervelo - CSC 1422 20.1
2 Colnago - Domina Vacanze; Rabobank 761 10.8
3 Trek - Discovery Channel 733 10.4
4 BMC - Phonak 523 7.4
5 Time - Bouygues Telecom, Quickstep 443 6.3
6 ScottUSA - Saunier Duval 419 5.9
7 Pinarello - Fassa Bortolo 416 5.9
8 Specialized - Gerolsteiner 369 5.2
9 Cannondale - Lampre 324 4.6
10 Bianchi - Liquigas 289 4.1
11 Ridley - Davitamon-Lotto 278 3.9
12 Orbea - Euskaltel-Euskadi, Jelly belly 235 3.3
13 Giant - T-Mobile; Health Net 216 3.1
14 Look - Crédit Agricole 213 3.0
15 Wilier Triestina - Cofidis 182 2.6
16 Opera - Illes Balears 95 1.3
17 Lapierre - FDJ 76 1.1
18 Liberty Seguros - BH 58 0.8
19 Decathlon - AG2R 15 0.2

2004
1 US Postal Trek 184 17.9
2 CSC Cervelo 129 12.5
3 Phonak BMC 70 6.8
4 Fassa Bortolo Pinarello 68 6.6
5 T-Mobile Giant 60 5.8
6 Euskaltel-Euskadi Orbea 53 5.2
7 Rabobank Colnago 51 5.0
8 Quick Step Time 43 4.2
9 Saunier Duval Scott 42 4.1
10 Colnago 40 3.9
11 Saeco Cannondale 39 3.8
12 Pinarello Dogma 30 2.9
13 Lotto Domo Eddy Merckx 29 2.8
14 Gerolsteiner Wilier Triestina 20 1.9
15 Navigators Colnago 19 1.8
15 Alessio Bianchi 19 1.8
17 Domina Vacanze Specialized 16 1.6
18 Vini Caldirola DeRosa 7 0.7
18 Velo Bella Rock Lobster 7 0.7
18 Sierra Nevada Serotta 7 0.7
18 Liberty Seguros BH 7 0.7
18 FdJeux.com lapierre 7 0.7

Total 1029

2003
1 USPS Trek 184 17.6
2 CSC Cervelo 89 8.5
3 Fassa Bortolo Pinarello 77 7.4
4 ONCE Giant 76 7.3
5 Bianchi Bianchi 58 5.6
6 Saeco Cannondale 55 5.3
6 Telekom Pinarello 55 5.3
8 Rabobank Colnago 52 5.0
9 Colnago 47 4.5
10 Pinarello 45 4.3
11 Euskaltel Orbea 40 3.8
11 Lotto Domo Eddy Merckx 40 3.8
13 Quick.Step - Davitamon Time 39 3.7
14 Alessio De Rosa King 25 2.4
15 Saturn LeMond 19 1.8
16 Navigators Colnago 17 1.6
16 Phonak BMC 17 1.6
16 Time 17 1.6
19 Landbouwkredit Colnago 12 1.1
20 Gerolsteiner Wilier 9 0.9
21 Schroeder Iron Litespeed 8 0.8
22 Domina Vacanze Specialized 7 0.7
22 Kelme Look 7 0.7
24 Formaggi Pinzolo Gios 6 0.6
24 Lampre Wilier 6 0.6
26 Clif Bar Empella 4 0.4
26 FDJeux.com Lapierre 4 0.4
26 Jelly Belly Orbea 4 0.4
29 Crédit Agricole Look 3 0.3
30 Bik - Power Plate Gios 2 0.2
30 Brioches La Boulangère Time 2 0.2
30 iBanesto Pinarello 2 0.2
30 Vini Calderola - SO.DI Carrera 2 0.2
34 05 Orbitel Battaglin 1 0.1
34 Ausra Gruodis/Safi Opera Giorgione 1 0.1
34 Big Mat - Gitane 1 0.1
34 Brioches la Boulangere Time 1 0.1
34 CCC - Polsat Orbea 1 0.1
34 Cofidis Décathlon 1 0.1
34 Colavita Bolla Van Dessel 1 0.1
34 Endurasport.com-Principia Principia 1 0.1
34 Fakta Opera 1 0.1
34 Flanders-iteamnova Flanders 1 0.1
34 Jean Delatour Scott 1 0.1
34 Milaneza-MSS Orbea 1 0.1
34 Prime Alliance Pinarello 1 0.1
34 Rona Colnago 1 0.1
34 West Virginia-Go Mart Merlin 1 0.1

Total 1045





Jimmy_ccm wrote:
光是看2010年的資...(恕刪)


這真是有趣的資料

感謝分享
迎著風 流著汗 心靈與身體的對話 這每ㄧ刻的感動 都是上天的恩賜
文章分享
評分
評分
複製連結

今日熱門文章 網友點擊推薦!