以下欄位分別代表:加油日期、(該趟次的)區間里程數、加油量、平均油耗值
2012-12-31 / 540.3km / 42.10L / 12.83 km/L
2013-01-26 / 471.6km / 32.10L / 14.69 km/L
2013-02-04 / 392.8km / 26.06L / 15.07 km/L
2013-02-09 / 280.0km / 15.04L / 18.62 km/L (98%國道、一切順暢)
2013-02-13 / 484.3km / 34.00L / 14.24 km/L
2013-02-13 / 268.3km / 16.02L / 16.75 km/L (99%國道、堵塞嚴重)
在這次春節返鄉的兩趟國道南、北長途上,跑出了目前的最佳油耗表現成績!




























































































