NX350h FF JP | NX350h AWD US | NX350h AWD JP | NX350h FF TW | NX250 FF JP | RX350h FF JP | RX350h AWD JP | RX350h AWD US | RX350h FF TW | NX250 FF TW | NX250 FF US | |
WLTC | 22.2 | 21.6 | 14.4 | 20.2 | 18.7 | ||||||
市區 | 19.2 | 18.7 | 18 | 10.6 | 16.5 | 14.8 | 15.7 | 18.9 | 11.2 | 11 | |
高速 | 22.2 | 15.7 | 21.9 | 20.2 | 16.9 | 20.8 | 19.4 | 14.4 | 21.4 | 16.7 | 14 |
郊區 | 24.4 | 23.5 | 14.5 | 22.5 | 21.1 | ||||||
平均 | 16.6 | 19.4 | 15.3 | 20.4 | 14.2 | 11.9 | |||||
0-100 | 7.2 | 8.7 | 7.4 | 8.1 | 8.7 | 8.2 |

個人積分:654分
文章編號:89526127
關閉廣告
顯示廣告
為提供您更優質的服務,本網站使用cookies。若您繼續瀏覽網頁,即表示您同意我們的cookies政策。 了解隱私權條款