11/19更新 - TOSHIBA、Panasonic 建議售價下修
11/20更新 - 至薄之尊 Panasonic P54Z1W 降臨
11/21更新 - LG 降價
12/01更新 - SONY Z系列 降價
字母為序,無關喜好
如有錯誤,還請指正
JIPIN - 『用台灣之美,做世界之最』 全系列 3 年保固,維修委外(誠寶科技)
機型 | 尺寸 | 特色 | 建議售價 | 備註 |
7142 | 42 | Full HD、S-IPS、支援HI-HD、雙協調器、USB | 38900 | 贈室內天線 |
9042 | 42 | Full HD、S-IPS面板、120Hz、10Bit、雙協調器、USB、重低音 | 47900 | 贈室內天線 贈無線耳機 |
9142 | 42 | Full HD、S-IPS、120Hz、10Bit、支援HI-HD、雙協調器、USB、重低音 | 49900 | 贈室內天線 贈無線耳機 |
9342 | 42 | Full HD、S-IPS、120Hz、10Bit、支援HI-HD、雙協調器、USB | 43900 | 贈室內天線 |
7147 | 47 | Full HD、S-IPS、支援HI-HD、雙協調器、USB | 48900 | 贈室內天線 |
9047 | 47 | Full HD、S-IPS、120Hz、10Bit、雙協調器、USB、重低音 | 64900 | 贈室內天線 贈無線耳機 |
9147 | 47 | Full HD、S-IPS、10Bit、120Hz、支援HI-HD、雙協調器、USB、重低音 | 68900 | 贈室內天線 贈無線耳機 |
9347 | 47 | Full HD、S-IPS、120Hz、10Bit、支援HI-HD、雙協調器、USB | 59900 | 贈室內天線 |
LG -『Life's Good』 全系列 3 年保固,維修直營
機型 | 尺寸 | 特色 | 建議售價 | 備註 |
22LH20D | 22 | 1366x768、S-IPS面板、內建HI-HD | 10900 | |
32LH20D | 32 | 1366x768、S-IPS面板、內建HI-HD | 18800 | |
32LH30FD | 32 | Full HD、S-IPS面板、10Bit、USB、內建HI-HD | 22900 | |
37LH20D | 37 | 1366x768、S-IPS面板、內建HI-HD | 26900 | |
37LH30FD | 37 | Full HD、S-IPS面板、10Bit、USB、內建HI-HD | 34900 | |
42LH20FD | 42 | Full HD、S-IPS面板、內建HI-HD | 35900 | |
42LH30FD | 42 | Full HD、S-IPS面板、10Bit、USB、內建HI-HD | 37900 | |
42LH50YD | 42 | Full HD、S-IPS面板、10Bit、240Hz、USB、內建HI-HD | 47900 | |
42LH90QD | 42 | LED-BL、Full HD、S-IPS、10Bit、240Hz、USB、HI-HD、藍芽 | 69900 | |
42SL80YD | 42 | Full HD、S-IPS面板、10Bit、240Hz、USB、內建HI-HD | 56900 | 超薄 |
42SL90QD | 42 | LED-BL、Full HD、S-IPS面板、10Bit、120Hz、USB、HI-HD | 67900 | 超薄 |
47LH30FD | 47 | Full HD、S-IPS面板、10Bit、USB、內建HI-HD | 54900 | |
47LH90QD | 47 | LED-BL、Full HD、S-IPS、10Bit、240Hz、USB、HI-HD、藍芽 | 89900 | |
47SL80YD | 47 | Full HD、S-IPS面板、10Bit、240Hz、USB、內建HI-HD | 74900 | 超薄 |
47SL90QD | 47 | LED-BL、Full HD、S-IPS面板、10Bit、120Hz、USB、HI-HD | 86900 | 超薄 |
55LH50YD | 55 | Full HD、IPS面板、10Bit、240Hz、USB、內建HI-HD | 109000 | |
55LH90QD | 55 | LED-BL、Full HD、S-IPS、10Bit、240Hz、USB、HI-HD、藍芽 | 139000 |
SAMSUMG -『Design that Performs』 新系列兩年保固,維修委外(新宇科技)
機型 | 尺寸 | 特色 | 建議售價 | 備註 |
UA-32B6000 | 32 | LED 背光、Full HD、10Bit、120Hz、支援USB多媒體、內建HI-HD | 65900 | 超薄 |
LN-40B650 | 40 | Full HD、10Bit、120Hz、USB多媒體、內建HI-HD、可上網 | 59900 | |
UA-40B6000 | 40 | LED 背光、Full HD、10Bit、120Hz、USB、內建HI-HD | 79900 | 超薄 |
UA-40B7000 | 40 | LED 背光、Full HD、10Bit、120Hz、USB多媒體、內建HI-HD、可上網 | 99900 | 超薄 |
LN-46B650 | 46 | Full HD、10Bit、120Hz、USB多媒體、內建HI-HD、可上網 | 79900 | |
UA-46B6000 | 46 | LED 背光、Full HD、10Bit、120Hz、支援USB多媒體、內建HI-HD | 119000 | 超薄 |
UA-46B7000 | 46 | LED 背光、Full HD、10Bit、120Hz、USB多媒體、內建HI-HD、可上網 | 139000 | 超薄 |
UA-55B6000 | 55 | LED 背光、Full HD、10Bit、120Hz、支援USB多媒體、內建HI-HD | 179000 | 超薄 |
UA-55B7000 | 55 | LED 背光、Full HD、10Bit、120Hz、USB多媒體、內建HI-HD、可上網 | 199000 | 超薄 |
SHARP -『世界の亀山モデル』 全系列 1 年保固,維修委外(誠寶科技)
機型 | 尺寸 | 特色 | 建議售價 | 備註 |
LC-32A33T | 32 | 1366x768、外接HI-HD、馬來西亞製 | 24900 | |
LC-37A33T | 37 | 1366x768、外接HI-HD、馬來西亞製 | 34900 | |
LC-42D63T | 42 | FullHD、內建HI-HD、台灣製 | 49900 | |
LC-46D63T | 46 | FullHD、內建HI-HD、台灣製 | 59900 | |
LC-46GX30T | 46 | FullHD、10Bit、日本原裝 | 74900 | |
LC-46AE6T | 46 | FullHD、10Bit、120Hz、日本原裝、外接HI-HD機上盒 | 84900 | NEW |
LC-52GX30T | 52 | FullHD、10Bit、日本原裝 | 99000 | |
LC-52AE6T | 52 | FullHD、10Bit、120Hz、日本原裝、外接HI-HD機上盒 | 119000 | NEW |
SONY -『Make.Believe』 全系列 2 年保固,維修直營
機型 | 尺寸 | 特色 | 建議售價 | 備註 |
22S5700 | 22 | 1366x768、內建HI-HD、馬來西亞製 | 17900 | 停產 |
26S5500 | 26 | 1366x768、內建HI-HD、馬來西亞製 | 18900 | |
32S5500 | 32 | 1366x768、內建HI-HD、馬來西亞製 | 19900 | |
32V5500 | 32 | Full HD、內建HI-HD、馬來西亞製 | 24900 | |
32W5500 | 32 | Full HD、日本原裝、120Hz、內建HI-HD | 32900 | |
37S5500 | 37 | 1366x768、內建HI-HD、馬來西亞製 | 33900 | |
40V5500 | 40 | Full HD、內建HI-HD、馬來西亞製 | 37900 | |
40W5500 | 40 | Full HD、日本原裝、120Hz、內建HI-HD | 44900 | |
40WE5 | 40 | HCFL背光、Full HD、日本原裝、120Hz、內建HI-HD | 49900 | 環保電視 |
40Z5500 | 40 | Full HD、日本原裝、240Hz、10Bit、內建HI-HD | 54900 | NEW |
46V5500 | 46 | Full HD、內建HI-HD、馬來西亞製 | 54900 | |
46X4500 | 46 | LED 區域背光、Full HD、日本原裝、120Hz、10Bit、內建HI-HD | 149000 | 消失の神話 |
46Z5500 | 46 | Full HD、日本原裝、240Hz、10Bit、內建HI-HD | 79900 | NEW |
52V5500 | 52 | Full HD、內建HI-HD、馬來西亞製 | 79900 | |
52Z5500 | 52 | Full HD、日本原裝、240Hz、10Bit、內建HI-HD | 109000 | NEW |
55X4500 | 55 | LED 區域背光、Full HD、日本原裝、120Hz、10Bit、內建HI-HD | 239000 | 消失の神話 |
TOSHIBA - 『Leading innovation』 全系列 3 年保固,維修直營
機型 | 尺寸 | 特色 | 建議售價 | 備註 |
32AV600G | 32 | 日本原裝、1366x768、SHARP面板 | 27900 | |
37AV600G | 37 | 日本原裝、1366x768、S-IPS面板 | 36900 | |
42RV600G | 42 | 日本原裝、FullHD、S-IPS面板、10Bit、內建HI-HD、USB多媒體 | 45900 | NEW |
46RV600G | 46 | 日本原裝、FullHD、SHARP面板、10Bit、內建HI-HD、USB多媒體 | 69900 | NEW |
47ZV600G | 47 | 日本原裝、FullHD、240Hz、10Bit、內建HI-HD、USB多媒體、???面板 | 89900 | NEW |
55ZV600G | 55 | 日本原裝、FullHD、240Hz、10Bit、、內建HI-HD、USB多媒體、???面板 | 129000 | NEW |
Panasonic -『Idea For Life』 全機 1 年保,另面板、協調器 3年保,維修直營
機型 | 尺寸 | 特色 | 建議售價 | 備註 |
TH-L22K10W | 22 | 1366x768 | 10900 | |
TH-L26K10W | 26 | 1366x768 | 15900 | |
TH-L32B10W | 32 | 1366x768、S-IPS | 17900 | |
TH-L32B12W | 32 | 1366x768、IPS-a | 19900 | |
TH-L37B12W | 37 | Full HD、IPS-a | 29900 | |
TH-L37G10W | 37 | 日本原裝、Full HD、IPS-a面板、10Bit、120Hz | 42900 | 首選 |
TH-L42B12W | 42 | Full HD、IPS-a | 34900 | |
TH-P42X10W | 42 | 1024x768、支援SD卡 | 32900 | 電漿 |
TH-P42S10W | 42 | Full HD、支援SD卡 | 36900 | 電漿 |
TH-P42G10W | 42 | 日本原裝、Full HD、支援SD卡、18Bit、600Hz副圖場 | 49900 | 電漿 |
TH-P46G10W | 46 | 日本原裝、Full HD、支援SD卡、18Bit、600Hz副圖場 | 69900 | 電漿 |
TH-P50S10W | 50 | Full HD、支援SD卡 | 69900 | 電漿 |
TH-P50G10W | 50 | 日本原裝、Full HD、支援SD卡、18Bit、600Hz副圖場 | 89900 | 電漿 |
TH-P54Z1W | 54 | 日本原裝、Full HD、18Bit、600Hz副圖場、THX認證、至薄之尊 | 229000 | 電漿 |
資料來源 - 各家DM、官網、入口網站
註1:所謂的"雙協調器",指的是 可以使用子母畫面 同時收看兩個第四台節目
註2:所謂的"Full HD",指的是 1920x1080 的解析度。
註3:所謂的"S-IPS",指的是 韓國LG 生產的面板規格。
註4:所謂的"IPS-α",指的是 日本Hitachi 生產的面板規格。
註5:所謂的"USB多媒體",指的是 本體所建置的 USB Port 可以播放 照片/音樂/影片(每家支援規格不盡相同)