<最新>目前道路狀況最後更新:2009/08/10, 23:43 <文字多無圖>

資料來源:公路災情資訊
最後更新:20090810, 23:43
資料

類別 編號 災害名稱 路線樁號 縣市鄉鎮 附近地名 災害類別及受損情形 管制措施 阻斷時間 預計搶通時間 通車狀態
1 980805莫拉克颱風 台14線 96K+700 南投縣仁愛鄉 南投縣仁愛鄉屯原 道路,邊坡坍方。路基缺口長40M深6M 搶修後佈置交通設施 2009/8/9 09:00 2009/8/12 09:00 未全面通車
2 980805莫拉克颱風 台16線 10K+510 南投縣集集鎮 集集 道路,土石流阻斷。原為四線混合車道,路寬約15公尺,路基流失約200公尺、深約12公尺,交通中斷。 兩端基通管制 2009/8/9 04:00 2009/8/16 00:00 未全面通車
3 980805莫拉克颱風 台17線 162K+630 台南縣七股鄉 三股 橋梁,橋基裸露,封閉橋梁。無 雙向禁止通行,委請警方配合管制 2009/8/9 19:00 2009/8/11 09:00 未全面通車
4 980805莫拉克颱風 台17線 248K+500 高雄縣林園鄉 雙園大橋 橋梁,橋梁沖毀。高雄縣林園端P1橋墩起至P16橋墩間計459公尺長橋面版及橋墩遭洪水沖毀,雙向交通管制封閉。 設置交通安全設施封閉雙向交通。 2009/8/9 01:00 2012/2/29 17:00 未全面通車
5 980805莫拉克颱風 台18線 28K+836 嘉義縣番路鄉 五虎寮橋 橋梁,橋基裸露,封閉橋梁。 全線封閉,禁止人車通行 2009/8/8 18:00 2009/8/11 09:00 未全面通車
6 980805莫拉克颱風 台18線 36K+0 嘉義縣阿里山鄉 番路鄉公田村 道路,土石流阻斷。路基流失約35公尺 交通中斷 2009/8/8 21:30 2009/8/12 18:00 未全面通車
7 980805莫拉克颱風 台18線 37K+200 嘉義縣番路鄉 道路,土石流阻斷。坍方長度約800公尺約3000立方公尺 交通阻斷 2009/8/10 10:00 2009/8/11 18:00 未全面通車
8 980805莫拉克颱風 台18線 40K+500 嘉義縣番路鄉 公田村 道路,土石流阻斷。坍方長約50m寬7m約3000m3 交通阻斷 2009/8/8 15:15 2009/8/12 18:00 未全面通車
9 980805莫拉克颱風 台18線 46K+300 嘉義縣番路鄉 五彎仔 道路,土石流阻斷。坍方約200立方公尺 交通阻斷 2009/8/8 18:30 2009/8/13 18:00 未全面通車
10 980805莫拉克颱風 台18線 49K+800 嘉義縣阿里山鄉 龍美 道路,土石流阻斷。坍方約2000立方公尺 交通阻斷 2009/8/10 05:00 2009/8/14 18:00 未全面通車
11 980805莫拉克颱風 台18線 51K+800 嘉義縣阿里山鄉 隙頂 道路,土石流阻斷。坍方約1000m3 交通阻斷 2009/8/10 11:00 2009/8/12 18:00 未全面通車
12 980805莫拉克颱風 台18線 59K+0 嘉義縣阿里山鄉 道路,土石流阻斷。坍方約1000m3 交通阻斷 2009/8/10 11:00 2009/8/17 18:00 未全面通車
13 980805莫拉克颱風 台18線 59K+100 嘉義縣阿里山鄉 龍頭 道路,路基流失。道路流失約250m 交通中斷 2009/8/10 11:00 2009/8/17 18:00 未全面通車
14 980805莫拉克颱風 台18線 61K+500 嘉義縣番路鄉 龍頭 道路,土石流阻斷。坍方約500m3 交通阻斷 2009/8/10 06:00 2009/8/12 18:23 未全面通車
15 980805莫拉克颱風 台18線 88K+550 嘉義縣阿里山鄉 阿里山 道路,土石流阻斷。坍方約200m3 交通阻斷 2009/8/10 10:00 2009/8/20 18:00 未全面通車
16 980805莫拉克颱風 台20線 141K+200 高雄縣桃源鄉 桃源鄉梅山村 道路,邊坡坍方。邊坡持續坍方長60公尺寬7公尺高1.5公尺 道路封閉 2009/8/8 09:20 2009/8/17 18:00 未全面通車
17 980805莫拉克颱風 台20線 159K+500 台東縣關山鎮 栗松附近 道路,土石流阻斷。持續發生土石流. 台20線198K+115新武橋因溪水暴漲封閉橋梁,搶修機具無法至災害地點搶修. 2009/8/8 15:00 2009/8/11 17:00 未全面通車
18 980805莫拉克颱風 台20線 197K+450 台東縣海端鄉 新武附近 道路,路基流失。路基缺口100m 禁止車輀通行 2009/8/9 08:00 2009/8/11 09:00 未全面通車
19 980805莫拉克颱風 台20線 52K+260 台南縣南化鄉 紫霞山 道路,土石流阻斷。路基流失.2處缺口 禁止人車通行 2009/8/10 10:00 2009/8/13 17:00 未全面通車
20 980805莫拉克颱風 台20線 58K+0 高雄縣甲仙鄉 橋梁,橋基裸露,封閉橋梁。無 全線封閉 2009/8/8 07:00 2009/8/17 18:00 未全面通車
21 980805莫拉克颱風 台20線 58K+700 高雄縣甲仙鄉 甲仙鄉 橋梁,便橋沖毀。 2009/8/9 06:10 2009/8/17 17:00 未全面通車
22 980805莫拉克颱風 台20線 66K+500 高雄縣六龜鄉 六龜鄉荖濃村 道路,邊坡坍方。邊坡持續坍方長50公尺寬6公尺高2公尺 道路封閉 2009/8/8 14:00 2009/8/17 18:00 未全面通車
23 980805莫拉克颱風 台20線 78K+30 高雄縣六龜鄉 桃源鄉建山村 橋梁,橋梁沖毀。無 全線封閉 2009/8/8 12:40 2009/8/17 17:00 未全面通車
24 980805莫拉克颱風 台20線 78K+987 高雄縣六龜鄉 六龜鄉建山村 橋梁,橋梁沖毀。無 全線封閉 2009/8/8 16:10 2009/8/17 17:00 未全面通車
25 980805莫拉克颱風 台20線 80K+500 高雄縣桃源鄉 桃源鄉高中村 道路,邊坡坍方。邊坡持續坍方長60公尺寬6公尺高2公尺 道路封閉 2009/8/8 21:00 2009/8/17 18:00 未全面通車
26 980805莫拉克颱風 台20線 85K+0 高雄縣桃源鄉 桃源鄉高中村 道路,邊坡坍方。邊坡持續坍方長60公尺寬7公尺高1.5公尺 道路封閉 2009/8/8 12:00 2009/8/17 18:00 未全面通車
27 980805莫拉克颱風 台20線 85K+169 高雄縣桃源鄉 桃源鄉高中村 橋梁,橋基裸露,封閉橋梁。無 全線封閉 2009/8/8 12:30 2009/8/17 18:00 未全面通車
28 980805莫拉克颱風 台20線 92K+800 高雄縣桃源鄉 桃源鄉桃源村 道路,邊坡坍方。邊坡持續坍方長70公尺寬7公尺高2公尺 道路封閉 2009/8/8 16:30 2009/8/17 18:00 未全面通車
29 980805莫拉克颱風 台21線 122K+770 南投縣信義鄉 道路,土石流阻斷。 2009/8/10 08:00 2009/8/12 17:00 未全面通車
30 980805莫拉克颱風 台21線 210K+680 高雄縣三民鄉 三民鄉 橋梁,橋梁沖毀。 交通中斷 2009/8/9 05:30 2009/8/17 17:00 未全面通車
31 980805莫拉克颱風 台21線 228K+500 高雄縣甲仙鄉 甲仙鄉 道路,路基流失。路基路面下陷長70公尺寬7公尺深0.5公尺 道路封閉 2009/8/8 09:40 2009/8/17 18:00 未全面通車
32 980805莫拉克颱風 台21線 231K+500 高雄縣甲仙鄉 甲仙鄉關山村 道路,路基流失。路基路面下陷長30公尺寬6公尺深0.5公尺 道路封閉 2009/8/8 11:30 2009/8/17 18:00 未全面通車
33 980805莫拉克颱風 台21線 237K+987 高雄縣甲仙鄉 甲仙鄉東安村 橋梁,橋基裸露,封閉橋梁。無 全線封閉 2009/8/8 18:00 2009/8/17 18:00 未全面通車
34 980805莫拉克颱風 台21線 249K+300 高雄縣杉林鄉 小份尾 道路,土石流阻斷。目前土石流阻斷約200M 目前兩端交通封閉交通阻斷 2009/8/9 02:00 2009/8/12 17:00 未全面通車
35 980805莫拉克颱風 台21線 258K+605 高雄縣旗山鎮 旗山鎮大林村 橋梁,橋基裸露,封閉橋梁。無 全線封閉 2009/8/8 14:30 2009/8/17 18:00 未全面通車
36 980805莫拉克颱風 台21線 279K+100 高雄縣旗山鎮 里嶺大橋路口至嶺口交流道間路段 道路,土石流阻斷。道路淹水,暫時開放單向通行。 設置交通安全設施,維護單向通行。 2009/8/8 19:00 2009/8/11 18:00 未全面通車
37 980805莫拉克颱風 台22線 17K+548 高雄縣旗山鎮 里嶺大橋 橋梁,橋基裸露,封閉橋梁。橋下達警戒水位。 設置交通安全設施,雙向封閉交通。 2009/8/9 03:00 2009/8/11 17:00 未全面通車
38 980805莫拉克颱風 台24線 28K+30 屏東縣三地門鄉 伊拉 道路,路基流失。28k+030-110、28k+170-230、30k+150-200、31k+300-330等4處路基滑落共計長220公尺寬9公尺 道路雙向管制 2009/8/9 17:40 2009/8/11 18:00 未全面通車
39 980805莫拉克颱風 台24線 31K+500 屏東縣三地門鄉 伊拉 道路,土石流阻斷。土石流阻斷雙向路面 道路封閉 2009/8/8 06:00 2009/8/11 16:00 未全面通車
40 980805莫拉克颱風 台24線 32K+890 屏東縣霧台鄉 伊拉 橋梁,橋梁沖毀。台24線第一號橋橋台衝毀 1.預計便道搶通河水消退後一週完成 2.架設便橋預訂一個月內完成 橋梁封閉 2009/8/8 11:00 2009/8/15 00:00 未全面通車
41 980805莫拉克颱風 台27甲線 1K+420 高雄縣六龜鄉 高雄縣六龜鄉 橋梁,橋梁沖毀。無 全線封閉 2009/8/7 21:30 2009/8/17 18:00 未全面通車
42 980805莫拉克颱風 台27線 17K+200 高雄縣六龜鄉 六龜鄉興龍村 道路,邊坡坍方。邊坡持續坍方長40公尺寬5公尺高1.5公尺 道路封閉 2009/8/8 15:40 2009/8/17 18:00 未全面通車
43 980805莫拉克颱風 台27線 21K+200 高雄縣六龜鄉 六龜鄉大津村 道路,邊坡坍方。邊坡持續坍方長60公尺寬6公尺高1.5公尺 道路封閉 2009/8/8 16:00 2009/8/17 18:00 未全面通車
44 980805莫拉克颱風 台27線 25K+15 高雄縣六龜鄉 大津村() 橋梁,橋梁沖毀。因莫拉克颱風豪雨溪水暴漲淹過橋面,舊橋橋面版沖?流失。 全線封閉 2009/8/8 07:30 2009/8/17 18:00 未全面通車
45 980805莫拉克颱風 台27線 3K+480 高雄縣六龜鄉 六歸鄉新發村 橋梁,橋基裸露,封閉橋梁。 全線封閉 2009/8/8 13:00 2009/8/17 18:00 未全面通車
46 980805莫拉克颱風 台27線 8K+500 高雄縣六龜鄉 道路,邊坡坍方。邊坡持續坍方長50公尺寬9公尺高1公尺 道路封閉 2009/8/8 09:00 2009/8/17 18:00 未全面通車
47 980805莫拉克颱風 台28線 30K+286 高雄縣旗山鎮 橋梁,橋基裸露,封閉橋梁。 雙向管制 2009/8/8 02:30 2009/8/18 12:00 未全面通車
48 980805莫拉克颱風 台28線 30K+500 高雄縣旗山鎮 橋梁,橋梁沖毀。A1橋台~P5間橋梁沖毀,P5~A2橋台橋面版傾斜。 雙向管制 2009/8/8 02:30 2009/8/18 17:00 未全面通車
49 980805莫拉克颱風 台3線 287K+229 嘉義縣番路鄉 吳鳳橋 橋梁,橋基裸露,封閉橋梁。A2引道缺口 雙向車道封閉 2009/8/9 02:20 2009/8/31 18:30 未全面通車
50 980805莫拉克颱風 台3線 302K+394 嘉義縣中埔鄉 橋梁,橋梁沖毀。雙孔箱涵式橋樑沖毀 橋樑封閉禁止人車通行 2009/8/9 21:00 2009/8/16 21:00 未全面通車
51 980805莫拉克颱風 台3線 312K+0 嘉義縣中埔鄉 道路,土石流阻斷。道路遭土石流阻斷 全線封閉,禁止人車通行 2009/8/8 23:00 2009/8/12 17:00 未全面通車
52 980805莫拉克颱風 台3線 336K+20 台南縣楠西鄉 大埔 道路,土石流阻斷。邊坡坍方.無法通行 禁止人車通行 2009/8/8 17:00 2009/8/12 17:00 未全面通車
53 980805莫拉克颱風 台3線 351K+58 嘉義縣大埔鄉 民權橋 橋梁,橋基裸露,封閉橋梁。A2端引道流失無法通行 全線封閉,禁止人車通行 2009/8/9 13:00 2009/8/16 13:00 未全面通車
54 980805莫拉克颱風 台3線 408K+940 高雄縣旗山鎮 新旗尾橋 橋梁,橋梁沖毀。A2橋台受堤防潰堤影響遭洪水沖毀,導致A2橋台至P17橋面版沖毀及P16~P17橋面版塌陷,雙向封閉交通。 設置交通安全設施封閉。 2009/8/9 02:00 2009/8/18 17:00 未全面通車
55 980805莫拉克颱風 台7丙線 0K+200 宜蘭縣大同鄉 大同鄉牛鬥 橋梁,橋基裸露,封閉橋梁。臺7丙線0k+200牛鬥橋p6橋墩基礎因河床下刷,河床保護工損毀,於98.8.7 PM5時封閉,預計98.8.10 12時開放。 封閉橋梁 2009/8/7 17:00 2009/8/11 17:00 未全面通車
56 980805莫拉克颱風 台82線 25K+0 嘉義縣水上鄉 道路,土石流阻斷。路面積水 拒馬等警示設施 2009/8/8 21:00 2009/8/11 17:00 未全面通車
57 980805莫拉克颱風 台88線 10K+349 高雄縣大寮鄉 萬大大橋 橋梁,達警戒水位,封閉橋梁。橋下達警戒水位。 設置交通安全設施,雙向封閉交通。 2009/8/9 03:00 2009/8/11 17:00 未全面通車
58 980805莫拉克颱風 台9線 404K+0 台東縣太麻里鄉 太麻里 道路,土石流阻斷。台東縣政府轄管南太麻里溪潰堤,造成道路嚴重淹水。 雙向阻斷 2009/8/8 10:00 2009/8/16 17:00 未全面通車
59 980805莫拉克颱風 台9線 445K+0 台東縣達仁鄉 達仁鄉 道路,土石流阻斷。 2009/8/8 02:00 2009/8/14 17:00 未全面通車
60 980805莫拉克颱風 台9線 448K+900 台東縣達仁鄉 南迴公路森永華納山莊附近 道路,土石流阻斷。路流流失長20公尺 雙向交通管制 2009/8/8 12:00 2009/8/14 17:00 未全面通車
61 980805莫拉克颱風 台9線 454K+900 台東縣達仁鄉 壽卡 道路,路基流失。路基下陷30M 封閉道路,交通管制 2009/8/8 16:00 2009/8/12 17:00 未全面通車
62 980805莫拉克颱風 高113 0K+0 高雄縣杉林鄉 旗尾橋旁 道路,路基流失。路基流失,道路中斷。 2009/8/10 10:00 2009/8/17 10:00 未全面通車
63 980805莫拉克颱風 高113 0K+500 高雄縣杉林鄉 道路,土石流阻斷。道路中斷,落石。 2009/8/8 13:00 2009/8/14 17:00 未全面通車
64 980805莫拉克颱風 高128 3K+0 高雄縣甲仙鄉 道路,其他。橋梁、引道沖毀中斷,封閉橋梁。 2009/8/8 09:00 2009/9/8 09:00 未全面通車
65 980805莫拉克颱風 高129 17K+550 高雄縣杉林鄉 道路,其他。橋梁,達警戒水位,封閉橋梁,南側引道基座已沖毀。 2009/8/8 17:00 2009/9/8 17:00 未全面通車
66 980805莫拉克颱風 高129 4K+0 高雄縣杉林鄉 木梓村 道路,土石流阻斷。道路坍方,道路中斷。 2009/8/8 13:00 2009/8/14 17:00 未全面通車
67 980805莫拉克颱風 高132 0K+0 高雄縣茂林鄉 多納橋 道路,其他。橋梁,中斷,封閉橋梁。 2009/8/8 10:00 2009/9/8 10:00 未全面通車
68 980805莫拉克颱風 高132 1K+500 高雄縣茂林鄉 道路,邊坡坍方。道路坍方,路基流失。 2009/8/8 09:38 2009/8/14 17:00 未全面通車
69 980805莫拉克颱風 高133 0K+0 高雄縣六龜鄉 道路,邊坡坍方。新發寶來,道路坍方。 2009/8/8 10:00 2009/8/21 17:00 未全面通車
70 980805莫拉克颱風 高138 0K+0 高雄縣田寮鄉 道路,淹水。西德村,淹水。 2009/8/8 07:00 2009/8/14 17:00 未全面通車
71 980805莫拉克颱風 高139 0K+0 高雄縣田寮鄉 道路,其他。崇德橋,達警戒水位,封閉橋梁。 2009/8/8 07:00 2009/8/14 17:00 未全面通車
72 980805莫拉克颱風 高41 0K+0 高雄縣旗山鎮 道路,土石流阻斷。道路中斷,落石。 2009/8/8 13:00 2009/8/14 17:00 未全面通車
73 980805莫拉克颱風 高92 0K+0 高雄縣旗山鎮 道路,其他。橋梁,達警戒水位,封閉橋梁。 2009/8/8 10:00 2009/9/8 10:00 未全面通車
74 980805莫拉克颱風 國道3號 424K+641 屏東縣南州鄉 南州交流道 道路,土石流阻斷。國道三號林邊交流道南下匝道下平面道路台17線,因林邊東港地區受莫拉克颱風帶來豪雨積水50公分以上影響行車,於98年8月8日11時封閉南州交流道南下主線及南下入口匝道 2009/8/8 11:00 2009/8/11 22:00 未全面通車
75 980805莫拉克颱風 縣131線 33K+666 南投縣水里鄉 橋梁,橋基裸露,封閉橋梁。因莫拉克颱風豪大雨致水位持續上漲,且濁水溪上游集水區持續降下豪雨,為免危及便橋梁結構及行車安全,本段將於98年8月9日8時30分封閉橋梁。 2009/8/9 10:00 2009/8/11 09:00 未全面通車
76 980805莫拉克颱風 縣136線 43K+0 台中縣太平市 道路,邊坡坍方。部份樹木倒塌及落石坍方,現維持單向通車 2009/8/8 16:40 2009/8/12 12:00 未全面通車
77 980805莫拉克颱風 縣149乙線 8K+900 雲林縣古坑鄉 外湖 道路,土石流阻斷。土石流坍方阻斷 2009/8/9 14:00 2009/8/11 18:00 未全面通車
78 980805莫拉克颱風 縣149甲線 32K+250 雲林縣古坑鄉 草嶺 道路,土石流阻斷。邊坡坍方土石流交通全線阻斷 塊狀護欄封閉、拒馬、警示燈、交通錐、警示帶封鎖管制 2009/8/6 19:00 2009/8/12 18:00 未全面通車
79 980805莫拉克颱風 縣149甲線 43K+500 嘉義縣梅山鄉 全仔社橋 橋梁,橋基裸露,封閉橋梁。橋樑位移變形 封閉橋樑 2009/8/10 10:00 2009/8/20 00:00 未全面通車
80 980805莫拉克颱風 縣149甲線 46K+700 嘉義縣梅山鄉 太和 道路,土石流阻斷。坍方約500m3 交通阻斷 2009/8/10 06:00 2009/8/31 18:00 未全面通車
81 980805莫拉克颱風 縣149甲線 47K+500 嘉義縣梅山鄉 來吉村 道路,路基流失。路基流失約100公尺 交通中斷 2009/8/10 12:00 2009/8/31 18:00 未全面通車
82 980805莫拉克颱風 縣149甲線 50K+700 嘉義縣阿里山鄉 來吉 道路,土石流阻斷。坍方約1000立方公尺 道路阻斷 2009/8/10 10:00 2009/8/31 00:00 未全面通車
83 980805莫拉克颱風 縣149甲線 51K+350 嘉義縣阿里山鄉 九層巃橋 橋梁,橋基裸露,封閉橋梁。橋樑傾斜 交通中斷 2009/8/10 11:00 2009/8/31 18:00 未全面通車
84 980805莫拉克颱風 縣149甲線 52K+0 嘉義縣阿里山鄉 來吉 道路,土石流阻斷。坍方約1200立方公尺 交通阻斷 2009/8/10 05:00 2009/8/31 18:00 未全面通車
85 980805莫拉克颱風 縣149線 21K+0 雲林縣古坑鄉 樟湖 道路,土石流阻斷。邊坡坍方土石流交通全線阻斷 拒馬、警示燈、交通錐、警示帶封鎖管制 2009/8/8 17:00 2009/8/12 18:00 未全面通車
86 980805莫拉克颱風 縣149線 28K+0 雲林縣古坑鄉 道路,土石流阻斷。邊坡坍方土石流交通全線阻斷 交通錐,拒馬,警示帶管制 2009/8/9 09:30 2009/8/11 18:00 未全面通車
87 980805莫拉克颱風 縣159甲線 25K+300 嘉義縣番路鄉 五 道路,土石流阻斷。25K+300~+400段多處邊坡坍方道路阻斷 2009/8/8 15:30 2009/8/11 18:00 未全面通車
88 980805莫拉克颱風 縣159甲線 25K+400 嘉義縣番路鄉 五百恩 道路,土石流阻斷。路基流失約400m坍方約2000m3 交通阻斷 2009/8/10 06:00 2009/8/20 18:00 未全面通車
89 980805莫拉克颱風 縣159甲線 30K+200 嘉義縣竹崎鄉 光華村 道路,邊坡坍方。坍方約1600立方公尺 交通阻斷 2009/8/10 10:00 2009/8/31 00:00 未全面通車
90 980805莫拉克颱風 縣159甲線 41K+200 嘉義縣竹崎鄉 光華村 道路,土石流阻斷。坍方約2000立方公尺 交通阻斷 2009/8/10 05:00 2009/8/31 18:00 未全面通車
91 980805莫拉克颱風 縣159甲線 42K+0 嘉義縣竹崎鄉 光華村 道路,邊坡坍方。坍方約1400立方公尺 交通阻斷 2009/8/10 05:00 2009/8/31 18:00 未全面通車
92 980805莫拉克颱風 縣162甲線 14K+850 嘉義縣梅山鄉 太平 道路,土石流阻斷。坍方約500m3 交通阻斷 2009/8/10 06:00 2009/8/11 18:00 未全面通車
93 980805莫拉克颱風 縣162甲線 35K+200 嘉義縣梅山鄉 瑞峰 道路,土石流阻斷。路基流失約100公尺 道路中斷 2009/8/8 20:30 2009/8/20 18:00 未全面通車
94 980805莫拉克颱風 縣162甲線 40K+150 嘉義縣梅山鄉 瑞里 道路,土石流阻斷。坍方約300立方公尺 道路阻斷 2009/8/8 20:30 2009/8/26 18:30 未全面通車
95 980805莫拉克颱風 縣162甲線 47K+173 嘉義縣梅山鄉 油車寮 道路,土石流阻斷。路基流失約100公尺 2009/8/10 17:00 2009/8/31 00:00 未全面通車
96 980805莫拉克颱風 縣168線 29K+900 嘉義縣水上鄉 番子寮 道路,土石流阻斷。路面積水 拒馬警示燈等 2009/8/8 21:00 2009/8/11 17:00 未全面通車
97 980805莫拉克颱風 縣169線 0K+200 嘉義縣梅山鄉 太和村 道路,土石流阻斷。坍方約1000立方公尺 交通阻斷 2009/8/10 10:00 2009/8/31 18:00 未全面通車
98 980805莫拉克颱風 縣169線 15K+0 嘉義縣梅山鄉 奮起湖 道路,土石流阻斷。路基流失約50公尺 交通中斷 2009/8/10 10:00 2009/8/20 18:00 未全面通車
99 980805莫拉克颱風 縣169線 17K+600 嘉義縣梅山鄉 奮起湖 道路,土石流阻斷。路基流失約300公尺 交通中斷 2009/8/10 10:00 2009/8/20 18:00 未全面通車
100 980805莫拉克颱風 縣169線 1K+0 嘉義縣梅山鄉 太和村 道路,土石流阻斷。路基流失約100公尺 交通中斷 2009/8/10 10:00 2009/8/31 18:00 未全面通車
101 980805莫拉克颱風 縣169線 27K+500 嘉義縣阿里山鄉 達邦三號橋便道 道路,土石流阻斷。便道流失約100公尺 道路封閉中 2009/8/7 08:00 2009/8/20 17:00 未全面通車
102 980805莫拉克颱風 縣169線 2K+0 嘉義縣梅山鄉 太和村 道路,土石流阻斷。路基流失約100公尺 交通中斷 2009/8/10 10:00 2009/8/31 18:00 未全面通車
103 980805莫拉克颱風 縣169線 2K+500 嘉義縣梅山鄉 太和村 道路,土石流阻斷。路基流失約100公尺 交通中斷 2009/8/10 10:00 2009/8/31 18:00 未全面通車
104 980805莫拉克颱風 縣169線 34K+100 嘉義縣阿里山鄉 道路,土石流阻斷。路基流失約100公尺 交通中斷 2009/8/10 10:00 2009/8/31 18:00 未全面通車
105 980805莫拉克颱風 縣169線 36K+0 嘉義縣阿里山鄉 達德安 道路,土石流阻斷。路基流失約80公尺 交通中斷 2009/8/10 05:00 2009/8/31 18:00 未全面通車
106 980805莫拉克颱風 縣169線 39K+0 嘉義縣阿里山鄉 鬼湖 道路,土石流阻斷。坍方長約400公尺約2100立方公尺 交通阻斷 2009/8/10 05:00 2009/8/31 18:00 未全面通車
107 980805莫拉克颱風 縣169線 3K+500 嘉義縣梅山鄉 太和村 道路,土石流阻斷。坍方約1000立方公尺 交通阻斷 2009/8/10 10:00 2009/8/31 18:00 未全面通車
108 980805莫拉克颱風 縣169線 40K+200 嘉義縣阿里山鄉 達邦7鄰 道路,路基流失。路基流失約100公尺 交通中斷 2009/8/10 05:00 2009/8/31 00:00 未全面通車
109 980805莫拉克颱風 縣169線 5K+0 嘉義縣梅山鄉 太和村 道路,土石流阻斷。路基流失約100公尺 交通中斷 2009/8/10 10:00 2009/8/31 18:00 未全面通車
110 980805莫拉克颱風 縣169線 7K+0 嘉義縣梅山鄉 太和村 道路,土石流阻斷。路基流失約100公尺 交通中斷 2009/8/10 10:00 2009/8/31 18:00 未全面通車
111 980805莫拉克颱風 縣169線 7K+600 嘉義縣阿里山鄉 油車寮 道路,土石流阻斷。路基流失約400公尺 交通中斷 2009/8/10 10:00 2009/8/31 00:00 未全面通車
112 980805莫拉克颱風 縣169線 8K+700 嘉義縣梅山鄉 太和村 道路,土石流阻斷。路基流失約100公尺 交通中斷 2009/8/10 10:00 2009/8/20 00:00 未全面通車
113 980805莫拉克颱風 縣169線 9K+200 嘉義縣梅山鄉 太和村 道路,土石流阻斷。路基流失約100公尺 交通中斷 2009/8/10 10:00 2009/8/20 18:00 未全面通車
114 980805莫拉克颱風 縣175線 7K+0 台南縣白河鎮 檳榔宅 道路,土石流阻斷。上邊坡土石流.道路坍方 暫時封閉道路,禁止人車通行 2009/8/8 17:00 2009/8/12 17:00 未全面通車
115 980805莫拉克颱風 縣178線 22K+650 台南縣山上鄉 道路,土石流阻斷。道路淹水 以警示帶、交通錐封閉 2009/8/8 18:00 2009/8/11 07:30 未全面通車
116 980805莫拉克颱風 縣181線 15K+700 高雄縣美濃鎮 美濃鎮 橋梁,橋基裸露,封閉橋梁。達封橋警戒水位 全線封閉 2009/8/7 19:00 2009/8/17 18:00 未全面通車
117 980805莫拉克颱風 縣185線 14K+700 屏東縣高樹鄉 口社 道路,路基流失。口社橋引道路基掏空 道路雙向管制 2009/8/10 09:00 2009/8/11 18:00 未全面通車
118 980805莫拉克颱風 縣199線 2K+500 屏東縣獅子鄉 壽卡 道路,路基流失。路基缺口長約40M、寬約6M,雙向無法通行。 封閉道路,管制交通 2009/8/8 15:30 2009/8/12 17:00 未全面通車
119 980805莫拉克颱風 縣200線 24K+500 屏東縣滿州鄉 分水嶺 道路,土石流阻斷。路基下陷50公尺 雙向交通封閉 2009/8/8 10:00 2009/8/12 17:00 未全面通車
120 980805莫拉克颱風 縣200線 24K+600 屏東縣滿州鄉 分水嶺 道路,路基流失。路基下陷2公尺約100公尺長 雙向交通管制 2009/8/8 11:00 2009/8/12 17:00 未全面通車
121 980805莫拉克颱風 縣200線 26K+0 屏東縣滿州鄉 分水嶺 道路,土石流阻斷。路基缺口長約50M、寬約7M,雙向無法通行。 道路封閉 2009/8/8 11:50 2009/8/12 17:00 未全面通車
文章分享
評分
評分
複製連結

今日熱門文章 網友點擊推薦!