"現代" 在 2010'1H 的銷售數量已經超越 "福特" 成為全球第五, 看著對岸 "民族品牌" 的快速發展, 我們不禁要捫心自問, 幫這些民族品牌建立基礎的人是誰? (台灣廠商)
韓國 (現代) 辦得到, 為何我們 (納智捷) 辦不到!
| 2010 排名 (2009 同期排名) | 廠牌 | 2010'1H 銷售台數 (萬) | 與前年同期相比 |
| 1 ( 1 ) | 豐田 Toyota | 416.6 | 16.9% |
| 2 ( 2 ) | 通用 GM | 415.2 | 16.8% |
| 3 ( 3 ) | 福斯 VW | 361.3 | 15.8% |
| 4 ( 4 ) | 日產 Nissan | 335.3 | 26.5% |
| 5 ( 6 ) | 現代 Hyundai | 276.8 | 29.4% |
| 6 ( 5 ) | 福特 Ford | 267.1 | 22.5% |
| 7 ( - ) | 克萊斯勒 Chrysler | 182.8 | - |
| 8 ( 7 ) | 標緻 PSA | 185.6 | 17.0% |
| 9 ( 8 ) | 本田 Honda | 177.3 | 22.6% |
| 10 ( 9 ) | 鈴木 Suzuki | 126.2 | 9.6% |




























































































