102年10月-102年11月份苗栗地區人口變化統計

       102年10月  │    102年11月  │
區域別  戶數     人口數 │  戶數     人口數 │戶數增減 人口增減(人,%)
============================================
苗栗縣180651 565252│180763 565369│112  117  0.02
頭份鎮 32198 101360│ 32218 101424│ 20   64  0.06
苗栗市 30255  91024│ 30280  91095│ 25   71  0.08
竹南鎮 26340  82177│ 26371  82263│ 31   86  0.10
苑裡鎮 14231  48499│ 14251  48498│ 20   -1  0.00
後龍鎮 11866  38439│ 11852  38425│-14  -14 -0.04
通霄鎮 11514  37180│ 11507  37155│ -7  -25 -0.07
公館鄉 10554  34822│ 10555  34791│  1  -31 -0.09
銅鑼鄉  6117  19042│  6120  19039│  3   -3 -0.02
卓蘭鎮  6166  18447│  6172  18448│  6    1  0.01
三義鄉  5434  17420│  5439  17423│  5    3  0.02
大湖鄉  5420  15694│  5423  15689│  3   -5 -0.03
造橋鄉  4120  13531│  4123  13537│  3    6  0.04
頭屋鄉  3611  11407│  3621  11402│ 10   -5 -0.04
南庄鄉  3987  10760│  3986  10746│ -1  -14 -0.13
西湖鄉  2712   7665│  2711   7654│ -1  -11 -0.14
三灣鄉  2430   7125│  2433   7132│  3    7  0.10
泰安鄉  1974   5954│  1977   5958│  3    4  0.07
獅潭鄉  1722   4706│  1724   4690│  2  -16 -0.34

※資料來源:內政部戶政司 人口統計

WayneNix wrote:
       102...(恕刪)


苗北這兩個月人口數有緩慢的跡象
記得八月還有300多人增加的現象

WayneNix wrote:

102...(恕刪)


苗栗市這次成長高於頭份是頭份房價太高了嗎...

現在頭份竹南要回到每月300人成長好像有點疲軟...


參考去年101年7~12月人口增加數:
7月:231人
8月:266人
9月:332人
10月:187人
11月:268人
12月:236人
似乎也是自8~9月後逐漸下降!

nansir wrote:
參考去年101年7~12月人口增加數:
7月:231人
8月:266人
9月:332人
10月:187人
11月:268人
12月:236人
似乎也是自8~9月後逐漸下降!



劉縣長 太紅了...

文章分享
評分
評分
複製連結

今日熱門文章 網友點擊推薦!