朋友最近非常煩惱一個問題
因為本人經驗還不夠.不能提供周全的建議.
所以想幫他請教大家:
1.目前在臺中市租屋20000元(含管理費及車位.修繕當然也歸房東出).坪數小小約30~40坪.房間少少約2 房.
2.房東問他要不要買下來.開價1000萬.SARS後預售時約12~13萬.
3.地點非常好.但租屋後發現建設公司品質不佳.惟目前看來增值空間仍非常大(不要對號入座喔)
4.他不婚.都會一個人住.
5.存款有100~150萬.
6.除男兒當置產的心理因素外.其實並沒有很急的購屋需求.
各位先進.如果這人是您的兄弟.會如何建議他呢?
貸 放 年 金 攤 還 明 細
本金 :7000000 元
年利率 :1.75 %
期間(月): 240個月
--------------------------------------------------------------------------------
每期應攤還之本息和: 34590 元
期數 本期應繳利息 本期應還本金 本息合計 攤還後餘額
1 10208 24382 34590 6975618
2 10173 24417 34590 6951201
3 10137 24453 34590 6926748
4 10102 24488 34590 6902260
5 10066 24524 34590 6877736
6 10030 24560 34590 6853176
7 9994 24596 34590 6828580
8 9958 24632 34590 6803948
9 9922 24668 34590 6779280
10 9886 24704 34590 6754576
11 9850 24740 34590 6729836
12 9814 24776 34590 6705060
13 9778 24812 34590 6680248
14 9742 24848 34590 6655400
15 9706 24884 34590 6630516
16 9670 24920 34590 6605596
17 9633 24957 34590 6580639
18 9597 24993 34590 6555646
19 9560 25030 34590 6530616
20 9524 25066 34590 6505550
21 9487 25103 34590 6480447
22 9451 25139 34590 6455308
23 9414 25176 34590 6430132
24 9377 25213 34590 6404919
25 9341 25249 34590 6379670
26 9304 25286 34590 6354384
27 9267 25323 34590 6329061
28 9230 25360 34590 6303701
29 9193 25397 34590 6278304
30 9156 25434 34590 6252870
31 9119 25471 34590 6227399
32 9082 25508 34590 6201891
33 9044 25546 34590 6176345
34 9007 25583 34590 6150762
35 8970 25620 34590 6125142
36 8932 25658 34590 6099484
(sorry....忍不住對號入座了......)


























































































