| Kindle Fire HD | NEW Kindle Fire HDX | NEW Kindle Fire HDX 8.9" | Kindle Fire HD 8.9" | |
|---|---|---|---|---|
| Price | $139 | $229 | $379 | $269 |
| Screen Size | 7" | 7" | 8.9" | 8.9" |
| Resolution | 1280 x 800 (216 ppi) | 1920 x 1200 (323 ppi) | 2560 x 1600 (339 ppi) | 1920 x 1200 (254 ppi) |
| Processor | Dual-Core 1.5 GHz | Quad-Core 2.2 GHz | Quad-Core 2.2 GHz | Dual-Core 1.5 GHz |
| Battery Life | 10 hours mixed use | 11 hours mixed use 17 hours when reading | 12 hours mixed use 18 hours when reading | 10 hours mixed use |
| Audio | Dolby Audio, Dual Stereo Speakers | Dolby Audio, Dual Stereo Speakers | Dolby Audio, Dual Stereo Speakers | Dolby Audio, Dual Stereo Speakers |
| Wi-Fi | Dual band Wi-Fi | Dual band, dual antenna (MIMO) Wi-Fi | Dual band, dual antenna (MIMO) Wi-Fi | Dual band, dual antenna (MIMO) Wi-Fi |
| 4G | None | Optional | Optional | Optional |
| Camera | None | Front-facing HD camera | Front-facing HD camera + 8 MP rear-facing camera | Front-facing HD camera |
| Storage | 8 or 16GB | 16, 32, or 64GB | 16, 32, or 64GB | 16GB or 32GB on Wi-Fi device 32GB or 64GB on 4G device |
| Dimensions | 7.5" X 5.0" X 0.42" (191 X 128 X 10.6 mm) | 7.3" X 5.0" X 0.35" (186 X 128 X 9.0mm) | 9.1" X 6.2" X 0.31" (231 X 158 X 7.8mm) | 9.4" X 6.4" X 0.35" (240 X 164 X 8.8mm) |
| Weight | 12.2 oz (345 grams) | Wi-Fi—10.7 oz (303 grams) 4G—11.0 oz (311 grams) | Wi-Fi—13.2 oz (374 grams) 4G—13.5 oz (384 grams) | 20 oz (567 grams) |
這規格這價格 根本是要跟NEW Nexus 7 搶市場阿
但是OS似乎是用FireOS

8.9吋的2560*1600
..



























































































