不懂呢,隔離完做普篩不是更安心嗎?
昨天 (1/20)中國時報的短評請參考一下
時評》不普篩 疑雲重重 - 短評 - 言論
裡面有內容如下:
從衛福部所發布的相關統計數據來看,國內是否有隱而未現的新冠肺炎患者,確實值得關注。2020年國人肺炎及流感的死亡人數為21427人,2019年死於肺炎者為15185人,死於流感者為318人,兩者相加為15503人,因此,2020年因肺炎及流感死亡的人數,相較2019年大增5924人。
這篇文章可能因為字數限制, 寫得很簡略, 網路上可以找到 108 年死因統計 , 肺炎確實如文章中講的 15185 人沒錯, 但是 2020 年的數字, 衛福部尚未發布, 那又是從何而來?
答案是疾管署
進入疾管署網站的統計處, 有一選擇項是肺炎及流感死亡監測, 按下下載按鈕的圖示, 找到 view data table, 取得以下資料
死亡年週 肺炎及流感死亡人數 四週移動平均
202001 444 474.5
202002 486 471.5
202003 436 451.5
202004 529 473.75
202005 528 494.75
202006 552 511.25
202007 504 528.25
202008 530 528.5
202009 462 512
202010 458 488.5
202011 412 465.5
202012 413 436.25
202013 415 424.5
202014 423 415.75
202015 410 415.25
202016 382 407.5
202017 333 387
202018 348 368.25
202019 371 358.5
202020 373 356.25
202021 327 354.75
202022 323 348.5
202023 334 339.25
202024 349 333.25
202025 382 347
202026 369 358.5
202027 403 375.75
202028 338 373
202029 362 368
202030 395 374.5
202031 380 368.75
202032 348 371.25
202033 348 367.75
202034 383 364.75
202035 353 358
202036 379 365.75
202037 407 380.5
202038 391 382.5
202039 413 397.5
202040 378 397.25
202041 364 386.5
202042 408 390.75
202043 415 391.25
202044 377 391
202045 393 398.25
202046 367 388
202047 392 382.25
202048 436 397
202049 414 402.25
202050 431 418.25
202051 407 422
202052 448 425
202053 404 422.5
202101 505 441
因此 2020 年加總的肺炎及流感死亡的人數是 21427 人無誤
照理說 2020 年一整年大家都在戴口罩, 不太容易有上呼吸道感染
導致兒科、耳鼻喉科等診所叫苦連天,就醫人數大降三、四成,怎麼死亡人數還會上升, 非常奇怪 !
前三季就醫人次掉近兩千萬 部分西醫診所需向銀行借款 | 生活新聞 | 生活 | 聯合新聞網
就診數暴降 診所虧損、借貸增 | 生活新聞 | 生活 | 聯合新聞網