Suunto的APP爛死了,而且地圖也有偏移問題。
本來打算買Garmin Instinct,但華為HUAWEI Watch GT先開賣了。
用了快一個月了,感覺非常超值,1200人民幣的售價,無論是外觀還是硬件,續航,都非常不錯。
軟件部分可能比garmin差點,但比Garmin Instinct差了1000人民幣。

规格项目 | HONOR Watch Magic | Huawei Watch GT |
---|---|---|
屏幕 | 1.2英寸AMOLED 彩色圆屏,分辨率:390*390,PPI 326,支持滑动、点击 | 1.39英寸AMOLED 彩色圆屏,分辨率:454*454,PPI 326,支持滑动、点击 |
玻璃 | 无DLC | DLC |
电池 | 178mAh | 420mAh |
充电 | 磁吸顶针,≤2小时 | 磁吸顶针,≤2小时 |
理论工作时间 | 典型工作时间7天 | 典型工作时间2周 |
表体材质 | 金属+塑胶 | 金属+塑胶+陶瓷 |
传感器 | 加速度传感器 陀螺仪传感器 地磁传感器 光学心率传感器 环境光传感器 气压传感器 | 加速度传感器 陀螺仪传感器 地磁传感器 光学心率传感器 环境光传感器 气压传感器 |
RAM | 16MB | 16MB |
ROM | 128MB | 128MB |
NFC | 支持 | 支持 |
GPS | 支持 | 支持 |
蓝牙 | BT4.2,BLE | BT4.2,BLE |
尺寸 | 42.8×42.8×9.8mm | 46.5×46.5×10.6mm |
重量(不含表带) | 约32.5g | 约46g |
防水 | 5ATM | 5ATM |
官方价格(人民币) | 899运动/999时尚 | 1288运动/1488时尚 |
過了一周到小區的游泳池游了 1km,計數也準確。中途我換自由泳也能準確識別到(從池壁觸碰后轉身換泳姿)。不過我中間爬起來去喝水,結果計了一趟,所以運動中間休息最好按下暫停。
動作/狀態 | 示例 |
---|---|
手臂高舉過頭部的運動 | 有氧健身運動、杠鈴訓練 |
對手腕造成較大負荷的運動 | 拳擊、籃球、網球 |
鍛煉手腕的運動 | 握拳/松拳運動的反復 |
手部保持不動的運動或動作 | 提著物品走路 |
harrygg wrote:華為 HUAWEI...(恕刪)