| 代號 | 名稱 | 最低股利年 | 最低股利(元) | 收盤價(元) | 最低殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2617 | 台航 | 100 | 1.5 | 23.95 | 6.26 |
| 6189 | 豐藝 | 97 | 1.6 | 25.4 | 6.29 |
| 6216 | 居易 | 99 | 1.182653 | 18.7 | 6.32 |
| 2606 | 裕民 | 100 | 3 | 47.1 | 6.36 |
| 2464 | 盟立 | 100 | 1.3 | 20.35 | 6.38 |
| 1540 | 喬福 | 93 | 1.2 | 18.6 | 6.45 |
| 2460 | 建通 | 100 | 0.8 | 12.25 | 6.53 |
| 8072 | 陞泰 | 98 | 6 | 91 | 6.59 |
| 3031 | 佰鴻 | 100 | 1 | 15.05 | 6.64 |
| 6277 | 宏正 | 98 | 3 | 44.6 | 6.72 |
| 2324 | 仁寶 | 100 | 1.39971259 | 20.7 | 6.76 |
| 5608 | 四維航 | 100 | 1.5 | 22.1 | 6.78 |
| 3026 | 禾伸堂 | 97 | 1.8 | 25.7 | 7.00 |
| 6141 | 柏承 | 98 | 0.8 | 11.4 | 7.01 |
| 3090 | 日電貿 | 93 | 1.53949 | 21.75 | 7.07 |
| 6202 | 盛群 | 100 | 2.3 | 32.2 | 7.14 |
| 3015 | 全漢 | 100 | 1.99931982 | 26.95 | 7.41 |
| 3209 | 全科 | 95 | 1.52 | 19.5 | 7.79 |
| 6191 | 精成科 | 99 | 0.91791423 | 10.6 | 8.65 |
| 3059 | 華晶科 | 100 | 1.49810657 | 17.15 | 8.73 |
| 3315 | 宣昶 | 93 | 2 | 18.7 | 10.69 |
| 2417 | 圓剛 | 100 | 2 | 14.1 | 14.18 |
註 1:
資料是按最低殖利率欄位由小到大排序
收盤價欄位是根據2013-02-21這個日期,
最低股利欄位是在93-100年間最低的 配股+配息 值,
最低股利年欄位是出現最低股利時所對應到的年份
最低殖利率欄位=(最低股利欄位/收盤價欄位)*100
註 2:
資料是我用程式將日盛的網址 http://jsjustweb.jihsun.com.tw/z/zc/zcc/zcc_2417.djhtm 中2417改為對應代號抓下來的,程式與網頁都有出錯的可能,使用時請自行確認其正確性
補充 1:
這裡最低殖利率的算法是用2013-02-21的收盤價去算的
例如: 宣昶(3315) 收盤價18.7元 最低殖利率10.69%
意思是你在2013-02-21這天 收盤時用18.7元買進宣昶 以過去8年的最低股利來算殖利率都有10.69%
因為過去8年都有10.69% 表示用18.7元買進宣昶未來的殖利率要低於10.69%的機會就比較低
當然過去8年殖利率最低都有10.69% 並不代表未來殖利率也一定大於10.69%
就跟技術分析一樣 都只是從歷史資料得到的落後指標
只有評估與參考的用途
補充 2:
考慮資料的完整性和其它參考用途,也列出最低殖利率不到6%且不為0%的上市股票(條件同註1、註2):
| 代號 | 名稱 | 最低股利年 | 最低股利(元) | 收盤價(元) | 最低殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | 裕隆 | 97 | 0.07999842 | 54.6 | 0.14 |
| 6271 | 同欣電 | 93 | 0.25 | 129.5 | 0.19 |
| 2049 | 上銀 | 98 | 0.5 | 241 | 0.20 |
| 2448 | 晶電 | 97 | 0.119952 | 56.8 | 0.21 |
| 3443 | 創意 | 93 | 0.28354 | 93.4 | 0.30 |
| 6112 | 聚碩 | 94 | 0.1 | 29.5 | 0.33 |
| 1736 | 喬山 | 98 | 0.3 | 75.8 | 0.39 |
| 1476 | 儒鴻 | 97 | 0.6 | 133 | 0.45 |
| 1234 | 黑松 | 95 | 0.2 | 39.05 | 0.51 |
| 1537 | 廣隆 | 97 | 0.36000008 | 66.8 | 0.53 |
| 2357 | 華碩 | 95 | 1.98981 | 352.5 | 0.56 |
| 3008 | 大立光 | 93 | 5 | 809 | 0.61 |
| 2704 | 國賓 | 98 | 0.2 | 30.2 | 0.66 |
| 1216 | 統一 | 93 | 0.36 | 53.8 | 0.66 |
| 2458 | 義隆 | 95 | 0.41315 | 61 | 0.67 |
| 9907 | 統一實 | 94 | 0.12 | 17.45 | 0.68 |
| 1708 | 東鹼 | 93 | 0.25 | 33.4 | 0.74 |
| 2707 | 晶華 | 93 | 2.77 | 367 | 0.75 |
| 1707 | 葡萄王 | 94 | 0.6 | 78.5 | 0.76 |
| 1535 | 中宇 | 93 | 0.6 | 78.3 | 0.76 |
| 4906 | 正文 | 100 | 0.3016 | 38.85 | 0.77 |
| 1713 | 國化 | 97 | 0.1 | 12.7 | 0.78 |
| 9914 | 美利達 | 93 | 1.2 | 143 | 0.83 |
| 1715 | 亞化 | 97 | 0.13 | 14.55 | 0.89 |
| 3450 | 聯鈞 | 97 | 0.5 | 55.1 | 0.90 |
| 3027 | 盛達 | 99 | 0.10157 | 11.05 | 0.91 |
| 1734 | 杏輝 | 97 | 0.33015956 | 35.8 | 0.92 |
| 1711 | 永光 | 97 | 0.2 | 20.9 | 0.95 |
| 1701 | 中化 | 97 | 0.2 | 20.55 | 0.97 |
| 8070 | 長華 | 100 | 0.89 | 91.2 | 0.97 |
| 2886 | 兆豐金 | 97 | 0.25 | 24.9 | 1.00 |
| 1560 | 中砂 | 98 | 0.5 | 49 | 1.02 |
| 1507 | 永大 | 93 | 0.6 | 58.4 | 1.02 |
| 1614 | 三洋電 | 97 | 0.3175011 | 30.85 | 1.02 |
| 1227 | 佳格 | 96 | 0.9 | 84.5 | 1.06 |
| 2207 | 和泰車 | 97 | 2.5 | 230 | 1.08 |
| 2383 | 台光電 | 97 | 0.3299103727 | 30.25 | 1.09 |
| 4426 | 利勤 | 95 | 0.3 | 26.75 | 1.12 |
| 9944 | 新麗 | 97 | 0.2 | 17.7 | 1.12 |
| 1210 | 大成 | 93 | 0.30575 | 27 | 1.13 |
| 2515 | 中工 | 93 | 0.1 | 8.79 | 1.13 |
| 9931 | 欣高 | 97 | 0.3 | 26.1 | 1.14 |
| 1313 | 聯成 | 97 | 0.19686379 | 16.8 | 1.17 |
| 2908 | 特力 | 98 | 0.26 | 22.05 | 1.17 |
| 2457 | 飛宏 | 93 | 0.3 | 25.4 | 1.18 |
| 1532 | 勤美 | 97 | 0.399999939 | 33.8 | 1.18 |
| 1517 | 利奇 | 94 | 0.15 | 12.4 | 1.20 |
| 2351 | 順德 | 100 | 0.3 | 23.5 | 1.27 |
| 2106 | 建大 | 94 | 0.55 | 42.95 | 1.28 |
| 4722 | 國精化 | 97 | 0.3 | 23.3 | 1.28 |
| 3454 | 晶睿 | 98 | 1.39864824 | 107.5 | 1.30 |
| 8210 | 勤誠 | 97 | 0.5 | 38 | 1.31 |
| 8249 | 菱光 | 97 | 0.2 | 15.15 | 1.32 |
| 9939 | 宏全 | 96 | 1 | 75.1 | 1.33 |
| 2029 | 盛餘 | 98 | 0.25 | 18.7 | 1.33 |
| 9933 | 中鼎 | 93 | 0.8 | 59.5 | 1.34 |
| 2315 | 神達 | 99 | 0.14999573 | 11.1 | 1.35 |
| 1231 | 聯華食 | 95 | 0.5 | 36.4 | 1.37 |
| 6605 | 帝寶 | 100 | 1 | 71.6 | 1.39 |
| 1712 | 興農 | 94 | 0.2 | 14.3 | 1.39 |
| 2535 | 達欣工 | 93 | 0.314 | 22 | 1.42 |
| 2474 | 可成 | 98 | 2 | 137 | 1.45 |
| 2547 | 日勝生 | 94 | 0.395 | 26.4 | 1.49 |
| 4119 | 旭富 | 94 | 1.045 | 68.6 | 1.52 |
| 1326 | 台化 | 97 | 1.2 | 77.4 | 1.55 |
| 6117 | 迎廣 | 98 | 0.2 | 12.9 | 1.55 |
| 3376 | 新日興 | 100 | 1.49998755 | 96.1 | 1.56 |
| 1731 | 美吾華 | 96 | 0.25 | 15.95 | 1.56 |
| 1323 | 永裕 | 94 | 0.35 | 22.3 | 1.56 |
| 1530 | 亞崴 | 98 | 0.5 | 31.3 | 1.59 |
| 5522 | 遠雄 | 94 | 0.94334 | 57.4 | 1.64 |
| 6196 | 帆宣 | 98 | 0.3 | 18 | 1.66 |
| 1503 | 士電 | 97 | 0.6 | 35.95 | 1.66 |
| 2456 | 奇力新 | 97 | 0.3 | 17.9 | 1.67 |
| 1611 | 中電 | 93 | 0.3 | 17.85 | 1.68 |
| 8213 | 志超 | 100 | 0.7 | 41.2 | 1.69 |
| 1802 | 台玻 | 98 | 0.5 | 29.3 | 1.70 |
| 2013 | 中鋼構 | 93 | 0.55 | 32.2 | 1.70 |
| 1525 | 江申 | 97 | 0.8 | 46.7 | 1.71 |
| 2504 | 國產 | 100 | 0.2 | 11.65 | 1.71 |
| 6230 | 超眾 | 95 | 1.1 | 62.5 | 1.76 |
| 4106 | 雃博 | 95 | 0.65 | 36.9 | 1.76 |
| 9921 | 巨大 | 95 | 3 | 169.5 | 1.76 |
| 2354 | 鴻準 | 100 | 1.5 | 84.3 | 1.77 |
| 6505 | 台塑化 | 97 | 1.5 | 83.5 | 1.79 |
| 2433 | 互盛電 | 95 | 0.55 | 30.55 | 1.80 |
| 3022 | 威達電 | 97 | 0.7086404 | 39.3 | 1.80 |
| 2373 | 震旦行 | 93 | 0.86 | 47.65 | 1.80 |
| 2114 | 鑫永銓 | 97 | 1.499999979 | 82.9 | 1.80 |
| 1303 | 南亞 | 97 | 1.1 | 59.9 | 1.83 |
| 6176 | 瑞儀 | 97 | 2 | 108 | 1.85 |
| 2912 | 統一超 | 93 | 3 | 161.5 | 1.85 |
| 3003 | 健和興 | 97 | 0.4 | 21.5 | 1.86 |
| 2355 | 敬鵬 | 97 | 0.61 | 32.7 | 1.86 |
| 2428 | 興勤 | 94 | 0.5981 | 31.9 | 1.87 |
| 2105 | 正新 | 95 | 1.45 | 77.3 | 1.87 |
| 6257 | 矽格 | 97 | 0.5 | 26.4 | 1.89 |
| 1722 | 台肥 | 98 | 1.4 | 73.5 | 1.90 |
| 1109 | 信大 | 97 | 0.2 | 10.5 | 1.90 |
| 8046 | 南電 | 99 | 0.68 | 35.55 | 1.91 |
| 3030 | 德律 | 98 | 1 | 51.7 | 1.93 |
| 9926 | 新海 | 94 | 0.8 | 41.2 | 1.94 |
| 2385 | 群光 | 94 | 1.5 | 76.4 | 1.96 |
| 2545 | 皇翔 | 99 | 1.5 | 75.7 | 1.98 |
| 8940 | 新天地 | 98 | 0.5 | 25.2 | 1.98 |
| 6168 | 宏齊 | 100 | 0.25 | 12.55 | 1.99 |
| 3062 | 建漢 | 97 | 0.508 | 25.4 | 2.0 |
| 1477 | 聚陽 | 97 | 2.001368 | 99.9 | 2.00 |
| 9941 | 裕融 | 95 | 1.5 | 74.3 | 2.01 |
| 3042 | 晶技 | 93 | 0.96136 | 47.6 | 2.01 |
| 2616 | 山隆 | 97 | 0.5041 | 24.9 | 2.02 |
| 2059 | 川湖 | 97 | 4 | 197.5 | 2.02 |
| 6183 | 關貿 | 94 | 0.5 | 24.3 | 2.05 |
| 1452 | 宏益 | 97 | 0.2 | 9.66 | 2.07 |
| 1521 | 大億 | 97 | 1 | 48.2 | 2.07 |
| 5007 | 三星 | 98 | 0.96 | 46 | 2.08 |
| 2701 | 萬企 | 93 | 0.3 | 14.3 | 2.09 |
| 5525 | 順天 | 100 | 0.4 | 18.95 | 2.11 |
| 2421 | 建準 | 94 | 0.4 | 18.9 | 2.11 |
| 3189 | 景碩 | 97 | 2 | 94.4 | 2.11 |
| 2374 | 佳能 | 93 | 0.6 | 28 | 2.14 |
| 2903 | 遠百 | 97 | 0.6 | 28 | 2.14 |
| 3006 | 晶豪科 | 100 | 0.5002018 | 23.25 | 2.15 |
| 2104 | 中橡 | 93 | 0.7 | 32.25 | 2.17 |
| 1319 | 東陽 | 97 | 0.6 | 27.55 | 2.17 |
| 6286 | 立錡 | 94 | 4 | 182 | 2.19 |
| 9919 | 康那香 | 100 | 0.3 | 13.4 | 2.23 |
| 1232 | 大統益 | 93 | 1.2 | 53 | 2.26 |
| 5388 | 中磊 | 98 | 1 | 44.1 | 2.26 |
| 2395 | 研華 | 97 | 3.0498772234 | 134 | 2.27 |
| 2380 | 虹光 | 98 | 0.2 | 8.72 | 2.29 |
| 2376 | 技嘉 | 95 | 0.6 | 25.95 | 2.31 |
| 2330 | 台積電 | 93 | 2.49977 | 107 | 2.33 |
| 1612 | 宏泰 | 97 | 0.26 | 11.1 | 2.34 |
| 2387 | 精元 | 100 | 0.3041808 | 12.85 | 2.36 |
| 1451 | 年興 | 97 | 0.5 | 21.1 | 2.36 |
| 2542 | 興富發 | 93 | 1.5 | 63.2 | 2.37 |
| 3045 | 台灣大 | 93 | 2.47302 | 103.5 | 2.38 |
| 1465 | 偉全 | 93 | 0.3 | 12.5 | 2.4 |
| 2379 | 瑞昱 | 97 | 1.7 | 70.8 | 2.40 |
| 2317 | 鴻海 | 99 | 2 | 83.2 | 2.40 |
| 6205 | 詮欣 | 100 | 0.38541908 | 16 | 2.40 |
| 3037 | 欣興 | 97 | 0.7 | 28.95 | 2.41 |
| 9924 | 福興 | 97 | 0.7 | 28 | 2.5 |
| 2108 | 南帝 | 93 | 0.5 | 19.95 | 2.50 |
| 2498 | 宏達電 | 93 | 7 | 279 | 2.50 |
| 2911 | 麗嬰房 | 95 | 0.6 | 23.8 | 2.52 |
| 2308 | 台達電 | 93 | 2.89432 | 114 | 2.53 |
| 2467 | 志聖 | 97 | 0.509759 | 20 | 2.54 |
| 3060 | 銘異 | 98 | 2.311145 | 90.3 | 2.55 |
| 1733 | 五鼎 | 93 | 2 | 77.5 | 2.58 |
| 9905 | 大華 | 97 | 0.9 | 34.85 | 2.58 |
| 3002 | 歐格 | 100 | 0.3 | 11.45 | 2.62 |
| 1315 | 達新 | 93 | 0.8 | 30.5 | 2.62 |
| 4104 | 佳醫 | 93 | 1.5 | 57 | 2.63 |
| 2612 | 中航 | 93 | 1 | 37.65 | 2.65 |
| 8008 | 建興電 | 95 | 0.86207 | 32.45 | 2.65 |
| 6285 | 啟碁 | 97 | 1.5 | 56.2 | 2.66 |
| 8081 | 致新 | 93 | 2.5 | 93.5 | 2.67 |
| 6128 | 上福 | 94 | 0.80196 | 29.9 | 2.68 |
| 2103 | 台橡 | 93 | 1.65 | 61 | 2.70 |
| 2483 | 百容 | 100 | 0.3 | 11.05 | 2.71 |
| 2338 | 光罩 | 98 | 0.28 | 10.3 | 2.71 |
| 3005 | 神基 | 99 | 0.3996477 | 14.7 | 2.71 |
| 8016 | 矽創 | 97 | 1.1998517 | 44.1 | 2.72 |
| 5706 | 鳳凰 | 97 | 1.65 | 60.6 | 2.72 |
| 1730 | 花仙子 | 97 | 0.5 | 18.25 | 2.73 |
| 1434 | 福懋 | 98 | 0.8 | 29.15 | 2.74 |
| 3055 | 蔚華科 | 100 | 0.35 | 12.75 | 2.74 |
| 9938 | 百和 | 97 | 0.5 | 18.2 | 2.74 |
| 1236 | 宏亞 | 95 | 0.6 | 21.8 | 2.75 |
| 2454 | 聯發科 | 100 | 8.99980342 | 326 | 2.76 |
| 2031 | 新光鋼 | 98 | 0.6 | 21.7 | 2.76 |
| 1727 | 中華化 | 96 | 0.5 | 17.9 | 2.79 |
| 9925 | 新保 | 97 | 1 | 35.75 | 2.79 |
| 2360 | 致茂 | 93 | 1.90987 | 68 | 2.80 |
| 8039 | 台虹 | 96 | 1.04994 | 37.25 | 2.81 |
| 2485 | 兆赫 | 93 | 0.75049 | 26.35 | 2.84 |
| 1307 | 三芳 | 93 | 0.7 | 24.55 | 2.85 |
| 2462 | 良得電 | 93 | 0.9 | 31.5 | 2.85 |
| 1726 | 永記 | 97 | 1.8 | 62.9 | 2.86 |
| 5434 | 崇越 | 97 | 1.5 | 51.9 | 2.89 |
| 9105 | 泰金寶 | 98 | 0.1062 | 3.67 | 2.89 |
| 2034 | 允強 | 98 | 0.50289536 | 17.3 | 2.90 |
| 5469 | 瀚宇博 | 99 | 0.38 | 12.95 | 2.93 |
| 1710 | 東聯 | 97 | 1 | 34 | 2.94 |
| 6192 | 巨路 | 94 | 2 | 68 | 2.94 |
| 1402 | 遠東新 | 97 | 1 | 33.8 | 2.95 |
| 1528 | 恩德 | 97 | 0.3642236159 | 12.3 | 2.96 |
| 6213 | 聯茂 | 97 | 1.0293 | 34.2 | 3.00 |
| 5534 | 長虹 | 93 | 3 | 99.6 | 3.01 |
| 1233 | 天仁 | 97 | 1.4 | 46.05 | 3.04 |
| 6164 | 華興 | 93 | 0.4 | 13 | 3.07 |
| 1308 | 亞聚 | 94 | 0.8 | 25.8 | 3.10 |
| 1229 | 聯華 | 97 | 0.6 | 19.3 | 3.10 |
| 9918 | 欣天然 | 97 | 1 | 32.1 | 3.11 |
| 9910 | 豐泰 | 97 | 1.2 | 38.5 | 3.11 |
| 2706 | 第一店 | 100 | 0.61 | 19.55 | 3.12 |
| 1723 | 中碳 | 94 | 4.5 | 143 | 3.14 |
| 3036 | 文曄 | 97 | 1.13002588 | 35.9 | 3.14 |
| 1709 | 和益 | 97 | 0.5 | 15.85 | 3.15 |
| 1301 | 台塑 | 97 | 2.5 | 78.2 | 3.19 |
| 1101 | 台泥 | 93 | 1.2 | 37.4 | 3.20 |
| 1704 | 榮化 | 93 | 1.2 | 37.4 | 3.20 |
| 6224 | 聚鼎 | 94 | 1.86349 | 57.7 | 3.22 |
| 8201 | 無敵 | 100 | 0.5 | 15.35 | 3.25 |
| 2301 | 光寶科 | 97 | 1.45 | 44.35 | 3.26 |
| 9934 | 成霖 | 97 | 0.5 | 15.05 | 3.32 |
| 2347 | 聯強 | 93 | 2 | 60 | 3.33 |
| 9904 | 寶成 | 97 | 1 | 29.9 | 3.34 |
| 9937 | 全國 | 97 | 1 | 29.7 | 3.36 |
| 2548 | 華固 | 93 | 2.50845 | 73.8 | 3.39 |
| 5515 | 建國 | 100 | 0.5 | 14.65 | 3.41 |
| 2420 | 新巨 | 97 | 0.8 | 23.4 | 3.41 |
| 8021 | 尖點 | 98 | 0.604 | 17.5 | 3.45 |
| 2006 | 東鋼 | 98 | 1.0244 | 29.3 | 3.49 |
| 9908 | 大台北 | 93 | 0.75 | 21.35 | 3.51 |
| 6278 | 台表科 | 93 | 1.5 | 42.65 | 3.51 |
| 2451 | 創見 | 99 | 2.99806617 | 85.2 | 3.51 |
| 1773 | 勝一 | 97 | 1.5 | 42.6 | 3.52 |
| 3705 | 永信 | 98 | 1.5 | 42.4 | 3.53 |
| 6166 | 凌華 | 98 | 1.19824456 | 33.85 | 3.53 |
| 3034 | 聯詠 | 97 | 4.55 | 127 | 3.58 |
| 2377 | 微星 | 98 | 0.49997287 | 13.9 | 3.59 |
| 6139 | 亞翔 | 98 | 1 | 27.8 | 3.59 |
| 1720 | 生達 | 100 | 1 | 27.5 | 3.63 |
| 9917 | 中保 | 93 | 2.4 | 65.9 | 3.64 |
| 6281 | 全國電 | 93 | 2.52221 | 68 | 3.70 |
| 4904 | 遠傳 | 99 | 2.5 | 67.4 | 3.70 |
| 6131 | 悠克 | 100 | 0.4 | 10.7 | 3.73 |
| 9940 | 信義 | 97 | 1.79428594 | 47.9 | 3.74 |
| 3023 | 信邦 | 98 | 1 | 26.6 | 3.75 |
| 2397 | 友通 | 93 | 1 | 26.35 | 3.79 |
| 2015 | 豐興 | 98 | 2 | 52.6 | 3.80 |
| 3044 | 健鼎 | 97 | 2.2999999852 | 60.3 | 3.81 |
| 2392 | 正崴 | 94 | 2.12524 | 55.7 | 3.81 |
| 5533 | 皇鼎 | 93 | 0.8 | 20.95 | 3.81 |
| 1531 | 高林股 | 98 | 0.7 | 18.15 | 3.85 |
| 2476 | 鉅祥 | 100 | 0.7 | 18.15 | 3.85 |
| 2404 | 漢唐 | 97 | 0.97 | 24.95 | 3.88 |
| 1717 | 長興 | 100 | 1 | 25.7 | 3.89 |
| 2478 | 大毅 | 100 | 0.702295754 | 17.8 | 3.94 |
| 2892 | 第一金 | 98 | 0.75 | 18.9 | 3.96 |
| 3229 | 晟鈦 | 100 | 0.31552529 | 7.94 | 3.97 |
| 3010 | 華立 | 97 | 1.7 | 42.6 | 3.99 |
| 2426 | 鼎元 | 97 | 0.299999997 | 7.49 | 4.00 |
| 2382 | 廣達 | 94 | 2.68434 | 66.4 | 4.04 |
| 2002 | 中鋼 | 100 | 1.16 | 27.85 | 4.16 |
| 5531 | 鄉林 | 98 | 1 | 23.8 | 4.20 |
| 3033 | 威健 | 97 | 0.910153 | 21.6 | 4.21 |
| 4306 | 炎洲 | 94 | 0.8211 | 19.45 | 4.22 |
| 8374 | 羅昇 | 97 | 1.5 | 35.25 | 4.25 |
| 2480 | 敦陽科 | 94 | 1.07 | 25 | 4.28 |
| 2010 | 春源 | 97 | 0.5 | 11.6 | 4.31 |
| 5203 | 訊連 | 93 | 3.977 | 92.1 | 4.31 |
| 2880 | 華南金 | 98 | 0.749999999 | 17.3 | 4.33 |
| 4526 | 東台 | 98 | 1 | 23.05 | 4.33 |
| 2412 | 中華電 | 98 | 4.06 | 92.9 | 4.37 |
| 3356 | 奇偶 | 93 | 5.5 | 125.5 | 4.38 |
| 3028 | 增你強 | 97 | 0.79953472 | 18.2 | 4.39 |
| 3035 | 智原 | 100 | 1.49681334 | 33.95 | 4.40 |
| 2459 | 敦吉 | 97 | 1.2 | 26.4 | 4.54 |
| 6206 | 飛捷 | 93 | 3.43381 | 75.3 | 4.56 |
| 2325 | 矽品 | 100 | 1.42 | 31 | 4.58 |
| 9930 | 中聯資 | 93 | 2.4 | 52.1 | 4.60 |
| 8114 | 振樺電 | 98 | 2.9 | 62.9 | 4.61 |
| 2536 | 宏普 | 93 | 1.4 | 30 | 4.66 |
| 6239 | 力成 | 100 | 2.05133821 | 43.25 | 4.74 |
| 9942 | 茂順 | 93 | 2.4683 | 51.6 | 4.78 |
| 2439 | 美律 | 100 | 2.0087 | 41.5 | 4.84 |
| 6108 | 競國 | 97 | 0.92699406 | 19.15 | 4.84 |
| 6115 | 鎰勝 | 94 | 2.1262 | 43.5 | 4.88 |
| 1473 | 台南 | 98 | 1.5 | 30.1 | 4.98 |
| 8926 | 台汽電 | 95 | 0.98906 | 19.8 | 4.99 |
| 2441 | 超豐 | 100 | 1.2 | 24 | 5.0 |
| 2468 | 華經 | 100 | 0.5 | 10 | 5.0 |
| 6201 | 亞弘電 | 93 | 1.5 | 29.8 | 5.03 |
| 6251 | 定穎 | 100 | 0.49999999 | 9.9 | 5.05 |
| 6184 | 大豐電 | 97 | 3 | 58.4 | 5.13 |
| 3380 | 明泰 | 97 | 0.99878015 | 19.3 | 5.17 |
| 3130 | 一零四 | 97 | 4.23 | 80.6 | 5.24 |
| 2023 | 燁輝 | 100 | 0.5 | 9.45 | 5.29 |
| 3311 | 閎暉 | 97 | 2.95 | 55.5 | 5.31 |
| 6155 | 鈞寶 | 100 | 1.11 | 20.75 | 5.34 |
| 2332 | 友訊 | 98 | 1 | 18.65 | 5.36 |
| 2356 | 英業達 | 100 | 0.65 | 11.95 | 5.43 |
| 2488 | 漢平 | 100 | 0.6 | 11 | 5.45 |
| 2414 | 精技 | 93 | 0.79275 | 14.45 | 5.48 |
| 1102 | 亞泥 | 94 | 2 | 36.35 | 5.50 |
| 2605 | 新興 | 100 | 1.5 | 27.25 | 5.50 |
| 1513 | 中興電 | 97 | 0.88 | 15.95 | 5.51 |
| 2423 | 固緯 | 98 | 1 | 18.05 | 5.54 |
| 2495 | 普安 | 100 | 1 | 17.3 | 5.78 |
| 5471 | 松翰 | 93 | 2.5 | 42.8 | 5.84 |
| 3305 | 昇貿 | 97 | 1.95441253 | 33.3 | 5.86 |
| 8103 | 瀚荃 | 97 | 2.48589057 | 41.9 | 5.93 |
| 2393 | 億光 | 100 | 2.5 | 41.8 | 5.98 |




























































































