| 排名 | 車型 | 掛牌數 | 排名 | 車型 | 掛牌數 |
| 1 | E-Class | 22954 | 11 | New Explorer | 4153 |
| 2 | 5 Series | 15231 | 12 | CLS-Class | 4056 |
| 3 | Tiguan | 9569 | 13 | New 3 Series | 3417 |
| 4 | A6 | 9048 | 14 | 3 Series | 3361 |
| 5 | GLC | 5668 | 15 | New GLE-Class | 3290 |
| 6 | S-Class | 5404 | 16 | X3 | 3055 |
| 7 | A-Class | 5263 | 17 | X4 | 2981 |
| 8 | C-Class | 4912 | 18 | Cayenne | 2967 |
| 9 | Cooper | 4475 | 19 | X5 | 2748 |
| 10 | ES | 4171 | 20 | 6 Series | 2328 |
P.S.
韓國2020年BMW 3系列: 3417 + 3361 = 6,778 (輛)
名次可以前進到第五名




























































































